亚运男足积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 中国U23 2/1/0 9/1 7 3/2/1
2 印度U23 1/1/1 3/6 4 3/1/2
3 缅甸U23 1/1/1 2/5 4 3/2/1
4 孟加拉U23 0/1/2 0/2 1 3/1/2
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊朗U23 2/1/0 7/0 7 3/2/1
2 沙特阿拉伯U23 2/1/0 6/1 7 3/1/2
3 越南U23 1/0/2 5/9 3 3/2/1
4 蒙古U23 0/0/3 2/10 0 3/1/2
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌兹别克斯坦U23 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 中国香港U23 0/0/0 0/0 0 0/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 日本U23 2/0/0 4/1 6 2/1/1
2 巴勒斯坦U23 0/1/1 0/1 1 2/1/1
3 卡塔尔U23 0/1/1 1/3 1 2/1/1
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 韩国U23 3/0/0 16/0 9 3/2/1
2 巴林U23 0/2/1 2/5 2 3/1/2
3 泰国U23 0/2/1 2/6 2 3/2/1
4 科威特U23 0/2/1 2/11 2 3/1/2
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 朝鲜U23 3/0/0 4/0 9 3/2/1
2 吉尔吉斯斯坦U23 1/0/2 4/4 3 3/2/1
3 印尼U23 1/0/2 2/2 3 3/1/2
4 中国台北U23 1/0/2 2/6 3 3/1/2

热门直播