新西兰杯比分
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年09月07日 | 惠灵顿奥林匹克vs奥克兰城 | |
2 | 2024年08月18日 | 奥克兰城vs伯肯黑德联 | |
3 | 2024年08月18日 | 海岸精神vs惠灵顿奥林匹克 | |
4 | 2024年07月28日 | 内皮尔市流浪vs伯肯黑德联 | |
5 | 2024年07月27日 | 惠灵顿奥林匹克vs马努雷瓦 | |
6 | 2024年07月07日 | 内皮尔市流浪vs米拉马尔流浪者 | |
7 | 2024年07月06日 | 西斯普林斯vs伯肯黑德联 | |
8 | 2024年07月06日 | 惠灵顿奥林匹克vs索斯奥 | |
9 | 2024年07月05日 | 菲利米德海湾vs海岸精神 | |
10 | 2024年06月16日 | 奥克兰城vs汉密尔顿流浪者 | |
11 | 2024年06月16日 | 内皮尔市流浪vs北惠灵顿 | |
12 | 2024年06月16日 | 海岸精神vs诺美德斯 | |
13 | 2024年06月15日 | 西斯普林斯vs奥克郊区 | |
14 | 2024年06月15日 | 梅尔维尔联合vs陶朗加市联 | |
15 | 2024年06月15日 | 惠灵顿奥林匹克vs威斯顿沙伯 | |
16 | 2024年06月15日 | 佩托内vs索斯奥 | |
17 | 2024年06月14日 | 奥克兰联vs马努雷瓦 | |
18 | 2024年06月02日 | 内皮尔市流浪vs帕默斯顿北 | |
19 | 2024年06月01日 | 海岸精神vs羊绒工业 | |
20 | 2024年06月01日 | 诺美德斯vs克赖斯特彻奇联 | |
21 | 2024年05月30日 | 伯肯黑德联vs西海岸游骑兵 | |
22 | 2023年09月10日 | 梅尔维尔联合vs克赖斯特彻奇联 | |
23 | 2023年08月19日 | 梅尔维尔联合vs卡洛里 | |
24 | 2023年08月19日 | 克赖斯特彻奇联vs奥克郊区 | |
25 | 2023年07月29日 | 梅尔维尔联合vs西斯普林斯 | |
26 | 2023年07月29日 | 汉密尔顿流浪者vs克赖斯特彻奇联 | |
27 | 2023年07月29日 | 惠灵顿奥林匹克vs奥克郊区 | |
28 | 2023年07月29日 | 罗斯林瓦卡瑞vs卡洛里 | |
29 | 2023年07月09日 | 汉密尔顿流浪者vs恩加卢瓦希亚联合 | |
30 | 2023年07月09日 | 伯肯黑德联vs奥克郊区 | |
31 | 2023年07月09日 | 羊绒工业vs克赖斯特彻奇联 | |
32 | 2023年07月09日 | 内皮尔市流浪vs卡洛里 | |
33 | 2023年07月08日 | 佩托内vs惠灵顿奥林匹克 | |
34 | 2023年07月08日 | 西斯普林斯vs奥克兰城 | |
35 | 2023年06月18日 | 内皮尔市流浪vs索斯奥 | |
36 | 2023年06月17日 | 惠灵顿奥林匹克vs北惠灵顿 | |
37 | 2023年06月17日 | 塔卡帕纳vs梅尔维尔联合 | |
38 | 2023年06月17日 | 西海岸游骑兵vs汉密尔顿流浪者 | |
39 | 2023年06月17日 | 卡洛里vs威斯顿沙伯 | |
40 | 2023年06月16日 | 菲利米德海湾vs克赖斯特彻奇联 | |
41 | 2023年06月05日 | 马努雷瓦vs奥克郊区 | |
42 | 2023年06月05日 | 奥克兰联vs奥克兰城 | |
43 | 2023年06月05日 | 奥林匹克湾vs西海岸游骑兵 | |
44 | 2023年06月03日 | 佩托内vs旺加尼竞技 | |
45 | 2023年06月03日 | 米拉马尔流浪者vs索斯奥 | |
46 | 2023年06月03日 | 海岸精神vs羊绒工业 | |
47 | 2023年06月02日 | 菲利米德海湾vs特温纳 | |
48 | 2022年09月11日 | 奥克兰城vs奥克郊区 | |
49 | 2022年08月20日 | 奥克郊区vs汉密尔顿流浪者 | |
50 | 2022年07月30日 | 度尼丁城皇家队vs奥克兰城 | |
51 | 2022年07月09日 | 梅尔维尔联合vs外赫克联合 | |
52 | 2022年07月09日 | 奥林匹克湾vs奥克兰城 | |
53 | 2022年07月09日 | 奥克兰联vs汉密尔顿流浪者 | |
54 | 2022年07月09日 | 度尼丁城皇家队vs纳尔逊郊区 | |
55 | 2022年07月09日 | 羊绒工业vs绿岛 | |
56 | 2022年06月19日 | 内皮尔市流浪vs惠灵顿联队 | |
57 | 2022年06月19日 | 莫斯吉尔AFCvs度尼丁城皇家队 | |
58 | 2022年06月18日 | 奥克兰城vs曼努考联 | |
59 | 2022年06月18日 | 北惠灵顿vs惠灵顿奥林匹克 | |
60 | 2022年06月18日 | 卡洛里vs米拉马尔流浪者 | |
61 | 2022年06月14日 | 奥克兰城vs奥尔巴尼FC | |
62 | 2022年06月14日 | 帕克兰德联vs海岸精神 | |
63 | 2022年06月11日 | 卡洛里vs米拉马尔流浪者 | |
64 | 2022年06月06日 | 芬奇布尔斯联vs北部流浪FC | |
65 | 2022年06月06日 | 汉密尔顿流浪者vs塔卡帕纳 | |
66 | 2022年06月06日 | 北岸联合vs剑桥FC | |
67 | 2022年06月06日 | 西奥克兰TBvs巴克兰海滩 | |
68 | 2022年06月06日 | 欧塔哥大学vs绿岛 | |
69 | 2022年06月06日 | 西斯普林斯vs曼努考联 | |
70 | 2022年06月06日 | 羊绒工业vs塞尔温联合 | |
71 | 2022年06月04日 | 佩托内vs内皮尔市流浪 | |
72 | 2022年06月03日 | 菲利米德海湾vs克赖斯特彻奇联 | |
73 | 2022年05月14日 | 惠灵顿联队vs索斯奥 | |
74 | 2022年05月13日 | 菲利米德海湾vs特温纳 | |
75 | 2021年07月31日 | 米拉马尔流浪者vs奥克兰城 | |
76 | 2021年07月11日 | 威斯顿沙伯vs卡洛里 | |
77 | 2021年06月20日 | 下哈特市vs惠灵顿奥林匹克 | |
78 | 2021年06月20日 | 威斯顿沙伯vs内皮尔市流浪 | |
79 | 2021年06月20日 | 伯肯黑德联vs奥克兰联 | |
80 | 2021年06月19日 | 绿岛vs欧塔哥大学 | |
81 | 2021年06月19日 | 羊绒工业vs纳尔逊郊区 | |
82 | 2021年06月18日 | 克赖斯特彻奇联vs海岸精神 | |
83 | 2021年06月07日 | 威斯顿沙伯vs上哈特市 | |
84 | 2021年06月07日 | 北惠灵顿vs怀努约马塔 | |
85 | 2021年05月16日 | 威灵顿马里斯特vs索斯奥 | |
86 | 2021年05月15日 | 菲利米德海湾vs诺美德斯 | |
87 | 2021年05月04日 | 伯武德AFCvs海岸精神 | |
88 | 2021年04月23日 | 圣奥尔班斯雪莉FCvs帕克兰德联 | |
89 | 2019年09月08日 | 梅尔维尔联合vs内皮尔市流浪 | |
90 | 2019年08月24日 | 奥林匹克湾vs梅尔维尔联合 | |
91 | 2019年08月03日 | 凯维森vs奥林匹克湾 | |
92 | 2019年08月03日 | 梅尔维尔联合vs克赖斯特彻奇联 | |
93 | 2019年07月30日 | 海岸精神vs羊绒工业 | |
94 | 2019年07月16日 | 塞尔温联合vs克赖斯特彻奇联 | |
95 | 2019年07月10日 | 羊绒工业女足vs海岸精神女足 | |
96 | 2019年07月07日 | 罗斯林瓦卡瑞vs凯维森 | |
97 | 2019年07月06日 | 克赖斯特彻奇联vs纳尔逊郊区 | |
98 | 2019年07月06日 | 怀塔科拉城vs梅尔维尔联合 | |
99 | 2019年07月06日 | 米拉马尔流浪者vs惠灵顿奥林匹克 | |
100 | 2019年07月02日 | 菲利米德海湾vs海岸精神 |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 每个身体:弗里克想要签下坎特或格雷茨卡这样的防守中场
- 2024年12月27日BNXT联赛兹沃勒vs费耶诺德鹿特丹比分预测分析
- 兰德尔:能够在圣诞节那天打球的感觉非常好,胜利是最好的圣诞礼物
- 土壤媒体:什克接近租借加拉塔萨雷,谈判已经到了最后阶段
- 2024年12月27日英冠斯托克城vs利兹联比分预测分析
- 卡瓦哈尔谈伤病:西蒙尼发消息慰问让我感动,也许我的职业生涯可以延长
- 布朗23+11+8断了孙铭徽12+6萨姆纳缺战四川大胜四川
- 在前场连续打篮板!唐斯:哈特总是精力充沛地向他致敬
- 威尔斯31分8中7分,韩德君罚球准绝杀辽宁赛季三杀广州
- 杜兰特27+6比尔27分约基奇25+15-太阳对掘金的报复结束了3连败
- 罗体:尤文希望在冬天引进A-席尔瓦,愿500万欧元租借+3000万优先购买
- TA战术专家谈边后卫内收:这是一种偏保守的策略,会迫使对方中场收缩