联盟杯积分
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥斯汀FC | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/0/2 |
2 | 美洲狮 | 0/1/1 | 3/4 | 2 | 2/1/1 |
3 | 蒙特雷 | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 2/2/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛杉矶银河 | 1/1/0 | 4/3 | 5 | 2/0/2 |
2 | 瓜达拉哈拉 | 0/2/0 | 3/3 | 2 | 2/2/0 |
3 | 圣何塞地震 | 0/1/1 | 2/3 | 2 | 2/1/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华雷斯 | 1/1/0 | 3/1 | 5 | 2/0/2 |
2 | 圣路易斯城 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/2/0 |
3 | 达拉斯FC | 0/0/2 | 1/4 | 0 | 2/1/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 托卢卡 | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/1/0 |
2 | 堪萨斯城竞技 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/1/0 |
3 | 芝加哥火焰 | 0/0/2 | 2/5 | 0 | 2/0/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波特兰伐木工 | 2/0/0 | 6/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 科罗拉多急流 | 0/1/1 | 1/5 | 2 | 2/0/1 |
3 | 莱昂 | 0/2/1 | 2/3 | 1 | 2/1/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内卡萨 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/0/2 |
2 | 西雅图海湾人 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/2/0 |
3 | 明尼苏达联 | 1/0/1 | 1/2 | 3 | 2/1/1 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温哥华白帽 | 1/1/0 | 5/3 | 5 | 2/1/1 |
2 | 洛杉矶FC | 1/1/0 | 5/2 | 4 | 2/2/0 |
3 | 蒂华纳 | 0/0/2 | 1/6 | 0 | 2/0/2 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 休斯敦迪纳摩 | 1/0/1 | 3/1 | 3 | 2/1/0 |
2 | 阿特拉斯 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/2 |
3 | 皇家盐湖城 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 2/1/0 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辛辛那提FC | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/1/0 |
2 | 纽约城 | 0/1/0 | 2/4 | 2 | 2/1/0 |
3 | 克雷塔罗 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/0/2 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥兰多城 | 1/1/0 | 5/2 | 5 | 2/2/0 |
2 | 蒙特利尔CF | 1/0/1 | 4/6 | 3 | 2/0/2 |
3 | 圣路易斯竞技 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/1/1 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老虎大学 | 2/0/0 | 4/2 | 6 | 2/2/0 |
2 | 迈阿密国际 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/0/2 |
3 | 普埃布拉 | 0/0/2 | 1/4 | 0 | 2/1/1 |
AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费城联合 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/2/0 |
2 | 蓝十字 | 0/2/0 | 1/1 | 3 | 2/0/2 |
3 | 夏洛特FC | 0/1/1 | 0/1 | 2 | 2/1/1 |
AC组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新英格兰革命 | 1/1/0 | 2/1 | 5 | 2/1/0 |
2 | 马萨特兰 | 1/0/1 | 2/1 | 3 | 2/0/2 |
3 | 纳什维尔SC | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 2/1/0 |
AD组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多伦多FC | 1/1/0 | 2/1 | 5 | 2/0/2 |
2 | 帕丘卡 | 0/1/1 | 2/3 | 2 | 2/2/0 |
3 | 纽约红牛 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2/1/1 |
AE组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华盛顿联 | 1/1/0 | 6/3 | 5 | 2/0/2 |
2 | 桑托斯拉古纳 | 0/1/1 | 0/3 | 2 | 2/1/1 |
3 | 亚特兰大联 | 0/2/0 | 3/3 | 2 | 2/2/0 |
联盟杯赛事规则
一、比赛分为小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
二、如果在小组赛阶段结束时,两队或两队以上积分相同,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)小组赛净胜球数
c)小组赛进球数
d) 小组赛丢球数
e)公平竞赛积分
f )以上方法仍无法决定名次时,将由组委会抽签决定
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 俱乐部杯-特莱斯24+5陈国豪10分汤普森24+11北控力克江苏
- 足球报:巴林客战由西亚裁判吹罚,国家足球队有必要为此做更多的准备
- 2024年11月14日捷女甲KP布尔诺女篮vs勃朗狄斯女篮比分预测分析
- 俱乐部杯-赵岩昊15分,卡尔顿18分,王云章14分,广厦大胜四川
- 刘雁宇16分,张才仁14分,李虎翼16分,北京战胜辽宁
- 2024年11月14日意篮B联赛弗拉塔纳多vs都灵比分预测分析
- 马卡:皇马内部的一些重要声音表明,他们更相信年轻球员而不是签约者
- 小瓦格纳三节32+8鲍尔35+7米勒14中2魔术大胜黄蜂3连胜
- 德科谈加维:他是巴萨所有球员的完美诠释,希望他能留在巴萨
- 英国媒体:阿森纳关注祖比门迪邈未来会有适当的报价让球员离开球队
- 2024年11月14日爱拉联拉特维加斯vs文茨皮尔斯比分预测分析
- 2024年11月14日波兰乙德卡佩普林vs泰驰比分预测分析