www.5l2.cn 新闻来源:互联网 时间:2017年06月18日18:07 编辑:球神 【收藏本页】
乒乓球国际乒联公布了6月乒乓球运动员最新的世界排名, 中国国乒四虎依旧领跑榜单前4位。世乒赛卫冕冠军、中国选手马龙稳坐第一,樊振东、许昕、张继科紧随其后。打入世乒赛8强的日本选手丹羽孝希世界排名来到第9位,是他生涯首次进入前10名。另外,同样闯进世乒赛8强的另一位日本选手、13岁小将张本智和则从原来的第69位跃升至39位,是榜单中上升幅度最大的选手之一。2017世乒赛男单铜牌得主、韩国选手李尚洙世界排名来到第13位,刷新个人新高。
男子乒乓球世界排名前100位:
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | 1 | 马龙 | 中国 | 3437 |
2 | 2 | 樊振东 | 中国 | 3346 |
3 | 3 | 许昕 | 中国 | 3129 |
4 | 4 | 张继科 | 中国 | 2953 |
5 | 5 | 奥恰洛夫 | 德国 | 2880 |
6 | 6 | 水谷隼 | 日本 | 2807 |
7 | 7 | 黄镇廷 | 中国香港 | 2792 |
8 | 8 | 波尔 | 德国 | 2754 |
9 | 11 | 丹羽孝希 | 日本 | 2746 |
10 | 10 | 庄智渊 | 中华台北 | 2690 |
11 | 9 | 方博 | 中国 | 2665 |
12 | 13 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 2656 |
13 | 20 | 李尚洙 | 韩国 | 2650 |
14 | 16 | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 2607 |
15 | 12 | JEOUNG Youngsik | 韩国 | 2577 |
16 | 15 | 高兹 | 法国 | 2562 |
17 | 25 | 卡尔德拉诺 | 巴西 | 2519 |
18 | 18 | 松平健太 | 日本 | 2497 |
19 | 21 | 菲格尔 | 奥地利 | 2481 |
20 | 36 | 吉奥尼斯 | 希腊 | 2478 |
21 | 28 | 村松雄斗 | 日本 | 2475 |
22 | 19 | 阿波罗尼亚 | 葡萄牙 | 2469 |
23 | 27 | M-卡尔森 | 瑞典 | 2456 |
24 | 32 | 菲鲁斯 | 德国 | 2453 |
25 | 24 | 寇磊 | 乌克兰 | 2452 |
26 | 22 | 大岛祐哉 | 日本 | 2451 |
27 | 42 | 格罗斯 | 丹麦 | 2435 |
28 | 34 | 什巴耶夫 | 俄罗斯 | 2434 |
29 | 40 | 林高远 | 中国 | 2425 |
29 | 29 | 唐鹏 | 中国香港 | 2425 |
32 | 23 | K-卡尔松 | 瑞典 | 2423 |
32 | 30 | 吉村真晴 | 日本 | 2423 |
33 | 25 | 斯特格 | 德国 | 2419 |
34 | 39 | 张宇镇 | 韩国 | 2413 |
35 | 37 | 阿鲁纳 | 尼日利亚 | 2412 |
36 | 31 | 陈建安 | 中华台北 | 2409 |
37 | 55 | 丁祥恩 | 韩国 | 2408 |
38 | 35 | 莱贝松 | 法国 | 2398 |
39 | 69 | HARIMOTO Tomokazu | 日本 | 2391 |
40 | 43 | 高宁 | 2379 | |
41 | 41 | 梁靖崑 | 中国 | 2369 |
42 | 38 | 加西纳 | 克罗地亚 | 2368 |
43 | 44 | 吉雷尔 | 瑞典 | 2366 |
44 | 54 | 阿昌塔 | 印度 | 2361 |
45 | 47 | 德林克豪尔 | 英格兰 | 2358 |
45 | 49 | J-蒙泰罗 | 葡萄牙 | 2358 |
47 | 44 | 吉田雅己 | 日本 | 2357 |
48 | 50 | 沃尔瑟 | 德国 | 2343 |
49 | 53 | 加尔多斯 | 奥地利 | 2341 |
50 | 46 | 弗兰兹卡 | 德国 | 2340 |
52 | 47 | LI Ping ^ | 卡塔尔 | 2329 |
53 | 58 | DUDA Benedikt | 德国 | 2321 |
53 | 55 | 托奇克 | 斯洛文尼亚 | 2321 |
55 | 57 | DYJAS Jakub | 波兰 | 2320 |
56 | 59 | 江天一 | 中国香港 | 2307 |
57 | 51 | 皮切福德 | 英格兰 | 2304 |
58 | 62 | 阿斯萨 | 埃及 | 2278 |
59 | 74 | 伊欧内斯库 | 罗马尼亚 | 2277 |
60 | 61 | 王增羿 | 波兰 | 2275 |
61 | 65 | WANG Yang | 斯洛伐克 | 2264 |
62 | 63 | 森园政崇 | 日本 | 2256 |
63 | 60 | HO Kwan Kit | 中国香港 | 2255 |
64 | 66 | LIM Jonghoon | 韩国 | 2245 |
65 | 64 | 门格尔 | 德国 | 2242 |
66 | 68 | Ad-马滕特 | 法国 | 2241 |
66 | 82 | 斯佐克斯 | 罗马尼亚 | 2241 |
68 | 71 | 陈卫星 | 奥地利 | 2213 |
69 | 67 | 克里桑 | 罗马尼亚 | 2209 |
69 | 76 | 阿拉米杨 | 伊朗 | 2209 |
71 | 73 | 金珉锡 | 韩国 | 2204 |
72 | 100 | LIAO Cheng-Ting | 中华台北 | 2202 |
73 | 78 | GERALDO Joao | 葡萄牙 | 2200 |
74 | 70 | 康内克尼 | 捷克 | 2196 |
75 | 92 | 罗比诺 | 法国 | 2195 |
76 | 80 | PUCAR Tomislav | 克罗地亚 | 2192 |
77 | 75 | OUAICHE Stephane | 法国 | 2188 |
78 | 77 | 王臻 | 加拿大 | 2187 |
78 | 72 | 李廷祐 | 韩国 | 2187 |
80 | 81 | 上田仁 | 日本 | 2179 |
81 | 95 | 德萨伊 | 印度 | 2177 |
82 | 86 | CHO Seungmin | 韩国 | 2169 |
83 | 94 | PAK Sin Hyok | 朝鲜 | 2156 |
84 | 84 | 鲍姆 | 德国 | 2153 |
84 | 83 | 戈什 | 印度 | 2153 |
86 | 88 | 罗伯斯 | 西班牙 | 2152 |
87 | 85 | 奥拉 | 芬兰 | 2150 |
87 | 89 | 李良夫 | 土耳其 | 2150 |
89 | 79 | 弗拉索夫 | 俄罗斯 | 2149 |
90 | 90 | 普罗科普科夫 | 捷克 | 2143 |
91 | 91 | 格拉克 | 波兰 | 2142 |
92 | 97 | 卡尔伯格 | 瑞典 | 2140 |
93 | 113 | 哈贝索恩 | 奥地利 | 2133 |
94 | 104 | 古斯塔沃-坪井 | 巴西 | 2107 |
95 | 96 | 容-佩尔森 | 瑞典 | 2102 |
96 | 98 | KIM Donghyun | 韩国 | 2101 |
97 | 126 | KIZUKURI Yuto | 日本 | 2100 |
98 | 99 | 派科夫 | 俄罗斯 | 2098 |
99 | 100 | 卡拉卡塞维奇 | 塞尔维亚 | 2094 |
100 | 103 | RO Kwang Jin | 朝鲜 | 2092 |
CC直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集爱奇艺、腾讯、CCTV、咪咕、PPTV、新浪、优酷等网站视频
地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
All rights reserved.Copyright© 2025 CC直播吧 www.5l2.cn 网站地图 版权所有 联系我们