www.5l2.cn 新闻来源:互联网 时间:2013年10月26日19:09 编辑:球神 【收藏本页】
全场录像:10月26日F1印度站排位赛全场录像
北京时间10月26日,2013赛季F1印度大奖赛进入排位赛争夺。英菲尼迪-红牛车手塞巴斯蒂安-维特尔赢得杆位,继续成为印度大奖赛开赛以来惟一的杆位车手。罗斯伯格落后0.7秒位居次席,汉密尔顿居第三。韦伯、马萨、莱科宁、胡肯伯格、阿隆索、佩雷兹和巴顿分居4至10位。其中第4位的韦伯明天将采用硬胎起步。
第一节排位赛:软硬胎选择交错 格罗斯让最后时刻被淘汰出局
第二节排位赛:维特尔软胎轻松登顶 阿隆索力压韦伯挤身前二
第三节排位赛:维特尔无可争议再夺杆位 韦伯硬胎排位第四红牛双保险
以下是F1印度站排位赛成绩:
名次 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 完成圈数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维特尔 | 英菲尼迪-红牛车队 | 1:25.943 | 1:24.568 | 1:24.119 | 12 |
2 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯车队 | 1:25.833 | 1:25.304 | 1:24.871 | 21 |
3 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯车队 | 1:25.802 | 1:25.259 | 1:24.941 | 20 |
4 | 韦伯 | 英菲尼迪-红牛车队 | 1:25.665 | 1:25.097 | 1:25.047 | 17 |
5 | 马萨 | 法拉利车队 | 1:25.793 | 1:25.389 | 1:25.201 | 19 |
6 | 莱科宁 | 路特斯F1车队 | 1:25.819 | 1:25.191 | 1:25.248 | 18 |
7 | 胡肯伯格 | 索伯车队 | 1:25.883 | 1:25.339 | 1:25.334 | 19 |
8 | 阿隆索 | 法拉利车队 | 1:25.934 | 1:24.885 | 1:25.826 | 15 |
9 | 佩雷兹 | 迈凯轮车队 | 1:26.107 | 1:25.365 | 1:26.153 | 21 |
10 | 巴顿 | 迈凯轮车队 | 1:25.574 | 1:25.458 | 1:26.487 | 23 |
11 | 里卡多 | 红牛二队 | 1:25.673 | 1:25.519 | 14 | |
12 | 迪-雷斯塔 | 印度力量车队 | 1:25.908 | 1:25.711 | 15 | |
13 | 苏蒂尔 | 印度力量车队 | 1:26.164 | 1:25.740 | 16 | |
14 | 维尔格尼 | 红牛二队 | 1:26.155 | 1:25.798 | 14 | |
15 | 博塔斯 | 威廉姆斯车队 | 1:26.178 | 1:26.134 | 15 | |
16 | 古铁雷斯 | 索伯车队 | 1:26.057 | 1:26.336 | 11 | |
17 | 格罗斯让 | 路特斯F1车队 | 1:26.577 | 7 | ||
18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯车队 | 1:26.842 | 9 | ||
19 | 比安奇 | 玛鲁西亚车队 | 1:26.970 | 8 | ||
20 | 范德加德 | 卡特汉姆车队 | 1:27.105 | 6 | ||
21 | 皮克 | 卡特汉姆车队 | 1:27.487 | 7 | ||
22 | 奇尔顿 | 玛鲁西亚车队 | 1:28.138 | 8 | ||
107%圈速 | 1:31.564 |
CC直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集爱奇艺、腾讯、CCTV、咪咕、PPTV、新浪、优酷等网站视频
地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
All rights reserved.Copyright© 2025 CC直播吧 www.5l2.cn 网站地图 版权所有 联系我们