www.5l2.cn 新闻来源:互联网 时间:2015年07月26日22:52 编辑:球神 【收藏本页】
北京时间7月26日晚,2015年F1匈牙利站正式比赛在亨格罗宁赛道结束。以下为F1匈牙利站后车手积分榜:
名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
1 | 汉密尔顿 | 英国 | 梅赛德斯AMG | 倍耐力 | 202 |
2 | 罗斯博格 | 德国 | 梅赛德斯AMG | 倍耐力 | 181 |
3 | 维泰尔 | 德国 | 法拉利 | 倍耐力 | 160 |
4 | 博塔斯 | 芬兰 | 威廉姆斯 | 倍耐力 | 77 |
5 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | 倍耐力 | 76 |
6 | 马萨 | 巴西 | 威廉姆斯 | 倍耐力 | 74 |
7 | 里卡多 | 澳大利亚 | 红牛 | 倍耐力 | 51 |
8 | 科维亚特 | 俄罗斯 | 红牛 | 倍耐力 | 45 |
9 | 霍肯博格 | 德国 | 印度力量 | 倍耐力 | 24 |
10 | 格罗斯让 | 法国 | 路特斯F1车队 | 倍耐力 | 23 |
11 | 维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛二队 | 倍耐力 | 22 |
12 | 纳斯尔 | 巴西 | 索伯F1车队 | 倍耐力 | 16 |
13 | 佩雷兹 | 墨西哥 | 印度力量 | 倍耐力 | 15 |
14 | 马尔多纳多 | 委内瑞拉 | 路特斯F1车队 | 倍耐力 | 12 |
15 | 阿隆索 | 西班牙 | 迈凯轮 | 倍耐力 | 11 |
16 | 小塞恩斯 | 西班牙 | 红牛二队 | 倍耐力 | 9 |
17 | 埃里克森 | 瑞典 | 索伯F1车队 | 倍耐力 | 6 |
17 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮 | 倍耐力 | 6 |
19 | 斯蒂文斯 | 英国 | 马诺F1车队 | 倍耐力 | 0 |
20 | 马格努森 | 丹麦 | 迈凯轮 | 倍耐力 | 0 |
21 | 马里 | 西班牙 | 马诺F1车队 | 倍耐力 | 0 |
更多关于 F1匈牙利站 新闻
CC直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集爱奇艺、腾讯、CCTV、咪咕、PPTV、新浪、优酷等网站视频
地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
All rights reserved.Copyright© 2025 CC直播吧 www.5l2.cn 网站地图 版权所有 联系我们