英乙U21积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谢菲尔德联U21 | 10/3/2 | 50/17 | 33 | 15/8/7 |
2 | 查尔顿U21 | 9/4/3 | 44/25 | 31 | 16/7/9 |
3 | 赫尔城U21 | 10/0/5 | 30/28 | 30 | 15/7/8 |
4 | 伯恩利U21 | 9/2/4 | 47/21 | 29 | 15/8/7 |
5 | 布伦特福德U21 | 9/2/3 | 33/20 | 29 | 14/7/7 |
6 | 卡迪夫城U21 | 9/2/2 | 22/11 | 29 | 13/7/6 |
7 | 谢周三U21 | 7/3/5 | 27/27 | 24 | 15/6/9 |
8 | 伯恩茅斯U21 | 7/3/5 | 30/32 | 24 | 15/7/8 |
9 | 米尔沃尔U21 | 6/4/4 | 23/19 | 22 | 14/7/7 |
10 | 彼得堡联U21 | 7/0/6 | 24/24 | 21 | 13/6/7 |
11 | 沃特福德U21 | 7/0/7 | 31/32 | 21 | 14/8/6 |
12 | 伊普斯维奇U21 | 5/5/5 | 28/25 | 20 | 15/8/7 |
13 | 弗利特伍德U21 | 6/2/5 | 22/22 | 20 | 13/6/7 |
14 | 布里斯托尔城U21 | 4/4/6 | 25/29 | 16 | 14/7/7 |
15 | 巴恩斯利U21 | 3/5/8 | 25/35 | 14 | 16/9/7 |
16 | 女王公园巡游者U21 | 4/2/9 | 18/40 | 14 | 15/5/10 |
17 | 考文垂U21 | 4/1/7 | 25/24 | 13 | 12/6/6 |
18 | 斯旺西U21 | 3/3/5 | 19/19 | 12 | 11/8/3 |
19 | 克鲁U21 | 3/2/10 | 18/37 | 11 | 15/8/7 |
20 | 伯明翰U21 | 3/2/9 | 25/47 | 11 | 14/7/7 |
21 | 科尔切斯特联U21 | 2/3/8 | 16/30 | 9 | 13/7/6 |
22 | 维冈竞技U21 | 2/2/11 | 18/36 | 8 | 15/7/8 |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 约基奇三节32+7杜兰特23+9波特12中10英镑掘金连续输给太阳3
- 两连胜无字无利!米德尔顿21分雄鹿全兵21分大胜公牛
- U21阵容,意甲德转身价格最高:伊尔迪兹斯卡尔维尼领先,总价2.4亿
- 在比赛之前,米切尔22+7马卡26+7骑士4人20+获得爵士5连胜
- 文班26+9+8帽恩比德被马克西32+10+8马刺击败76人
- 西方媒体:卡马文加踢左后卫是防止卢克巴基奥皇马的首要目标A-戴维斯
- 唐斯31+10+7阿努诺比31+7巴恩斯24+8给猛龙8连败
- 魔法多人伤停仍在连场逆转!布朗35+9塔图姆缺席了不敌魔法的绿军
- 2024年12月25日波黑女联科扎拉女篮vsKK跳跃者女篮比分预测分析
- 杨29+7丹尼尔斯10+8断华子邈20中7老鹰战胜森林狼3连败
- 28岁就滑坡了?阿森西奥年薪千万,近7场比赛只打了18分钟,已经连续4场没有上
- 巴斯托尼:这场胜利非常重要,我们可以和球迷一起度过一个快乐的圣诞节