英南超积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 梅瑟镇 15/2/2 60/21 47 19/9/10
2 托顿 13/4/1 38/13 43 18/10/8
3 格洛斯特城 11/6/3 36/29 39 20/10/10
4 哈瓦特 10/6/4 44/25 36 20/10/10
5 道彻斯特 8/10/3 39/25 34 21/11/10
6 沃尔顿赫瑟姆 8/7/5 39/28 31 20/10/10
7 贝辛斯托克 7/8/5 32/33 29 20/10/10
8 布拉克内尔城 6/10/3 27/22 28 19/11/8
9 戈斯波特 6/7/4 24/19 25 17/8/9
10 史云顿超级海军 7/4/9 34/35 25 20/10/10
11 肖林 6/7/7 26/32 25 20/10/10
12 彻特西镇 7/3/10 39/40 24 20/10/10
13 汤顿 6/6/7 31/32 24 19/9/10
14 汉威尔城 6/6/8 24/28 24 20/10/10
15 普尔城 6/5/9 20/34 23 20/10/10
16 温彻斯特城 5/7/8 28/35 22 20/10/10
17 温伯尼镇 6/3/10 22/34 21 19/10/9
18 亨格福德镇 4/8/8 31/30 20 20/9/11
19 特沃顿 5/4/11 20/42 19 20/10/10
20 普利茅夫帕克韦 4/5/10 32/39 17 19/9/10
21 弗罗姆镇 3/5/11 16/34 14 19/9/10
22 马尔洛 3/3/14 20/52 12 20/10/10

热门直播