英锦赛球队
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 斯托克港 | 6 |
2 | 特兰米尔流浪 | 6 |
3 | 埃弗顿U21 | 3 |
4 | 阿克灵顿 | 3 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 雷克瑟姆 | 7 |
2 | 维尔港 | 7 |
3 | 索尔福德市 | 3 |
4 | 狼队U21 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 莫雷坎比 | 6 |
2 | 维冈竞技 | 5 |
3 | 诺丁汉U21 | 4 |
4 | 卡莱尔联 | 3 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 博尔顿 | 7 |
2 | 阿斯顿维拉U21 | 5 |
3 | 弗利特伍德 | 3 |
4 | 巴罗 | 3 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布莱克浦 | 6 |
2 | 克鲁 | 6 |
3 | 哈洛贾特 | 3 |
4 | 利物浦U21 | 3 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 唐卡斯特 | 7 |
2 | 哈德斯菲尔德 | 6 |
3 | 曼彻斯特联U21 | 5 |
4 | 巴恩斯利 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 切斯特菲尔德 | 8 |
2 | 林肯城 | 6 |
3 | 曼城U21 | 3 |
4 | 格林斯比 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 罗瑟汉姆 | 9 |
2 | 布拉德福德 | 4 |
3 | 曼斯菲尔德 | 3 |
4 | 纽卡斯尔联U21 | 2 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 沃尔索尔 | 8 |
2 | 伯明翰 | 7 |
3 | 富勒姆U21 | 3 |
4 | 什鲁斯伯里 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 韦康比流浪者 | 6 |
2 | AFC温布尔登 | 6 |
3 | 布莱顿U21 | 4 |
4 | 克劳利 | 2 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 查尔顿 | 9 |
2 | 剑桥联 | 4 |
3 | 切尔西U21 | 3 |
4 | 布罗姆利 | 2 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 彼得堡联 | 9 |
2 | 斯蒂夫尼奇 | 4 |
3 | 水晶宫U21 | 3 |
4 | 吉林汉姆 | 2 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 科尔切斯特联 | 7 |
2 | 莱顿东方 | 5 |
3 | 阿森纳U21 | 4 |
4 | 米尔顿凯恩斯 | 2 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伯顿 | 6 |
2 | 北安普顿 | 6 |
3 | 诺茨郡 | 6 |
4 | 莱斯特城U21 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 埃克塞特城 | 9 |
2 | 斯文登 | 6 |
3 | 托特纳姆热刺U21 | 2 |
4 | 布里斯托流浪 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 切尔滕汉姆 | 9 |
2 | 雷丁 | 6 |
3 | 纽波特郡 | 3 |
4 | 西汉姆联U21 | 0 |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 约基奇三节32+7杜兰特23+9波特12中10英镑掘金连续输给太阳3
- 两连胜无字无利!米德尔顿21分雄鹿全兵21分大胜公牛
- U21阵容,意甲德转身价格最高:伊尔迪兹斯卡尔维尼领先,总价2.4亿
- 在比赛之前,米切尔22+7马卡26+7骑士4人20+获得爵士5连胜
- 文班26+9+8帽恩比德被马克西32+10+8马刺击败76人
- 西方媒体:卡马文加踢左后卫是防止卢克巴基奥皇马的首要目标A-戴维斯
- 唐斯31+10+7阿努诺比31+7巴恩斯24+8给猛龙8连败
- 魔法多人伤停仍在连场逆转!布朗35+9塔图姆缺席了不敌魔法的绿军
- 2024年12月25日波黑女联科扎拉女篮vsKK跳跃者女篮比分预测分析
- 杨29+7丹尼尔斯10+8断华子邈20中7老鹰战胜森林狼3连败
- 28岁就滑坡了?阿森西奥年薪千万,近7场比赛只打了18分钟,已经连续4场没有上
- 巴斯托尼:这场胜利非常重要,我们可以和球迷一起度过一个快乐的圣诞节