英U23积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 曼城U23 16/6/4 65/32 54 26/13/13
2 西汉姆联U23 15/3/8 59/39 48 26/13/13
3 阿森纳U23 10/11/5 56/48 41 26/13/13
4 利物浦U23 11/7/8 47/37 40 26/13/13
5 水晶宫U23 12/3/11 54/50 39 26/13/13
6 曼联U23 11/6/9 46/43 39 26/13/13
7 热刺U23 10/7/9 49/45 37 26/13/13
8 莱斯特城U23 10/7/9 38/53 37 26/13/13
9 布莱克本U23 9/8/9 50/56 35 26/13/13
10 布莱顿U23 9/7/10 41/41 34 26/13/13
11 埃弗顿U23 8/5/13 33/54 29 26/13/13
12 切尔西U23 7/7/12 39/47 28 26/13/13
13 利兹联U23 7/6/13 44/49 27 26/13/13
14 德比郡U23 4/3/19 31/58 15 26/13/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 富勒姆U23 20/2/4 64/27 62 26/13/13
2 狼队U23 14/6/7 49/40 48 27/13/14
3 斯托克城U23 12/7/7 34/36 43 26/13/13
4 诺丁汉森林U23 12/6/8 52/31 42 26/13/13
5 伯恩利U23 11/6/9 46/39 39 26/13/13
6 南安普顿U23 12/3/10 43/39 39 25/13/12
7 诺维奇U23 12/2/11 61/49 38 25/13/12
8 纽卡斯尔联U23 12/2/12 51/56 38 26/13/13
9 西布罗姆维奇U23 10/5/11 44/54 35 26/13/13
10 阿斯顿维拉U23 9/5/12 53/51 32 26/13/13
11 米德尔斯堡U23 8/2/16 31/50 26 26/13/13
12 桑德兰U23 7/3/16 35/49 24 26/13/13
13 伯明翰U23 6/5/14 31/49 23 25/12/13
14 雷丁U23 5/8/13 32/56 23 26/13/13

英格兰U23发展联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
升级&降级名额
(一)第一级别的最后两名降入第二级别
(二)第二级别的冠军升入下赛季第一级别,第二级别的第二名-第五名进行升级附加赛

热门直播