新西兰联比分
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年07月28日 | 坎特伯雷公羊vs奥克兰鳄蜥 | |
2 | 2024年07月24日 | 奥克兰鳄蜥vs富兰克林公牛 | |
3 | 2024年07月21日 | 坎特伯雷公羊vs塔拉纳基山地 | |
4 | 2024年07月19日 | 惠灵顿圣徒vs富兰克林公牛 | |
5 | 2024年07月17日 | 塔拉纳基山地vs尼尔逊巨人 | |
6 | 2024年07月14日 | 塔拉纳基山地vs尼尔逊巨人 | |
7 | 2024年07月14日 | 惠灵顿圣徒vs南部鲨鱼 | |
8 | 2024年07月13日 | 奥塔哥掘金vs富兰克林公牛 | |
9 | 2024年07月12日 | 马纳瓦喷射机vs南部鲨鱼 | |
10 | 2024年07月11日 | 坎特伯雷公羊vs富兰克林公牛 | |
11 | 2024年07月10日 | 泰莱之鹰vs奥克兰鳄蜥 | |
12 | 2024年07月09日 | 怀伊vs马纳瓦喷射机 | |
13 | 2024年07月07日 | 坎特伯雷公羊vs南部鲨鱼 | |
14 | 2024年07月07日 | 塔拉纳基山地vs奥克兰鳄蜥 | |
15 | 2024年07月06日 | 泰莱之鹰vs马纳瓦喷射机 | |
16 | 2024年07月05日 | 尼尔逊巨人vs奥塔哥掘金 | |
17 | 2024年07月04日 | 富兰克林公牛vs泰莱之鹰 | |
18 | 2024年07月03日 | 惠灵顿圣徒vs怀伊 | |
19 | 2024年06月30日 | 尼尔逊巨人vs南部鲨鱼 | |
20 | 2024年06月30日 | 马纳瓦喷射机vs坎特伯雷公羊 | |
21 | 2024年06月29日 | 富兰克林公牛vs奥克兰鳄蜥 | |
22 | 2024年06月29日 | 惠灵顿圣徒vs奥塔哥掘金 | |
23 | 2024年06月28日 | 塔拉纳基山地vs坎特伯雷公羊 | |
24 | 2024年06月27日 | 怀伊vs富兰克林公牛 | |
25 | 2024年06月26日 | 泰莱之鹰vs塔拉纳基山地 | |
26 | 2024年06月23日 | 富兰克林公牛vs塔拉纳基山地 | |
27 | 2024年06月23日 | 奥塔哥掘金vs怀伊 | |
28 | 2024年06月22日 | 马纳瓦喷射机vs尼尔逊巨人 | |
29 | 2024年06月22日 | 坎特伯雷公羊vs惠灵顿圣徒 | |
30 | 2024年06月21日 | 南部鲨鱼vs怀伊 | |
31 | 2024年06月20日 | 泰莱之鹰vs惠灵顿圣徒 | |
32 | 2024年06月19日 | 奥克兰鳄蜥vs奥塔哥掘金 | |
33 | 2024年06月16日 | 惠灵顿圣徒vs富兰克林公牛 | |
34 | 2024年06月16日 | 奥克兰鳄蜥vs怀伊 | |
35 | 2024年06月15日 | 泰莱之鹰vs尼尔逊巨人 | |
36 | 2024年06月15日 | 坎特伯雷公羊vs马纳瓦喷射机 | |
37 | 2024年06月14日 | 南部鲨鱼vs塔拉纳基山地 | |
38 | 2024年06月14日 | 南部鲨鱼vs塔拉纳基山地 | |
39 | 2024年06月13日 | 尼尔逊巨人vs坎特伯雷公羊 | |
40 | 2024年06月12日 | 奥塔哥掘金vs塔拉纳基山地 | |
41 | 2024年06月09日 | 马纳瓦喷射机vs富兰克林公牛 | |
42 | 2024年06月09日 | 奥克兰鳄蜥vs坎特伯雷公羊 | |
43 | 2024年06月08日 | 塔拉纳基山地vs惠灵顿圣徒 | |
44 | 2024年06月08日 | 奥塔哥掘金vs泰莱之鹰 | |
45 | 2024年06月07日 | 怀伊vs尼尔逊巨人 | |
46 | 2024年06月06日 | 南部鲨鱼vs泰莱之鹰 | |
47 | 2024年06月05日 | 惠灵顿圣徒vs马纳瓦喷射机 | |
48 | 2024年06月02日 | 马纳瓦喷射机vs奥塔哥掘金 | |
49 | 2024年06月02日 | 南部鲨鱼vs富兰克林公牛 | |
50 | 2024年06月01日 | 奥克兰鳄蜥vs惠灵顿圣徒 | |
51 | 2024年06月01日 | 坎特伯雷公羊vs泰莱之鹰 | |
52 | 2024年05月31日 | 塔拉纳基山地vs奥塔哥掘金 | |
53 | 2024年05月30日 | 尼尔逊巨人vs泰莱之鹰 | |
54 | 2024年05月29日 | 怀伊vs惠灵顿圣徒 | |
55 | 2024年05月26日 | 富兰克林公牛vs尼尔逊巨人 | |
56 | 2024年05月26日 | 马纳瓦喷射机vs怀伊 | |
57 | 2024年05月25日 | 惠灵顿圣徒vs坎特伯雷公羊 | |
58 | 2024年05月25日 | 南部鲨鱼vs奥塔哥掘金 | |
59 | 2024年05月24日 | 奥克兰鳄蜥vs尼尔逊巨人 | |
60 | 2024年05月23日 | 怀伊vs坎特伯雷公羊 | |
61 | 2024年05月22日 | 塔拉纳基山地vs泰莱之鹰 | |
62 | 2024年05月19日 | 尼尔逊巨人vs怀伊 | |
63 | 2024年05月19日 | 富兰克林公牛vs惠灵顿圣徒 | |
64 | 2024年05月18日 | 塔拉纳基山地vs马纳瓦喷射机 | |
65 | 2024年05月18日 | 南部鲨鱼vs奥克兰鳄蜥 | |
66 | 2024年05月17日 | 坎特伯雷公羊vs怀伊 | |
67 | 2024年05月16日 | 奥塔哥掘金vs奥克兰鳄蜥 | |
68 | 2024年05月15日 | 泰莱之鹰vs富兰克林公牛 | |
69 | 2024年05月12日 | 惠灵顿圣徒vs尼尔逊巨人 | |
70 | 2024年05月12日 | 塔拉纳基山地vs南部鲨鱼 | |
71 | 2024年05月11日 | 奥克兰鳄蜥vs马纳瓦喷射机 | |
72 | 2024年05月11日 | 泰莱之鹰vs奥塔哥掘金 | |
73 | 2024年05月10日 | 富兰克林公牛vs南部鲨鱼 | |
74 | 2024年05月09日 | 坎特伯雷公羊vs塔拉纳基山地 | |
75 | 2024年05月08日 | 怀伊vs奥塔哥掘金 | |
76 | 2024年05月05日 | 马纳瓦喷射机vs惠灵顿圣徒 | |
77 | 2024年05月05日 | 奥塔哥掘金vs尼尔逊巨人 | |
78 | 2024年05月04日 | 奥克兰鳄蜥vs泰莱之鹰 | |
79 | 2024年05月04日 | 塔拉纳基山地vs富兰克林公牛 | |
80 | 2024年05月03日 | 南部鲨鱼vs尼尔逊巨人 | |
81 | 2024年05月02日 | 坎特伯雷公羊vs奥塔哥掘金 | |
82 | 2024年05月01日 | 泰莱之鹰vs怀伊 | |
83 | 2024年04月28日 | 尼尔逊巨人vs塔拉纳基山地 | |
84 | 2024年04月28日 | 富兰克林公牛vs怀伊 | |
85 | 2024年04月27日 | 南部鲨鱼vs坎特伯雷公羊 | |
86 | 2024年04月27日 | 马纳瓦喷射机vs奥克兰鳄蜥 | |
87 | 2024年04月26日 | 怀伊vs塔拉纳基山地 | |
88 | 2024年04月25日 | 惠灵顿圣徒vs泰莱之鹰 | |
89 | 2024年04月25日 | 奥塔哥掘金vs坎特伯雷公羊 | |
90 | 2024年04月24日 | 奥克兰鳄蜥vs富兰克林公牛 | |
91 | 2024年04月21日 | 惠灵顿圣徒vs塔拉纳基山地 | |
92 | 2024年04月21日 | 怀伊vs南部鲨鱼 | |
93 | 2024年04月20日 | 泰莱之鹰vs坎特伯雷公羊 | |
94 | 2024年04月19日 | 奥克兰鳄蜥vs南部鲨鱼 | |
95 | 2024年04月18日 | 富兰克林公牛vs奥塔哥掘金 | |
96 | 2024年04月17日 | 尼尔逊巨人vs马纳瓦喷射机 | |
97 | 2024年04月15日 | 南部鲨鱼vs惠灵顿圣徒 | |
98 | 2024年04月14日 | 富兰克林公牛vs马纳瓦喷射机 | |
99 | 2024年04月14日 | 坎特伯雷公羊vs奥克兰鳄蜥 | |
100 | 2024年04月13日 | 奥塔哥掘金vs惠灵顿圣徒 |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 约基奇三节32+7杜兰特23+9波特12中10英镑掘金连续输给太阳3
- 两连胜无字无利!米德尔顿21分雄鹿全兵21分大胜公牛
- U21阵容,意甲德转身价格最高:伊尔迪兹斯卡尔维尼领先,总价2.4亿
- 在比赛之前,米切尔22+7马卡26+7骑士4人20+获得爵士5连胜
- 文班26+9+8帽恩比德被马克西32+10+8马刺击败76人
- 西方媒体:卡马文加踢左后卫是防止卢克巴基奥皇马的首要目标A-戴维斯
- 唐斯31+10+7阿努诺比31+7巴恩斯24+8给猛龙8连败
- 魔法多人伤停仍在连场逆转!布朗35+9塔图姆缺席了不敌魔法的绿军
- 2024年12月25日波黑女联科扎拉女篮vsKK跳跃者女篮比分预测分析
- 杨29+7丹尼尔斯10+8断华子邈20中7老鹰战胜森林狼3连败
- 28岁就滑坡了?阿森西奥年薪千万,近7场比赛只打了18分钟,已经连续4场没有上
- 巴斯托尼:这场胜利非常重要,我们可以和球迷一起度过一个快乐的圣诞节