西甲录像
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-03 | 西甲 | 塞维利亚vs奥萨苏纳 | 1:1 |
2 | 2024-12-02 | 西甲 | 皇家社会vs贝蒂斯 | 2:0 |
3 | 2024-12-02 | 西甲 | 巴列卡诺vs毕尔巴鄂 | 1:2 |
4 | 2024-12-01 | 西甲 | 巴拉多利德vs马德里竞技 | 0:5 |
5 | 2024-12-01 | 西甲 | 西班牙人vs塞尔塔 | 3:1 |
6 | 2024-12-01 | 西甲 | 比利亚雷亚尔vs赫罗纳 | 2:2 |
7 | 2024-12-01 | 西甲 | 皇家马德里vs赫塔费 | 2:0 |
8 | 2024-11-30 | 西甲 | 阿拉维斯vs莱加内斯 | 1:1 |
9 | 2024-11-30 | 西甲 | 马洛卡vs瓦伦西亚 | 2:1 |
10 | 2024-11-30 | 西甲 | 巴塞罗那vs拉斯帕尔马斯 | 1:2 |
11 | 2024-11-25 | 西甲 | 毕尔巴鄂vs皇家社会 | 1:0 |
12 | 2024-11-25 | 西甲 | 莱加内斯vs皇家马德里 | 0:3 |
13 | 2024-11-25 | 西甲 | 塞维利亚vs巴列卡诺 | 1:0 |
14 | 2024-11-24 | 西甲 | 奥萨苏纳vs比利亚雷亚尔 | 2:2 |
15 | 2024-11-24 | 西甲 | 拉斯帕尔马斯vs马洛卡 | 2:3 |
16 | 2024-11-24 | 西甲 | 塞尔塔vs巴塞罗那 | 2:2 |
17 | 2024-11-24 | 西甲 | 赫罗纳vs西班牙人 | 4:1 |
18 | 2024-11-24 | 西甲 | 马德里竞技vs阿拉维斯 | 2:1 |
19 | 2024-11-24 | 西甲 | 瓦伦西亚vs贝蒂斯 | 4:2 |
20 | 2024-11-23 | 西甲 | 赫塔费vs巴拉多利德 | 2:0 |
21 | 2024-11-11 | 西甲 | 皇家社会vs巴塞罗那 | 1:0 |
22 | 2024-11-11 | 西甲 | 赫塔费vs赫罗纳 | 0:1 |
23 | 2024-11-11 | 西甲 | 巴拉多利德vs毕尔巴鄂 | 1:1 |
24 | 2024-11-11 | 西甲 | 马洛卡vs马德里竞技 | 0:1 |
25 | 2024-11-11 | 西甲 | 贝蒂斯vs塞尔塔 | 2:2 |
26 | 2024-11-10 | 西甲 | 莱加内斯vs塞维利亚 | 1:0 |
27 | 2024-11-10 | 西甲 | 比利亚雷亚尔vs阿拉维斯 | 3:0 |
28 | 2024-11-10 | 西甲 | 皇家马德里vs奥萨苏纳 | 4:0 |
29 | 2024-11-09 | 西甲 | 巴列卡诺vs拉斯帕尔马斯 | 1:3 |
30 | 2024-11-05 | 西甲 | 塞尔塔vs赫塔费 | 1:0 |
31 | 2024-11-04 | 西甲 | 毕尔巴鄂vs贝蒂斯 | 1:1 |
32 | 2024-11-04 | 西甲 | 塞维利亚vs皇家社会 | 0:2 |
33 | 2024-11-04 | 西甲 | 巴塞罗那vs西班牙人 | 3:1 |
34 | 2024-11-04 | 西甲 | 马德里竞技vs拉斯帕尔马斯 | 2:0 |
35 | 2024-11-03 | 西甲 | 赫罗纳vs莱加内斯 | 4:3 |
36 | 2024-11-03 | 西甲 | 奥萨苏纳vs巴拉多利德 | 1:0 |
37 | 2024-11-02 | 西甲 | 阿拉维斯vs马洛卡 | 1:0 |
38 | 2024-10-29 | 西甲 | 马洛卡vs毕尔巴鄂 | 0:0 |
39 | 2024-10-28 | 西甲 | 皇家社会vs奥萨苏纳 | 0:2 |
40 | 2024-10-28 | 西甲 | 莱加内斯vs塞尔塔 | 3:0 |
41 | 2024-10-28 | 西甲 | 贝蒂斯vs马德里竞技 | 1:0 |
42 | 2024-10-28 | 西甲 | 赫塔费vs瓦伦西亚 | 1:1 |
43 | 2024-10-28 | 西甲 | 赫塔费vs瓦伦西亚 | 1:1 |
44 | 2024-10-27 | 西甲 | 拉斯帕尔马斯vs赫罗纳 | 1:0 |
45 | 2024-10-27 | 西甲 | 皇家马德里vs巴塞罗那 | 0:4 |
46 | 2024-10-27 | 西甲 | 巴拉多利德vs比利亚雷亚尔 | 1:2 |
47 | 2024-10-27 | 西甲 | 巴列卡诺vs阿拉维斯 | 1:0 |
48 | 2024-10-26 | 西甲 | 西班牙人vs塞维利亚 | 0:2 |
49 | 2024-10-22 | 西甲 | 瓦伦西亚vs拉斯帕尔马斯 | 2:3 |
50 | 2024-10-21 | 西甲 | 巴塞罗那vs塞维利亚 | 5:1 |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 约基奇三节32+7杜兰特23+9波特12中10英镑掘金连续输给太阳3
- 两连胜无字无利!米德尔顿21分雄鹿全兵21分大胜公牛
- U21阵容,意甲德转身价格最高:伊尔迪兹斯卡尔维尼领先,总价2.4亿
- 在比赛之前,米切尔22+7马卡26+7骑士4人20+获得爵士5连胜
- 文班26+9+8帽恩比德被马克西32+10+8马刺击败76人
- 西方媒体:卡马文加踢左后卫是防止卢克巴基奥皇马的首要目标A-戴维斯
- 唐斯31+10+7阿努诺比31+7巴恩斯24+8给猛龙8连败
- 魔法多人伤停仍在连场逆转!布朗35+9塔图姆缺席了不敌魔法的绿军
- 2024年12月25日波黑女联科扎拉女篮vsKK跳跃者女篮比分预测分析
- 杨29+7丹尼尔斯10+8断华子邈20中7老鹰战胜森林狼3连败
- 28岁就滑坡了?阿森西奥年薪千万,近7场比赛只打了18分钟,已经连续4场没有上
- 巴斯托尼:这场胜利非常重要,我们可以和球迷一起度过一个快乐的圣诞节