斯伐甲积分

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 莱维切 14 2 88% - 90.75 73.31
2 汉德洛瓦 12 5 71% - 80.76 71.47
3 国际布拉蒂斯拉瓦 12 6 67% - 86 80.44
4 尼特拉蓝翼 11 7 61% - 84.56 75.28
5 斯比斯 10 7 59% - 84 83.18
6 HBK普列维萨 9 8 53% - 87.71 81.29
7 科马尔诺 8 10 44% - 84.56 86
8 波普拉德 5 12 29% - 74.88 87.12
9 鲁西尼克 5 12 29% - 81.47 89.94
10 尼特拉 0 17 0% - 70.65 97.06

热门直播