塞浦乙比分
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月09日 | 卡托克匹亚斯vs亚吉纳帕 | |
2 | 2024年11月09日 | 阿克里塔斯vs佩伊克 | |
3 | 2024年11月09日 | 阿蒂埃努vs奥尼西洛斯 | |
4 | 2024年11月09日 | 阿斯尔vs佩雅 | |
5 | 2024年11月09日 | 扎卡基乌vs克拉薩瓦叶普索纳斯 | |
6 | 2024年11月09日 | MEAP尼素奥vs迪利内亚 | |
7 | 2024年11月09日 | 迪杰尼斯·莫弗vs斯巴达克斯基提 | |
8 | 2024年11月08日 | 哈卡诺拉斯vs尼科西亚奥林匹亚 | |
9 | 2024年11月02日 | 奥尼西洛斯vs亚吉纳帕 | |
10 | 2024年11月02日 | 佩伊克vs阿蒂埃努 | |
11 | 2024年11月02日 | 斯巴达克斯基提vs哈卡诺拉斯 | |
12 | 2024年11月02日 | 迪利内亚vs迪杰尼斯·莫弗 | |
13 | 2024年11月02日 | 克拉薩瓦叶普索纳斯vsMEAP尼素奥 | |
14 | 2024年11月02日 | 佩雅vs扎卡基乌 | |
15 | 2024年11月02日 | 阿斯尔vs卡托克匹亚斯 | |
16 | 2024年11月02日 | 尼科西亚奥林匹亚vs阿克里塔斯 | |
17 | 2024年10月26日 | 卡托克匹亚斯vs奥尼西洛斯 | |
18 | 2024年10月26日 | 哈卡诺拉斯vs迪利内亚 | |
19 | 2024年10月26日 | 阿克里塔斯vs斯巴达克斯基提 | |
20 | 2024年10月26日 | 亚吉纳帕vs佩伊克 | |
21 | 2024年10月26日 | 扎卡基乌vs阿斯尔 | |
22 | 2024年10月26日 | MEAP尼素奥vs佩雅 | |
23 | 2024年10月26日 | 迪杰尼斯·莫弗vs克拉薩瓦叶普索纳斯 | |
24 | 2024年10月26日 | 阿蒂埃努vs尼科西亚奥林匹亚 | |
25 | 2024年10月20日 | 佩伊克vs奥尼西洛斯 | |
26 | 2024年10月19日 | 尼科西亚奥林匹亚vs亚吉纳帕 | |
27 | 2024年10月19日 | 斯巴达克斯基提vs阿蒂埃努 | |
28 | 2024年10月19日 | 迪利内亚vs阿克里塔斯 | |
29 | 2024年10月19日 | 克拉薩瓦叶普索纳斯vs哈卡诺拉斯 | |
30 | 2024年10月19日 | 佩雅vs迪杰尼斯·莫弗 | |
31 | 2024年10月19日 | 阿斯尔vsMEAP尼素奥 | |
32 | 2024年10月19日 | 扎卡基乌vs卡托克匹亚斯 | |
33 | 2024年10月06日 | 卡托克匹亚斯vs佩伊克 | |
34 | 2024年10月05日 | 哈卡诺拉斯vs佩雅 | |
35 | 2024年10月05日 | 阿克里塔斯vs克拉薩瓦叶普索纳斯 | |
36 | 2024年10月05日 | 亚吉纳帕vs斯巴达克斯基提 | |
37 | 2024年10月05日 | 奥尼西洛斯vs尼科西亚奥林匹亚 | |
38 | 2024年10月05日 | MEAP尼素奥vs扎卡基乌 | |
39 | 2024年10月05日 | 迪杰尼斯·莫弗vs阿斯尔 | |
40 | 2024年10月05日 | 阿蒂埃努vs迪利内亚 | |
41 | 2024年09月30日 | 克拉薩瓦叶普索纳斯vs阿蒂埃努 | |
42 | 2024年09月29日 | 尼科西亚奥林匹亚vs佩伊克 | |
43 | 2024年09月29日 | 斯巴达克斯基提vs奥尼西洛斯 | |
44 | 2024年09月29日 | 迪利内亚vs亚吉纳帕 | |
45 | 2024年09月29日 | 扎卡基乌vs迪杰尼斯·莫弗 | |
46 | 2024年09月28日 | 阿斯尔vs哈卡诺拉斯 | |
47 | 2024年09月28日 | 佩雅vs阿克里塔斯 | |
48 | 2024年09月27日 | MEAP尼素奥vs卡托克匹亚斯 | |
49 | 2024年09月22日 | 卡托克匹亚斯vs尼科西亚奥林匹亚 | |
50 | 2024年09月22日 | 哈卡诺拉斯vs扎卡基乌 | |
51 | 2024年09月22日 | 阿克里塔斯vs阿斯尔 | |
52 | 2024年09月22日 | 阿蒂埃努vs佩雅 | |
53 | 2024年09月22日 | 亚吉纳帕vs克拉薩瓦叶普索纳斯 | |
54 | 2024年09月22日 | 奥尼西洛斯vs迪利内亚 | |
55 | 2024年09月22日 | 佩伊克vs斯巴达克斯基提 | |
56 | 2024年09月20日 | 迪杰尼斯·莫弗vsMEAP尼素奥 | |
57 | 2024年09月16日 | 斯巴达克斯基提vs尼科西亚奥林匹亚 | |
58 | 2024年09月16日 | 克拉薩瓦叶普索纳斯vs奥尼西洛斯 | |
59 | 2024年09月16日 | MEAP尼素奥vs哈卡诺拉斯 | |
60 | 2024年09月15日 | 佩雅vs亚吉纳帕 | |
61 | 2024年09月15日 | 迪利内亚vs佩伊克 | |
62 | 2024年09月15日 | 阿斯尔vs阿蒂埃努 | |
63 | 2024年09月15日 | 迪杰尼斯·莫弗vs卡托克匹亚斯 | |
64 | 2024年09月14日 | 扎卡基乌vs阿克里塔斯 | |
65 | 2024年04月28日 | 奥尼西洛斯vsENAD波利斯 | |
66 | 2024年04月27日 | 迪杰尼斯·莫弗vs阿克里塔斯 | |
67 | 2024年04月27日 | MEAP尼素奥vs佩伊克 | |
68 | 2024年04月27日 | 意诺西斯vs阿斯尔 | |
69 | 2024年04月27日 | 尼科西亚奥林匹亚vs佩雅 | |
70 | 2024年04月27日 | 艾华迪堡vs克拉薩瓦叶普索纳斯 | |
71 | 2024年04月27日 | 亚吉纳帕vs奥摩尼亚迈欧 | |
72 | 2024年04月26日 | 艾米斯vs克西洛廷布 | |
73 | 2024年04月20日 | 克西洛廷布vsMEAP尼素奥 | |
74 | 2024年04月20日 | 佩伊克vs迪杰尼斯·莫弗 | |
75 | 2024年04月20日 | 阿克里塔斯vs奥尼西洛斯 | |
76 | 2024年04月20日 | ENAD波利斯vs艾米斯 | |
77 | 2024年04月20日 | 奥摩尼亚迈欧vs艾华迪堡 | |
78 | 2024年04月20日 | 克拉薩瓦叶普索纳斯vs尼科西亚奥林匹亚 | |
79 | 2024年04月20日 | 佩雅vs意诺西斯 | |
80 | 2024年04月20日 | 阿斯尔vs亚吉纳帕 | |
81 | 2024年04月14日 | ENAD波利斯vs阿克里塔斯 | |
82 | 2024年04月14日 | 奥尼西洛斯vs佩伊克 | |
83 | 2024年04月14日 | 迪杰尼斯·莫弗vs克西洛廷布 | |
84 | 2024年04月14日 | 艾米斯vsMEAP尼素奥 | |
85 | 2024年04月14日 | 阿斯尔vs佩雅 | |
86 | 2024年04月13日 | 意诺西斯vs克拉薩瓦叶普索纳斯 | |
87 | 2024年04月13日 | 尼科西亚奥林匹亚vs奥摩尼亚迈欧 | |
88 | 2024年04月13日 | 亚吉纳帕vs艾华迪堡 | |
89 | 2024年04月07日 | MEAP尼素奥vs迪杰尼斯·莫弗 | |
90 | 2024年04月07日 | 艾华迪堡vs尼科西亚奥林匹亚 | |
91 | 2024年04月06日 | 克西洛廷布vs奥尼西洛斯 | |
92 | 2024年04月06日 | 佩伊克vsENAD波利斯 | |
93 | 2024年04月06日 | 阿克里塔斯vs艾米斯 | |
94 | 2024年04月06日 | 克拉薩瓦叶普索纳斯vs阿斯尔 | |
95 | 2024年04月06日 | 佩雅vs亚吉纳帕 | |
96 | 2024年04月06日 | 奥摩尼亚迈欧vs意诺西斯 | |
97 | 2024年03月31日 | 奥尼西洛斯vsMEAP尼素奥 | |
98 | 2024年03月30日 | 阿克里塔斯vs佩伊克 | |
99 | 2024年03月30日 | ENAD波利斯vs克西洛廷布 | |
100 | 2024年03月30日 | 艾米斯vs迪杰尼斯·莫弗 |
热门直播
2024-11-11
2024-11-11
足球录像
篮球录像
体育头条
- 2024年11月11日西协丙马里蒂莫体育vs阿尔坎塔里拉比分预测分析
- 每体:在德容等中场陆续复出之后,之前客串的加西亚将回归中后卫
- 2024年11月11日西甲皇家社会vs巴萨比分预测分析
- 在球队被淘汰之后,阿尔巴发泄了愤怒,两次对裁判大喊:你这狗屎
- 2024年11月11日德篮乙卡尔斯鲁厄vs不来梅艾斯巴伦比分预测分析
- 亚泰U15队在2024中青赛全国总决赛第二阶段击败河南U15队
- 2024年11月11日北马其超图鲁斯vs戈斯蒂瓦尔比分预测分析
- 2024年11月11日以篮超海法夏普尔vs耶路撒冷比分预测分析
- 武切维奇18+11公牛8人上双末节净胜20分逆转老鹰4连败
- 2024年11月11日墨西哥联夏拉帕vs雷吉亚比分预测分析
- 2024年11月11日西协丙桑塔阿玛利亚vs莫拉罗比分预测分析
- 沃克:国际比赛日到来的时候,是时候尽快扭转不利局面了