日篮B1球队

B1东部地区 球队名称 胜率 近况
1 宇都宫皇者 80% 1连胜
2 千叶喷射机 70% 1连胜
3 群马雷鹤 70% 4连胜
4 秋田北部喜悦 50% 4连负
5 北海道风神 40% 2连负
6 茨城机器人 30% 3连负
7 越谷阿尔法 20% 6连负
8 仙台89人 20% 2连负
B1中部地区 球队名称 胜率 近况
1 三远新凤凰 80% 5连胜
2 东京电击 80% 2连胜
3 三河海马 70% 2连胜
4 涩谷太阳摇滚 60% 1连负
5 名古屋钻石海豚 50% 1连负
6 横滨海盗 40% 1连胜
7 名古屋战鹰 40% 1连负
8 川崎雷霆勇者 20% 10连负
B1西部地区 球队名称 胜率 近况
1 琉球黄金帝王 70% 1连胜
2 岛根魔术 60% 3连负
3 京都创荣 50% 3连胜
4 大阪七福神 50% 1连负
5 长崎维尔卡 50% 5连胜
6 广岛蜻蜓 40% 1连负
7 佐贺气球人 40% 2连胜
8 滋贺湖 10% 1连胜

热门直播