葡甲赛程
葡甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年01月18日 02:00 | 本菲卡B队 | 雷克索斯 | 未开始 | |
2 | 2025年01月18日 04:15 | 查维斯 | 维塞乌 | 未开始 | |
3 | 2025年01月18日 19:00 | 艾华卡 | 波尔图B队 | 未开始 | |
4 | 2025年01月18日 22:00 | 波尔蒂芒人 | 费尔格拉斯 | 未开始 | |
5 | 2025年01月18日 23:30 | 费伦斯 | 托伦斯 | 未开始 | |
6 | 2025年01月19日 19:00 | 维泽拉 | 莱里亚 | 未开始 | |
7 | 2025年01月19日 22:00 | 费雷拉 | 马夫拉 | 未开始 | |
8 | 2025年01月19日 23:30 | 通德拉 | 马里迪莫 | 未开始 | |
9 | 2025年01月20日 02:00 | 奥利维伦斯 | 佩纳菲尔 | 未开始 | |
10 | 2025年01月27日 02:00 | 波尔图B队 | 通德拉 | 未开始 | |
11 | 2025年01月27日 02:00 | 马里迪莫 | 费雷拉 | 未开始 | |
12 | 2025年01月27日 02:00 | 莱里亚 | 波尔蒂芒人 | 未开始 | |
13 | 2025年01月27日 02:00 | 佩纳菲尔 | 维泽拉 | 未开始 | |
14 | 2025年01月27日 02:00 | 马夫拉 | 奥利维伦斯 | 未开始 | |
15 | 2025年01月27日 02:00 | 费尔格拉斯 | 艾华卡 | 未开始 | |
16 | 2025年01月27日 02:00 | 托伦斯 | 本菲卡B队 | 未开始 | |
17 | 2025年01月27日 02:00 | 雷克索斯 | 查维斯 | 未开始 | |
18 | 2025年01月27日 02:00 | 维塞乌 | 费伦斯 | 未开始 | |
19 | 2025年02月03日 02:00 | 费伦斯 | 费尔格拉斯 | 未开始 | |
20 | 2025年02月03日 02:00 | 查维斯 | 马里迪莫 | 未开始 | |
21 | 2025年02月03日 02:00 | 奥利维伦斯 | 托伦斯 | 未开始 | |
22 | 2025年02月03日 02:00 | 艾华卡 | 莱里亚 | 未开始 | |
23 | 2025年02月03日 02:00 | 维泽拉 | 本菲卡B队 | 未开始 | |
24 | 2025年02月03日 02:00 | 波尔图B队 | 维塞乌 | 未开始 | |
25 | 2025年02月03日 02:00 | 通德拉 | 佩纳菲尔 | 未开始 | |
26 | 2025年02月03日 02:00 | 波尔蒂芒人 | 马夫拉 | 未开始 | |
27 | 2025年02月03日 02:00 | 费雷拉 | 雷克索斯 | 未开始 | |
28 | 2025年02月10日 02:00 | 马里迪莫 | 波尔蒂芒人 | 未开始 | |
29 | 2025年02月10日 02:00 | 托伦斯 | 维泽拉 | 未开始 | |
30 | 2025年02月10日 02:00 | 本菲卡B队 | 费伦斯 | 未开始 | |
葡甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年01月13日 | 艾华卡vs通德拉 | ||
2 | 2025年01月13日 | 雷克索斯vs托伦斯 | ||
3 | 2025年01月13日 | 莱里亚vs查维斯 | ||
4 | 2025年01月12日 | 波尔图B队vs波尔蒂芒人 | ||
5 | 2025年01月12日 | 费尔格拉斯vs费雷拉 | ||
6 | 2025年01月12日 | 维塞乌vs维泽拉 | ||
7 | 2025年01月07日 | 本菲卡B队vs波尔图B队 | ||
8 | 2025年01月06日 | 费雷拉vs维塞乌 | ||
9 | 2025年01月05日 | 维泽拉vs马里迪莫 | ||
10 | 2025年01月05日 | 托伦斯vs马夫拉 | ||
11 | 2025年01月05日 | 奥利维伦斯vs费尔格拉斯 | ||
12 | 2025年01月05日 | 通德拉vs莱里亚 | ||
13 | 2025年01月04日 | 费伦斯vs雷克索斯 | ||
14 | 2025年01月04日 | 查维斯vs佩纳菲尔 | ||
15 | 2025年01月04日 | 波尔蒂芒人vs艾华卡 | ||
16 | 2024年12月29日 | 马里迪莫vs奥利维伦斯 | ||
17 | 2024年12月29日 | 马夫拉vs费伦斯 | ||
18 | 2024年12月29日 | 佩纳菲尔vs本菲卡B队 | ||
19 | 2024年12月23日 | 雷克索斯vs马夫拉 | ||
20 | 2024年12月23日 | 查维斯vs通德拉 | ||
21 | 2024年12月23日 | 本菲卡B队vs费尔格拉斯 | ||
22 | 2024年12月23日 | 波尔蒂芒人vs维塞乌 | ||
23 | 2024年12月23日 | 奥利维伦斯vs莱里亚 | ||
24 | 2024年12月23日 | 维泽拉vs波尔图B队 | ||
25 | 2024年12月23日 | 托伦斯vs佩纳菲尔 | ||
26 | 2024年12月23日 | 费雷拉vs艾华卡 | ||
27 | 2024年12月17日 | 维塞乌vs奥利维伦斯 | ||
28 | 2024年12月15日 | 马里迪莫vs托伦斯 | ||
29 | 2024年12月15日 | 波尔图B队vs费伦斯 | ||
30 | 2024年12月15日 | 通德拉vs波尔蒂芒人 |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 鸭梨27分万分里程碑库兹马普尔3分12中0雷霆送奇才6连败
- 在山东大胜广州,克里斯22+5+5断高诗岩16+4+12袁照耀14分
- 电讯:多支球队已经讨论了阿尔米隆的交易,纽卡认为这个月可以卖掉他
- 22+16+8福克斯复出26+9拉文36+100国王险胜公牛,取得7连胜
- 迪马:罗马对荷兰右后卫伦施21岁感兴趣,阿贾克斯为球员估值1000万欧元
- 塔图姆38+11铂金19+11墨菲30+7凯尔特人险胜鹈鹕
- 名人:现在没有人能满足国际米兰的要价,马洛塔应该已经告诉弗拉泰西留在球
- 魔笛:这是一场艰难的失利,巴萨表现得更好&必须祝贺他们
- 古德温34+8+13焦海龙12+10马奇40+6山西宁波6连败
- 乔治6犯砍25+10+6班凯罗20+8魔术两将伤害76人
- 唐斯30+18字母哥24+13尼克斯大胜雄鹿,布伦森44分
- 8000万欧灾难阿斯批琼阿梅尼:踢中卫要什么都没有,身价>实力