欧联杯录像

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2024-11-29 欧联杯 尼斯vs格拉斯哥流浪者 1:4
2 2024-11-29 欧联杯 布拉加vs霍芬海姆 3:0
3 2024-11-29 欧联杯 特温特vs圣吉罗斯 0:1
4 2024-11-29 欧联杯 费伦茨瓦罗斯vs马尔默 4:1
5 2024-11-29 欧联杯 布加勒斯特星vs奥林匹亚科 0:0
6 2024-11-29 欧联杯 中日德兰vs法兰克福 1:2
7 2024-11-29 欧联杯 皇家社会vs阿贾克斯 2:0
8 2024-11-29 欧联杯 布拉格斯拉维亚vs费内巴切 1:2
9 2024-11-29 欧联杯 佛罗伦萨vsAEP帕福斯 3:2
10 2024-11-29 欧联杯 热刺vs罗马 2:2
11 2024-11-29 欧联杯 列加斯vs塞萨洛尼基 0:2
12 2024-11-29 欧联杯 海登海姆vs切尔西 0:2
13 2024-11-29 欧联杯 安德莱赫特vs波尔图 2:2
14 2024-11-29 欧联杯 卡拉巴赫vs里昂 1:4
15 2024-11-29 欧联杯 贝西克塔斯vs特拉维夫马卡 1:3
16 2024-11-29 欧联杯 曼联vs博德闪耀 3:2
17 2024-11-29 欧联杯 毕尔巴鄂vs埃尔夫斯堡 3:0
18 2024-11-29 欧联杯 基辅迪纳摩vs比尔森胜利 1:2
19 2024-11-29 欧联杯 拉齐奥vs卢多戈雷茨 0:0
20 2024-11-29 欧联杯 阿尔克马尔vs加拉塔萨雷 1:1
21 2024-11-08 欧联杯 曼联vs塞萨洛尼基 2:0
22 2024-11-08 欧联杯 阿贾克斯vs特拉维夫马卡比 5:0
23 2024-11-08 欧联杯 霍芬海姆vs里昂 2:2
24 2024-11-08 欧联杯 列加斯vs安德莱赫特 1:1
25 2024-11-08 欧联杯 阿尔克马尔vs费内巴切 3:1
26 2024-11-08 欧联杯 比尔森胜利vs皇家社会 2:1
27 2024-11-08 欧联杯 基辅迪纳摩vs费伦茨瓦罗斯 0:4
28 2024-11-08 欧联杯 拉齐奥vs波尔图 2:1
29 2024-11-08 欧联杯 布加勒斯特星vs中日德兰 2:0
30 2024-11-08 欧联杯 尼斯vs特温特 2:2
31 2024-11-08 欧联杯 法兰克福vs布拉格斯拉维亚 1:0
32 2024-11-08 欧联杯 埃尔夫斯堡vs布拉加 1:1
33 2024-11-08 欧联杯 奥林匹亚科斯vs流浪者 1:1
34 2024-11-08 欧联杯 卢多戈雷茨vs毕尔巴鄂 1:2
35 2024-11-08 欧联杯 博德闪耀vs卡拉巴赫 1:2
36 2024-11-08 欧联杯 圣吉罗斯vs罗马 1:1
37 2024-11-08 欧联杯 加拉塔萨雷vs热刺 3:2
38 2024-11-07 欧联杯 贝西克塔斯vs马尔默 2:1
39 2024-10-25 欧联杯 里昂vs贝西克塔斯 0:1
40 2024-10-25 欧联杯 格拉斯哥流浪者vs布加勒斯 4:0
41 2024-10-25 欧联杯 特温特vs拉齐奥 0:2
42 2024-10-25 欧联杯 波尔图vs霍芬海姆 2:0
43 2024-10-25 欧联杯 马尔默vs奥林匹亚科斯 0:1
44 2024-10-25 欧联杯 安德莱赫特vs卢多戈雷茨 2:0
45 2024-10-25 欧联杯 热刺vs阿尔克马尔 1:0
46 2024-10-25 欧联杯 毕尔巴鄂vs布拉格斯拉维亚 1:0
47 2024-10-25 欧联杯 中日德兰vs圣吉罗斯 1:0
48 2024-10-25 欧联杯 塞萨洛尼基vs比尔森胜利 2:2
49 2024-10-25 欧联杯 特拉维夫马卡比vs皇家社会 1:2
50 2024-10-25 欧联杯 费伦茨瓦罗斯vs尼斯 1:0

热门直播