欧国预球队
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 83% | - |
2 | 瑞士 | 67% | - |
3 | 爱尔兰 | 33% | - |
4 | 塞浦路斯 | 17% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 100% | - |
2 | 卢森堡 | 25% | - |
3 | 阿尔巴尼亚 | 25% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 75% | - |
2 | 挪威 | 50% | - |
3 | 科索沃 | 25% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 75% | - |
2 | 挪威 | 50% | - |
3 | 卢森堡 | 25% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 83% | - |
2 | 斯洛伐克 | 67% | - |
3 | 挪威 | 33% | - |
4 | 丹麦 | 17% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 波兰 | 83% | - |
2 | 克罗地亚 | 83% | - |
3 | 瑞士 | 33% | - |
4 | 奥地利 | 0% | - |
F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 83% | - |
2 | 保加利亚 | 83% | - |
3 | 罗马尼亚 | 33% | - |
4 | 塞浦路斯 | 0% | - |
G组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 100% | - |
2 | 爱尔兰 | 50% | - |
3 | 卢森堡 | 0% | - |
H组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 100% | - |
2 | 科索沃 | 50% | - |
3 | 瑞士 | 0% | - |
I组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克 | 100% | - |
2 | 罗马尼亚 | 50% | - |
3 | 阿尔巴尼亚 | 0% | - |
J组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 保加利亚 | 75% | - |
2 | 挪威 | 50% | - |
3 | 奥地利 | 25% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亚 | 75% | - |
2 | 以色列 | 75% | - |
3 | 葡萄牙 | 50% | - |
4 | 乌克兰 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 意大利 | 75% | - |
2 | 土耳其 | 75% | - |
3 | 冰岛 | 50% | - |
4 | 匈牙利 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 拉脱维亚 | 100% | - |
2 | 比利时 | 50% | - |
3 | 西班牙 | 50% | - |
4 | 斯洛伐克 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 黑山 | 75% | - |
2 | 德国 | 50% | - |
3 | 瑞典 | 50% | - |
4 | 保加利亚 | 25% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 法国 | 100% | - |
2 | 波黑 | 50% | - |
3 | 克罗地亚 | 50% | - |
4 | 塞浦路斯 | 0% | - |
F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 希腊 | 75% | - |
2 | 捷克 | 50% | - |
3 | 英国 | 50% | - |
4 | 荷兰 | 25% | - |
G组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚 | 100% | - |
2 | 格鲁吉亚 | 50% | - |
3 | 芬兰 | 25% | - |
4 | 丹麦 | 25% | - |
H组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 爱沙尼亚 | 75% | - |
2 | 立陶宛 | 75% | - |
3 | 北马其顿 | 25% | - |
4 | 波兰 | 25% | - |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 约基奇三节32+7杜兰特23+9波特12中10英镑掘金连续输给太阳3
- 两连胜无字无利!米德尔顿21分雄鹿全兵21分大胜公牛
- U21阵容,意甲德转身价格最高:伊尔迪兹斯卡尔维尼领先,总价2.4亿
- 在比赛之前,米切尔22+7马卡26+7骑士4人20+获得爵士5连胜
- 文班26+9+8帽恩比德被马克西32+10+8马刺击败76人
- 西方媒体:卡马文加踢左后卫是防止卢克巴基奥皇马的首要目标A-戴维斯
- 唐斯31+10+7阿努诺比31+7巴恩斯24+8给猛龙8连败
- 魔法多人伤停仍在连场逆转!布朗35+9塔图姆缺席了不敌魔法的绿军
- 2024年12月25日波黑女联科扎拉女篮vsKK跳跃者女篮比分预测分析
- 杨29+7丹尼尔斯10+8断华子邈20中7老鹰战胜森林狼3连败
- 28岁就滑坡了?阿森西奥年薪千万,近7场比赛只打了18分钟,已经连续4场没有上
- 巴斯托尼:这场胜利非常重要,我们可以和球迷一起度过一个快乐的圣诞节