欧国杯女积分

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 西班牙女篮 4 0 100% - 72.25 55
2 克罗地亚女篮 2 2 50% - 74.75 71.25
3 荷兰女篮 2 2 50% - 63.25 62.25
4 奥地利女篮 0 4 0% - 54 75.75
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 斯洛文尼亚女篮 3 1 75% - 71.75 65.5
2 匈牙利女篮 2 2 50% - 68 66
3 芬兰女篮 2 2 50% - 69.5 72
4 保加利亚女篮 1 3 25% - 70.75 76.5
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 比利时女篮 3 1 75% - 89.75 60.5
2 立陶宛女篮 3 1 75% - 88 65.75
3 波兰女篮 2 2 50% - 80.5 67
4 阿塞拜疆女篮 0 4 0% - 47 112
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 瑞典女篮 4 0 100% - 71.25 60.75
2 英国女篮 2 2 50% - 70 58.5
3 丹麦女篮 1 3 25% - 67.5 67.5
4 爱沙尼亚女篮 1 3 25% - 54 76
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 法国女篮 4 0 100% - 86.75 50
2 以色列女篮 2 2 50% - 78 74.5
3 拉脱维亚女篮 2 2 50% - 67.75 72.25
4 爱尔兰女篮 0 4 0% - 54.75 90.5
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 土耳其女篮 4 0 100% - 78.25 52.25
2 斯洛伐克女篮 2 2 50% - 65.25 71.75
3 冰岛女篮 1 3 25% - 70.5 76.25
4 罗马尼亚女篮 1 3 25% - 71.5 85.25
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塞尔维亚女篮 4 0 100% - 83.75 47.5
2 葡萄牙女篮 3 1 75% - 64 57.25
3 乌克兰女篮 1 3 25% - 63.5 72
4 北马其顿女篮 0 4 0% - 51 85.5
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 黑山女篮 3 1 75% - 77.5 63.5
2 卢森堡女篮 3 1 75% - 62 55
3 瑞士女篮 2 2 50% - 62.25 61.75
4 波黑女篮 0 4 0% - 62 83.5
I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 德国女篮 3 1 75% - 72.75 63.5
2 意大利女篮 3 1 75% - 64.75 55.75
3 希腊女篮 2 2 50% - 68.5 66.5
4 捷克女篮 0 4 0% - 55.25 75.5

热门直播