欧国杯女积分
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女篮 | 4 | 0 | 100% | - | 72.25 | 55 |
2 | 克罗地亚女篮 | 2 | 2 | 50% | - | 74.75 | 71.25 |
3 | 荷兰女篮 | 2 | 2 | 50% | - | 63.25 | 62.25 |
4 | 奥地利女篮 | 0 | 4 | 0% | - | 54 | 75.75 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亚女篮 | 3 | 1 | 75% | - | 71.75 | 65.5 |
2 | 匈牙利女篮 | 2 | 2 | 50% | - | 68 | 66 |
3 | 芬兰女篮 | 2 | 2 | 50% | - | 69.5 | 72 |
4 | 保加利亚女篮 | 1 | 3 | 25% | - | 70.75 | 76.5 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时女篮 | 3 | 1 | 75% | - | 89.75 | 60.5 |
2 | 立陶宛女篮 | 3 | 1 | 75% | - | 88 | 65.75 |
3 | 波兰女篮 | 2 | 2 | 50% | - | 80.5 | 67 |
4 | 阿塞拜疆女篮 | 0 | 4 | 0% | - | 47 | 112 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典女篮 | 4 | 0 | 100% | - | 71.25 | 60.75 |
2 | 英国女篮 | 2 | 2 | 50% | - | 70 | 58.5 |
3 | 丹麦女篮 | 1 | 3 | 25% | - | 67.5 | 67.5 |
4 | 爱沙尼亚女篮 | 1 | 3 | 25% | - | 54 | 76 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国女篮 | 4 | 0 | 100% | - | 86.75 | 50 |
2 | 以色列女篮 | 2 | 2 | 50% | - | 78 | 74.5 |
3 | 拉脱维亚女篮 | 2 | 2 | 50% | - | 67.75 | 72.25 |
4 | 爱尔兰女篮 | 0 | 4 | 0% | - | 54.75 | 90.5 |
F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其女篮 | 4 | 0 | 100% | - | 78.25 | 52.25 |
2 | 斯洛伐克女篮 | 2 | 2 | 50% | - | 65.25 | 71.75 |
3 | 冰岛女篮 | 1 | 3 | 25% | - | 70.5 | 76.25 |
4 | 罗马尼亚女篮 | 1 | 3 | 25% | - | 71.5 | 85.25 |
G组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚女篮 | 4 | 0 | 100% | - | 83.75 | 47.5 |
2 | 葡萄牙女篮 | 3 | 1 | 75% | - | 64 | 57.25 |
3 | 乌克兰女篮 | 1 | 3 | 25% | - | 63.5 | 72 |
4 | 北马其顿女篮 | 0 | 4 | 0% | - | 51 | 85.5 |
H组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑山女篮 | 3 | 1 | 75% | - | 77.5 | 63.5 |
2 | 卢森堡女篮 | 3 | 1 | 75% | - | 62 | 55 |
3 | 瑞士女篮 | 2 | 2 | 50% | - | 62.25 | 61.75 |
4 | 波黑女篮 | 0 | 4 | 0% | - | 62 | 83.5 |
I组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国女篮 | 3 | 1 | 75% | - | 72.75 | 63.5 |
2 | 意大利女篮 | 3 | 1 | 75% | - | 64.75 | 55.75 |
3 | 希腊女篮 | 2 | 2 | 50% | - | 68.5 | 66.5 |
4 | 捷克女篮 | 0 | 4 | 0% | - | 55.25 | 75.5 |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 约基奇三节32+7杜兰特23+9波特12中10英镑掘金连续输给太阳3
- 两连胜无字无利!米德尔顿21分雄鹿全兵21分大胜公牛
- U21阵容,意甲德转身价格最高:伊尔迪兹斯卡尔维尼领先,总价2.4亿
- 在比赛之前,米切尔22+7马卡26+7骑士4人20+获得爵士5连胜
- 文班26+9+8帽恩比德被马克西32+10+8马刺击败76人
- 西方媒体:卡马文加踢左后卫是防止卢克巴基奥皇马的首要目标A-戴维斯
- 唐斯31+10+7阿努诺比31+7巴恩斯24+8给猛龙8连败
- 魔法多人伤停仍在连场逆转!布朗35+9塔图姆缺席了不敌魔法的绿军
- 2024年12月25日波黑女联科扎拉女篮vsKK跳跃者女篮比分预测分析
- 杨29+7丹尼尔斯10+8断华子邈20中7老鹰战胜森林狼3连败
- 28岁就滑坡了?阿森西奥年薪千万,近7场比赛只打了18分钟,已经连续4场没有上
- 巴斯托尼:这场胜利非常重要,我们可以和球迷一起度过一个快乐的圣诞节