www.5l2.cn 新闻来源:CC直播吧 时间:2013年02月18日22:51 编辑:爱球者 【收藏本页】
北京时间2013年2月17日消息,CBA第34轮战罢,整个常规赛也落幕。季后赛对阵是,上半区广东VS浙江,新疆VS辽宁;下半区山东VS东莞,北京VS广厦。季后赛采用1-2-1-1的赛制,常规赛排名靠前的球队多一个主场,排名靠后的球队先赛第一场。以下是详细赛程——
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 |
2月27日(三) | 1/4决赛 | 273 | 上半区:浙江~广东 | 19:35 |
274 | 下半区:东莞~山东 | 19:35 | ||
275 | 上半区:辽宁~新疆 | 19:35 | ||
276 | 下半区:广厦~北京 | 19:35 | ||
3月1日(五) | 277 | 上半区:广东~浙江 | 19:35 | |
278 | 下半区:山东~东莞 | 19:35 | ||
279 | 上半区:新疆~辽宁 | 19:35 | ||
280 | 下半区:北京~广厦 | 19:35 | ||
3月3日(日) | 281 | 上半区:广东~浙江 | 19:35 | |
282 | 下半区:山东~东莞 | 19:35 | ||
283 | 上半区:新疆~辽宁 | 19:35 | ||
284 | 下半区:北京~广厦 | 19:35 | ||
3月6日(三) | 285 | 上半区:浙江~广东 | 19:35 | |
286 | 下半区:东莞~山东 | 19:35 | ||
287 | 上半区:辽宁~新疆 | 19:35 | ||
288 | 下半区:广厦~北京 | 19:35 | ||
3月8日(五) | 289 | 上半区:广东~浙江 | 19:35 | |
290 | 下半区:山东~东莞 | 19:35 | ||
291 | 上半区:新疆~辽宁 | 19:35 | ||
292 | 下半区:北京~广厦 | 19:35 |
CC直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集爱奇艺、腾讯、CCTV、咪咕、PPTV、新浪、优酷等网站视频
地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
All rights reserved.Copyright© 2025 CC直播吧 www.5l2.cn 网站地图 版权所有 联系我们