www.5l2.cn 新闻来源:CC直播吧 时间:2013年01月21日15:01 编辑:爱球者 【收藏本页】
北京时间1月21日凌晨,2012/13赛季西甲第20轮结束前9场比赛,领头羊巴萨意外客场2-3负于皇家社会,本赛季联赛不败金身就此告破,法尔考未能进球但马竞2-0轻取黑马莱万特,联赛主场11连胜、赛季主场16连胜,距离巴萨还差8分,奥萨苏纳击败拉科鲁尼亚后将副班长位置留给对手,前瓦伦西亚主帅埃梅里执教塞维利亚首战踢平。
西甲最新积分榜(截止到2013-01-21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西甲最新射手榜(截止到2013-01-21):
进球数 | 球员 | 球队 | 乌龙球 |
29 (2) | 梅西 | 巴塞罗那 | |
18 (4) | 罗纳尔多 | 皇家马德里 | |
18 (7) | 法尔考 | 马德里竞技 | |
11 | R-卡斯特罗 | 皇家贝蒂斯 | |
11 (1) | 阿杜里兹 | 毕尔巴鄂 | |
11 (2) | 索尔达多 | 瓦伦西亚 | |
9 | 奥斯卡 | 巴拉多利德 | |
9 (2) | 皮蒂 | 巴列卡诺 | |
8 | 伊瓜因 | 皇家马德里 | |
8 | 波斯蒂加 | 萨拉戈萨 | |
8 (2) | 阿斯帕斯 | 塞尔塔 | |
8 (2) | 内格雷多 | 塞维利亚 | |
8 (3) | 贝拉 | 皇家社会 | |
7 | 赫梅德 | 马洛卡 | |
6 | 法布雷加斯 | 巴塞罗那 | |
6 | 马努乔 | 巴拉多利德 | 1 |
6 | 里基 | 拉科鲁尼亚 | |
6 | J-莫利纳 | 皇家贝蒂斯 | |
6 | 马丁斯 | 莱万特 | |
6 | 巴普蒂斯塔奥 | 巴列卡诺 | |
6 (1) | CC-维克托 | 马洛卡 | |
6 (3) | 贝尔杜 | 西班牙人 | |
6 (3) | 皮济 | 拉科鲁尼亚 | |
5 | 萨维奥拉 | 马拉加 | |
5 | 哈维 | 巴塞罗那 | |
5 | C-阿德里亚诺 | 巴塞罗那 | |
5 | 索拉 | 奥萨苏纳 | |
5 | 埃伯特 | 巴拉多利德 | |
5 | 本泽马 | 皇家马德里 | |
5 | 比利亚 | 巴塞罗那 | |
5 | 圣克鲁斯 | 马拉加 | |
5 (4) | 阿波尼奥 | 萨拉戈萨 | |
4 | 劳尔-加西亚 | 马德里竞技 | |
4 | 图兰 | 马德里竞技 | |
4 | 佩德罗 | 巴塞罗那 | |
4 | 圣何塞 | 毕尔巴鄂 | |
4 | 厄齐尔 | 皇家马德里 | |
4 | 贝纳特 | 皇家贝蒂斯 | |
4 | 伊斯科 | 马拉加 | |
4 | 卡斯特罗 | 皇家社会 | |
4 | 阿吉雷泽 | 皇家社会 | |
4 | 迪马里亚 | 皇家马德里 | |
4 (1) | 华金 | 马拉加 | |
4 (1) | X-普列托 | 皇家社会 | |
4 (1) | 阿拉比 | 格拉纳达 | |
4 (2) | 卡斯特罗 | 赫塔菲 | |
3 | 巴尔德斯 | 瓦伦西亚 | |
3 | 雷耶斯 | 塞维利亚 | |
3 | 西芒 | 西班牙人 | |
3 | J-尼诺 | 奥萨苏纳 | |
3 | 格里兹曼 | 皇家社会 | |
3 | J-科克 | 马德里竞技 | |
3 | 蒙塔尼斯 | 萨拉戈萨 | |
3 | 特略 | 巴塞罗那 | |
3 | 德里巴西奇 | 巴列卡诺 | |
3 | 德米凯利斯 | 马拉加 | |
3 | 阿德里安 | 马德里竞技 | |
3 | 托耶 | 格拉纳达 | |
3 | 隆戈 | 西班牙人 | |
3 | 霍纳斯 | 瓦伦西亚 | |
3 | 德卢卡斯 | 塞尔塔 | |
3 | 巴拉达 | 赫塔菲 | |
3 | 费古里 | 瓦伦西亚 | |
3 | 阿吉拉尔 | 拉科鲁尼亚 | |
3 | 贝尔梅霍 | 塞尔塔 | |
3 | 阿莱西斯 | 赫塔菲 | |
3 | V-阿尔瓦罗 | 赫塔菲 | |
3 | 法奇奥 | 塞维利亚 | |
3 | 德马科斯 | 毕尔巴鄂 | |
3 | A-米切尔 | 莱万特 | |
3 (1) | 拉基蒂奇 | 塞维利亚 | |
3 (1) | 布伊诺 | 巴拉多利德 | |
3 (3) | V-佩雷斯 | 巴拉多利德 | |
3 (3) | 西奎拉 | 格拉纳达 | |
2 | M-里科 | 格拉纳达 | |
2 | J-维埃拉 | 瓦伦西亚 | |
2 | 梅德尔 | 塞维利亚 | |
2 | 罗德里格斯 | 赫塔菲 | |
2 | 盖拉 | 巴拉多利德 | |
2 | 塞维利亚 | 皇家贝蒂斯 | |
2 | 德拉贝拉 | 皇家社会 | |
2 | 米兰达 | 马德里竞技 | |
2 | 鲁本-加西亚 | 莱万特 | |
2 | 伊波拉 | 莱万特 | |
2 | J-阿尔巴 | 巴塞罗那 | 1 |
2 | 塞尔吉奥-加西亚 | 西班牙人 | |
2 | 蒂亚戈 | 马德里竞技 | |
2 | N-奥利维拉 | 拉科鲁尼亚 | |
2 | 埃尔扎尔 | 莱万特 | |
2 | 斯图亚尼 | 西班牙人 | |
2 | 拉马 | 奥萨苏纳 | |
2 | 布鲁诺-加马 | 拉科鲁尼亚 | |
2 | 阿尔卡塞尔 | 赫塔菲 | |
2 | 拉菲塔 | 赫塔菲 | |
2 | L-班古拉 | 巴列卡诺 | |
2 | 苏塞塔 | 毕尔巴鄂 | |
2 | 奥古斯托 | 塞尔塔 | |
2 | 阿门特罗斯 | 奥萨苏纳 | |
2 | 莱尔 | 莱万特 | |
2 | 波祖埃罗 | 皇家贝蒂斯 | |
2 | 伊拜 | 毕尔巴鄂 | |
2 | F-波尔蒂略 | 马拉加 | |
2 | A-西索科 | 瓦伦西亚 | |
2 | 特罗霍夫斯基 | 塞维利亚 | |
2 | 赫迪拉 | 皇家马德里 | |
2 | D-科斯塔 | 马德里竞技 | |
2 | 朴周永 | 塞尔塔 | |
2 | P-莱昂 | 赫塔菲 | |
2 | M-冈萨雷斯 | 皇家社会 | |
2 | I-卡马乔 | 马拉加 | |
2 | 坎贝尔 | 皇家贝蒂斯 | |
2 | 保兰 | 皇家贝蒂斯 | |
2 (1) | 巴克罗 | 莱万特 | |
2 (1) | J-马科斯 | 马洛卡 | |
2 (1) | 多明戈斯 | 巴列卡诺 | |
1 | 伊涅斯塔 | 巴塞罗那 | |
1 | 洛波 | 赫塔菲 | |
1 | 皮克 | 巴塞罗那 | |
1 | 瓦卡索 | 西班牙人 | |
1 | 马内 | 赫塔菲 | |
1 | 斯帕希奇 | 塞维利亚 | 1 |
1 | 伊弗兰 | 皇家社会 | |
1 | R-科斯塔 | 瓦伦西亚 | |
1 | 蒂亚戈 | 巴塞罗那 | |
1 | 凯文 | 马洛卡 | |
1 | 桑切斯-洛佩斯 | 塞尔塔 | |
1 | 皮亚蒂 | 瓦伦西亚 | |
1 | 博纳诺特 | 马拉加 | |
1 | 多斯桑托斯 | 马洛卡 | |
1 | 卡姆尼亚斯 | 拉科鲁尼亚 | |
1 | 科伦加 | 赫塔菲 | |
1 | 雷西奥 | 格拉纳达 | |
1 | R-巴埃纳 | 西班牙人 | |
1 | 安古洛 | 格拉纳达 | |
1 | 贝尼特斯 | 格拉纳达 | |
1 | 科恩特兰 | 皇家马德里 | |
1 | 祖库里尼 | 萨拉戈萨 | |
1 | D-纳瓦罗 | 莱万特 | |
1 | C-马丁内斯 | 皇家社会 | |
1 | 阿尔宾 | 西班牙人 | |
1 | 布斯克茨 | 巴塞罗那 | |
1 | 迈恩斯 | 格拉纳达 | |
1 | 拉莫斯 | 皇家马德里 | |
1 | F-巴斯克斯 | 巴列卡诺 | |
1 | N-马丁内斯 | 巴列卡诺 | |
1 | R-萨尔瓦多 | 莱万特 | |
1 | 何塞-卡莱洪 | 皇家马德里 | |
1 | J-洛伦特 | 奥萨苏纳 | |
1 | J-巴雷拉 | 赫塔菲 | |
1 | 卢卡维纳 | 巴拉多利德 | |
1 | 奥林加 | 马拉加 | |
1 | 佩佩 | 皇家马德里 | |
1 | 胡安米 | 马拉加 | |
1 | 洛伦特 | 毕尔巴鄂 | |
1 | 克隆德里 | 塞尔塔 | |
1 | 何塞-卡洛斯 | 巴列卡诺 | |
1 | J-洛佩兹 | 西班牙人 | |
1 | 阿格拉 | 皇家贝蒂斯 | |
1 | L-胡安鲁 | 莱万特 | |
1 | B-马丁内斯 | 皇家社会 | |
1 | 弗洛罗 | 格拉纳达 | |
1 | M-苏亚雷斯 | 马德里竞技 | |
1 | 特赫拉 | 西班牙人 | |
1 | 戈丁 | 马德里竞技 | |
1 | 祖鲁图扎 | 皇家社会 | |
1 | 阿里斯门迪 | 马洛卡 | |
1 | 特拉肖拉斯 | 巴列卡诺 | |
1 | A-科斯塔 | 瓦伦西亚 | |
1 | 奥姆乌 | 奥萨苏纳 | |
1 | 塞胡多 | 奥萨苏纳 | |
1 | 蒂托 | 巴列卡诺 | |
1 | 科洛托 | 西班牙人 | |
1 | 阿尔瓦罗 | 萨拉戈萨 | |
1 | 宋 | 巴塞罗那 | |
1 | L-安赫尔 | 莱万特 | |
1 | M-佩雷拉 | 马洛卡 | |
1 | 博迪波 | 拉科鲁尼亚 | |
1 | 阿莱克斯 | 拉科鲁尼亚 | |
1 | 摩德里奇 | 皇家马德里 | |
1 | A-西西尼奥 | 塞维利亚 | |
1 | 比加斯 | 马洛卡 | |
1 | V-罗德里格斯 | 萨拉戈萨 | |
1 | 莫拉塔 | 皇家马德里 | |
1 | J-多明戈斯 | 拉科鲁尼亚 | |
1 | 普约尔 | 巴塞罗那 | |
1 | 萨普纳鲁 | 萨拉戈萨 | |
1 | 里奥斯 | 莱万特 | |
1 | 埃辛 | 皇家马德里 | |
1 (1) | 蒂莫尔 | 奥萨苏纳 | 1 |
1 (1) | 埃利休 | 马拉加 | |
0 | 马斯切拉诺 | 巴塞罗那 | 1 |
0 | 阿玛特 | 巴列卡诺 | 1 |
0 | 维里顿 | 马拉加 | 1 |
0 | 奥尔特内切 | 毕尔巴鄂 | 1 |
0 | 阿玛亚 | 皇家贝蒂斯 | 1 |
0 | 桑切斯 | 马拉加 | 1 |
0 | G-博尔哈 | 格拉纳达 | 1 |
更多关于 西甲 资讯
CC直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集爱奇艺、腾讯、CCTV、咪咕、PPTV、新浪、优酷等网站视频
地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
All rights reserved.Copyright© 2025 CC直播吧 www.5l2.cn 网站地图 版权所有 联系我们