墨西哥联积分

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雷吉亚 23 9 72% - 85.03 78.03
2 埃斯库德罗斯 23 9 72% - 86.03 81.84
3 迪亚布罗斯 21 11 66% - 91.66 84.19
4 夏拉帕 21 10 68% - 88.03 82.58
5 阿瓜斯卡连特斯黑豹 20 12 63% - 87.09 84.47
6 墨西卡利 19 13 59% - 84.47 82.53
7 多拉多斯 19 13 59% - 86.44 84.97
8 普拉特罗斯 18 14 56% - 84.81 82.84
9 坎昆卡罗 17 15 53% - 82.69 78.97
10 罗杰斯 15 16 48% - 84.65 86.9
11 桑托斯圣路易斯 14 18 44% - 84 86.84
12 弗雷塞罗斯 12 20 38% - 88.16 89.53
13 萨卡特卡斯矿工 10 22 31% - 77.47 85.72
14 阿比查斯 8 24 25% - 86.31 91.06
15 卡米诺斯 8 24 25% - 79.91 89.16
16 银色巨狼 7 25 22% - 83.78 90.78

热门直播