美洲杯比分
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2022年09月12日 | 巴西vs阿根廷 | |
2 | 2022年09月12日 | 加拿大vs美国 | |
3 | 2022年09月11日 | 巴西vs加拿大 | |
4 | 2022年09月11日 | 阿根廷vs美国 | |
5 | 2022年09月09日 | 巴西vs多米尼加共和国 | |
6 | 2022年09月09日 | 阿根廷vs委内瑞拉 | |
7 | 2022年09月09日 | 美国vs波多黎各 | |
8 | 2022年09月08日 | 墨西哥vs加拿大 | |
9 | 2022年09月07日 | 多米尼加共和国vs阿根廷 | |
10 | 2022年09月07日 | 美属维尔京群岛vs波多黎各 | |
11 | 2022年09月06日 | 巴西vs乌拉圭 | |
12 | 2022年09月06日 | 巴拿马vs美国 | |
13 | 2022年09月06日 | 墨西哥vs委内瑞拉 | |
14 | 2022年09月05日 | 哥伦比亚vs加拿大 | |
15 | 2022年09月05日 | 阿根廷vs波多黎各 | |
16 | 2022年09月05日 | 多米尼加共和国vs美属维尔京群岛 | |
17 | 2022年09月05日 | 美国vs委内瑞拉 | |
18 | 2022年09月04日 | 巴拿马vs墨西哥 | |
19 | 2022年09月04日 | 哥伦比亚vs巴西 | |
20 | 2022年09月04日 | 加拿大vs乌拉圭 | |
21 | 2022年09月04日 | 美属维尔京群岛vs阿根廷 | |
22 | 2022年09月03日 | 波多黎各vs多米尼加共和国 | |
23 | 2022年09月03日 | 委内瑞拉vs巴拿马 | |
24 | 2022年09月03日 | 巴西vs加拿大 | |
25 | 2022年09月03日 | 墨西哥vs美国 | |
26 | 2022年09月03日 | 乌拉圭vs哥伦比亚 | |
27 | 2021年02月21日 | 巴哈马vs波多黎各 | |
28 | 2021年02月21日 | 墨西哥vs美国 | |
29 | 2020年12月01日 | 美国vs墨西哥 | |
30 | 2020年12月01日 | 古巴vs多米尼加共和国 | |
31 | 2020年12月01日 | 波多黎各vs巴哈马 | |
32 | 2020年11月30日 | 波多黎各vs墨西哥 | |
33 | 2020年11月30日 | 美属维尔京群岛vs多米尼加共和国 | |
34 | 2020年11月30日 | 美国vs巴哈马 | |
35 | 2020年11月29日 | 阿根廷vs哥伦比亚 | |
36 | 2020年11月29日 | 乌拉圭vs巴拿马 | |
37 | 2020年11月29日 | 委内瑞拉vs智利 | |
38 | 2020年11月29日 | 巴西vs巴拉圭 | |
39 | 2020年11月28日 | 阿根廷vs智利 | |
40 | 2020年11月28日 | 乌拉圭vs巴拉圭 | |
41 | 2020年11月28日 | 委内瑞拉vs哥伦比亚 | |
42 | 2020年11月27日 | 巴西vs巴拿马 | |
43 | 2017年09月04日 | 阿根廷vs美国 | |
44 | 2017年09月04日 | 美属维尔京群岛vs墨西哥 | |
45 | 2017年09月03日 | 阿根廷vs墨西哥 | |
46 | 2017年09月03日 | 美国vs美属维尔京群岛 | |
47 | 2017年08月31日 | 乌拉圭vs巴拿马 | |
48 | 2017年08月31日 | 多米尼加共和国vs美国 | |
49 | 2017年08月30日 | 阿根廷vs美属维尔京群岛 | |
50 | 2017年08月30日 | 乌拉圭vs美国 | |
51 | 2017年08月30日 | 委内瑞拉vs加拿大 | |
52 | 2017年08月30日 | 巴拿马vs多米尼加共和国 | |
53 | 2017年08月29日 | 委内瑞拉vs美属维尔京群岛 | |
54 | 2017年08月29日 | 乌拉圭vs多米尼加共和国 | |
55 | 2017年08月29日 | 阿根廷vs加拿大 | |
56 | 2017年08月29日 | 美国vs巴拿马 | |
57 | 2017年08月28日 | 阿根廷vs委内瑞拉 | |
58 | 2017年08月28日 | 哥伦比亚vs墨西哥 | |
59 | 2017年08月28日 | 美属维尔京群岛vs加拿大 | |
60 | 2017年08月28日 | 巴西vs波多黎各 | |
61 | 2017年08月27日 | 哥伦比亚vs波多黎各 | |
62 | 2017年08月27日 | 墨西哥vs巴西 | |
63 | 2017年08月26日 | 哥伦比亚vs巴西 | |
64 | 2017年08月26日 | 波多黎各vs墨西哥 | |
65 | 2015年09月13日 | 委内瑞拉vs阿根廷 | |
66 | 2015年09月13日 | 墨西哥vs加拿大 | |
67 | 2015年09月12日 | 墨西哥vs阿根廷 | |
68 | 2015年09月12日 | 加拿大vs委内瑞拉 | |
69 | 2015年09月10日 | 墨西哥vs阿根廷 | |
70 | 2015年09月10日 | 乌拉圭vs波多黎各 | |
71 | 2015年09月10日 | 多米尼加共和国vs加拿大 | |
72 | 2015年09月10日 | 巴拿马vs委内瑞拉 | |
73 | 2015年09月09日 | 墨西哥vs加拿大 | |
74 | 2015年09月09日 | 巴拿马vs波多黎各 | |
75 | 2015年09月09日 | 委内瑞拉vs乌拉圭 | |
76 | 2015年09月09日 | 阿根廷vs多米尼加共和国 | |
77 | 2015年09月08日 | 墨西哥vs委内瑞拉 | |
78 | 2015年09月08日 | 乌拉圭vs加拿大 | |
79 | 2015年09月08日 | 波多黎各vs多米尼加共和国 | |
80 | 2015年09月08日 | 巴拿马vs阿根廷 | |
81 | 2015年09月07日 | 墨西哥vs波多黎各 | |
82 | 2015年09月07日 | 加拿大vs巴拿马 | |
83 | 2015年09月07日 | 阿根廷vs乌拉圭 | |
84 | 2015年09月07日 | 多米尼加共和国vs委内瑞拉 | |
85 | 2015年09月05日 | 墨西哥vs乌拉圭 | |
86 | 2015年09月05日 | 波多黎各vs加拿大 | |
87 | 2015年09月05日 | 巴西vs巴拿马 | |
88 | 2015年09月05日 | 委内瑞拉vs阿根廷 | |
89 | 2015年09月04日 | 墨西哥vs巴拿马 | |
90 | 2015年09月04日 | 加拿大vs委内瑞拉 | |
91 | 2015年09月04日 | 阿根廷vs古巴 | |
92 | 2015年09月04日 | 乌拉圭vs多米尼加共和国 | |
93 | 2015年09月03日 | 墨西哥vs巴西 | |
94 | 2015年09月03日 | 委内瑞拉vs波多黎各 | |
95 | 2015年09月03日 | 古巴vs加拿大 | |
96 | 2015年09月03日 | 多米尼加共和国vs巴拿马 | |
97 | 2015年09月02日 | 波多黎各vs古巴 | |
98 | 2015年09月02日 | 巴西vs多米尼加共和国 | |
99 | 2015年09月02日 | 加拿大vs阿根廷 | |
100 | 2015年09月02日 | 巴拿马vs乌拉圭 |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 约基奇三节32+7杜兰特23+9波特12中10英镑掘金连续输给太阳3
- 两连胜无字无利!米德尔顿21分雄鹿全兵21分大胜公牛
- U21阵容,意甲德转身价格最高:伊尔迪兹斯卡尔维尼领先,总价2.4亿
- 在比赛之前,米切尔22+7马卡26+7骑士4人20+获得爵士5连胜
- 文班26+9+8帽恩比德被马克西32+10+8马刺击败76人
- 西方媒体:卡马文加踢左后卫是防止卢克巴基奥皇马的首要目标A-戴维斯
- 唐斯31+10+7阿努诺比31+7巴恩斯24+8给猛龙8连败
- 魔法多人伤停仍在连场逆转!布朗35+9塔图姆缺席了不敌魔法的绿军
- 2024年12月25日波黑女联科扎拉女篮vsKK跳跃者女篮比分预测分析
- 杨29+7丹尼尔斯10+8断华子邈20中7老鹰战胜森林狼3连败
- 28岁就滑坡了?阿森西奥年薪千万,近7场比赛只打了18分钟,已经连续4场没有上
- 巴斯托尼:这场胜利非常重要,我们可以和球迷一起度过一个快乐的圣诞节