篮世杯球队
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 多米尼加 | 100% | - |
2 | 意大利 | 67% | - |
3 | 安哥拉 | 33% | - |
4 | 菲律宾 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚 | 100% | - |
2 | 波多黎各 | 67% | - |
3 | 南苏丹 | 33% | - |
4 | 中国 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 100% | - |
2 | 希腊 | 67% | - |
3 | 新西兰 | 33% | - |
4 | 约旦 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 立陶宛 | 100% | - |
2 | 黑山 | 67% | - |
3 | 埃及 | 33% | - |
4 | 墨西哥 | 0% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 德国 | 100% | - |
2 | 澳大利亚 | 67% | - |
3 | 日本 | 33% | - |
4 | 芬兰 | 0% | - |
F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亚 | 100% | - |
2 | 格鲁吉亚 | 67% | - |
3 | 佛得角 | 33% | - |
4 | 委内瑞拉 | 0% | - |
G组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 100% | - |
2 | 巴西 | 67% | - |
3 | 科特迪瓦 | 33% | - |
4 | 伊朗 | 0% | - |
H组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 100% | - |
2 | 拉脱维亚 | 67% | - |
3 | 法国 | 33% | - |
4 | 黎巴嫩 | 0% | - |
I组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 意大利 | 80% | - |
2 | 塞尔维亚 | 80% | - |
3 | 波多黎各 | 60% | - |
4 | 多米尼加 | 60% | - |
J组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 立陶宛 | 100% | - |
2 | 美国 | 80% | - |
3 | 黑山 | 60% | - |
4 | 希腊 | 40% | - |
L组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 80% | - |
2 | 拉脱维亚 | 80% | - |
3 | 西班牙 | 60% | - |
4 | 巴西 | 60% | - |
K组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 德国 | 100% | - |
2 | 斯洛文尼亚 | 80% | - |
3 | 澳大利亚 | 60% | - |
4 | 格鲁吉亚 | 40% | - |
N组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 埃及 | 40% | - |
2 | 新西兰 | 40% | - |
3 | 墨西哥 | 40% | - |
4 | 约旦 | 0% | - |
O组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 日本 | 60% | - |
2 | 芬兰 | 40% | - |
3 | 佛得角 | 20% | - |
4 | 委内瑞拉 | 0% | - |
P组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 法国 | 60% | - |
2 | 黎巴嫩 | 40% | - |
3 | 科特迪瓦 | 20% | - |
4 | 伊朗 | 0% | - |
M组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 南苏丹 | 60% | - |
2 | 菲律宾 | 20% | - |
3 | 安哥拉 | 20% | - |
4 | 中国 | 20% | - |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 约基奇三节32+7杜兰特23+9波特12中10英镑掘金连续输给太阳3
- 两连胜无字无利!米德尔顿21分雄鹿全兵21分大胜公牛
- U21阵容,意甲德转身价格最高:伊尔迪兹斯卡尔维尼领先,总价2.4亿
- 在比赛之前,米切尔22+7马卡26+7骑士4人20+获得爵士5连胜
- 文班26+9+8帽恩比德被马克西32+10+8马刺击败76人
- 西方媒体:卡马文加踢左后卫是防止卢克巴基奥皇马的首要目标A-戴维斯
- 唐斯31+10+7阿努诺比31+7巴恩斯24+8给猛龙8连败
- 魔法多人伤停仍在连场逆转!布朗35+9塔图姆缺席了不敌魔法的绿军
- 2024年12月25日波黑女联科扎拉女篮vsKK跳跃者女篮比分预测分析
- 杨29+7丹尼尔斯10+8断华子邈20中7老鹰战胜森林狼3连败
- 28岁就滑坡了?阿森西奥年薪千万,近7场比赛只打了18分钟,已经连续4场没有上
- 巴斯托尼:这场胜利非常重要,我们可以和球迷一起度过一个快乐的圣诞节