吉布超赛程
吉布超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2024年12月27日 00:00 | 加德共卫队 | 吉布提电信 | 未开始 | |
2 | 2024年12月28日 00:00 | SDC集团医院 | 加德科特FC | 未开始 | |
3 | 2024年12月29日 22:00 | 阿瓦塔 | CF国家宪兵队 | 未开始 | |
4 | 2025年01月02日 22:00 | CF国家宪兵队 | 加德共卫队 | 未开始 | |
5 | 2025年01月03日 22:00 | 阿瓦塔 | AS杜柏特 | 未开始 | |
6 | 2025年01月04日 00:00 | 迪基尔 | 加德科特FC | 未开始 | |
7 | 2025年01月09日 22:00 | SDC集团医院 | 阿瓦塔 | 未开始 | |
8 | 2025年01月11日 00:00 | 加德共卫队 | AS杜柏特 | 未开始 | |
吉布超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年12月22日 | 加德共卫队vs加德科特FC | ||
2 | 2024年12月21日 | 吉布提电信vsAS杜柏特 | ||
3 | 2024年12月19日 | 阿瓦塔vs迪基尔 | ||
4 | 2024年12月15日 | 阿瓦塔vs吉布提电信 | ||
5 | 2024年12月13日 | SDC集团医院vs加德共卫队 | ||
6 | 2024年12月12日 | CF国家宪兵队vs迪基尔 | ||
7 | 2024年12月08日 | SDC集团医院vs迪基尔 | ||
8 | 2024年12月06日 | AS杜柏特vsCF国家宪兵队 | ||
9 | 2024年12月06日 | 加德科特FCvs吉布提电信 | ||
10 | 2024年12月05日 | 加德共卫队vs努里 | ||
11 | 2024年12月01日 | AS杜柏特vsSDC集团医院 | ||
12 | 2024年11月30日 | CF国家宪兵队vs加德科特FC | ||
13 | 2024年11月29日 | 吉布提电信vs迪基尔 | ||
14 | 2024年11月28日 | 阿瓦塔vs加德共卫队 | ||
15 | 2024年11月24日 | 加德共卫队vs迪基尔 | ||
16 | 2024年11月22日 | SDC集团医院vsCF国家宪兵队 | ||
17 | 2024年11月21日 | AS杜柏特vs加德科特FC | ||
18 | 2024年05月25日 | 莫桑比克vs吉布提电信 | ||
19 | 2024年05月25日 | 迪基尔vsAS杜柏特 | ||
20 | 2024年05月25日 | SDC集团医院vs加德共卫队 | ||
21 | 2024年05月24日 | 阿瓦塔vsACS哈伊布利 | ||
22 | 2024年05月24日 | CF国家宪兵队vs加德科特FC | ||
23 | 2024年05月18日 | 阿瓦塔vs吉布提电信 | ||
24 | 2024年05月18日 | AS杜柏特vsACS哈伊布利 | ||
25 | 2024年05月18日 | 加德共卫队vs迪基尔 | ||
26 | 2024年05月17日 | 加德科特FCvsSDC集团医院 | ||
27 | 2024年05月11日 | 迪基尔vsCF国家宪兵队 | ||
28 | 2024年05月11日 | 加德科特FCvs莫桑比克 | ||
29 | 2024年05月11日 | ACS哈伊布利vsSDC集团医院 | ||
30 | 2024年05月10日 | 加德共卫队vs阿瓦塔 |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 罗凯文以32分的成绩获得三分,汤普森以28+21的成绩获得江苏6连败
- 2024年12月26日北爱冠FC协会队vs利马瓦迪比分预测分析
- 徐杰21+9余嘉豪17+16程帅澎17+7广东不敌浙江
- 2024年12月26日英乙米尔顿凯恩斯vs诺茨郡比分预测分析
- 2024年12月26日科索超博拉vs普里什蒂纳比分预测分析
- 王哲林19+11邹阳16+10上海取福建豪9连胜,李添荣23分
- 山东力克北京,高诗岩13+14克里斯33+6+6断陈盈骏38+7
- 你在联盟里学到了什么?比斯利:要不骄不躁地向每个球员学习
- 韩国媒体:印尼足协配备豪华公寓、汽车和司机,为申台龙提供丰厚的待遇
- 2024年12月26日北爱超科尔雷恩vs巴利米纳联队比分预测分析
- 2024年12月26日威超艾伯里斯特夫vs巴拉城比分预测分析
- 2024年12月26日VTB联赛乌拉尔vsMBA莫斯科比分预测分析