格雷纳杯比分
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2019年06月14日 | 俄罗斯U18vs阿根廷U17 | |
2 | 2019年06月14日 | 俄罗斯B队U18vs土耳其U18 | |
3 | 2019年06月14日 | 摩尔多瓦U19vs保加利亚U18 | |
4 | 2019年06月14日 | 伊朗U18vs希腊U18 | |
5 | 2019年06月13日 | 印度U19vs塔吉克斯坦U17 | |
6 | 2019年06月13日 | 吉尔吉斯斯坦U18vs亚美尼亚U18 | |
7 | 2019年06月12日 | 俄罗斯U18vs俄罗斯B队U18 | |
8 | 2019年06月12日 | 阿根廷U17vs土耳其U18 | |
9 | 2019年06月12日 | 希腊U18vs保加利亚U18 | |
10 | 2019年06月12日 | 塔吉克斯坦U18vs亚美尼亚U18 | |
11 | 2019年06月11日 | 摩尔多瓦U18vs伊朗U18 | |
12 | 2019年06月11日 | 印度U18vs吉尔吉斯斯坦U18 | |
13 | 2019年06月11日 | 塔吉克斯坦U17vs土耳其U18 | |
14 | 2019年06月10日 | 吉尔吉斯斯坦U18vs希腊U18 | |
15 | 2019年06月10日 | 俄罗斯B队U18vs亚美尼亚U18 | |
16 | 2019年06月09日 | 俄罗斯U18vs摩尔多瓦U19 | |
17 | 2019年06月09日 | 伊朗U18vs阿根廷U17 | |
18 | 2019年06月09日 | 印度U18vs保加利亚U18 | |
19 | 2019年06月08日 | 俄罗斯B队U18vs阿根廷U17 | |
20 | 2019年06月08日 | 土耳其U18vs希腊U18 | |
21 | 2019年06月07日 | 亚美尼亚U18vs伊朗U18 | |
22 | 2019年06月07日 | 塔吉克斯坦U17vs吉尔吉斯斯坦U18 | |
23 | 2019年06月06日 | 俄罗斯U18vs保加利亚U18 | |
24 | 2019年06月06日 | 摩尔多瓦U19vs印度U18 | |
25 | 2019年06月06日 | 土耳其U18vs吉尔吉斯斯坦U18 | |
26 | 2019年06月06日 | 俄罗斯B队U18vs伊朗U18 | |
27 | 2019年06月05日 | 希腊U18vs塔吉克斯坦U17 | |
28 | 2019年06月05日 | 阿根廷U17vs亚美尼亚U18 | |
29 | 2019年06月04日 | 俄罗斯U18vs印度U18 | |
30 | 2019年06月04日 | 保加利亚U18vs摩尔多瓦U19 | |
31 | 2018年09月08日 | 圣彼德斯堡U18vs俄罗斯U18 | |
32 | 2018年09月07日 | 立陶宛U19vs土耳其U19 | |
33 | 2018年09月06日 | 亚美尼亚U19vs俄罗斯U18 | |
34 | 2018年09月05日 | 立陶宛U19vs摩尔多瓦U19 | |
35 | 2018年09月05日 | 哈萨克斯坦U18vs圣彼德斯堡U18 | |
36 | 2018年09月04日 | 吉尔吉斯斯坦U18vs土耳其U18 | |
37 | 2018年09月02日 | 俄罗斯U18vs立陶宛U19 | |
38 | 2018年09月02日 | 摩尔多瓦U19vs亚美尼亚U19 | |
39 | 2018年09月01日 | 圣彼德斯堡U18vs吉尔吉斯斯坦U18 | |
40 | 2018年09月01日 | 土耳其U18vs哈萨克斯坦U18 | |
41 | 2018年09月01日 | 俄罗斯U18vs摩尔多瓦U19 | |
42 | 2018年08月31日 | 立陶宛U19vs亚美尼亚U19 | |
43 | 2018年08月31日 | 圣彼德斯堡U18vs土耳其U18 | |
44 | 2018年08月30日 | 吉尔吉斯斯坦U18vs哈萨克斯坦U18 | |
45 | 2017年01月21日 | 白俄罗斯U18vs阿塞拜疆U18 | |
46 | 2017年01月20日 | 摩尔多瓦U18vs爱沙尼亚U18 | |
47 | 2017年01月20日 | 立陶宛U18vs伊朗U18 | |
48 | 2017年01月20日 | 塔吉克斯坦U18vs印度U18 | |
49 | 2017年01月19日 | 俄罗斯U18vs圣彼德斯堡U18 | |
50 | 2017年01月18日 | 希腊U18vs哈萨克斯坦U18 | |
51 | 2017年01月18日 | 保加利亚U18vs斯洛伐克U18 | |
52 | 2017年01月18日 | 拉脱维亚U18vs斯洛文尼亚U18 | |
53 | 2017年01月18日 | 爱沙尼亚U18vs阿塞拜疆U18 | |
54 | 2017年01月17日 | 白俄罗斯U18vs摩尔多瓦U18 | |
55 | 2017年01月17日 | 印度U18vs伊朗U18 | |
56 | 2017年01月17日 | 塔吉克斯坦U18vs立陶宛U18 | |
57 | 2017年01月17日 | 圣彼德斯堡U18vs斯洛伐克U18 | |
58 | 2017年01月16日 | 哈萨克斯坦U18vs斯洛文尼亚U18 | |
59 | 2017年01月16日 | 俄罗斯U18vs保加利亚U18 | |
60 | 2017年01月15日 | 希腊U18vs拉脱维亚U18 | |
61 | 2017年01月15日 | 伊朗U18vs阿塞拜疆U18 | |
62 | 2017年01月15日 | 立陶宛U18vs摩尔多瓦U18 | |
63 | 2017年01月15日 | 印度U18vs爱沙尼亚U18 | |
64 | 2017年01月14日 | 塔吉克斯坦U18vs白俄罗斯U18 | |
65 | 2017年01月14日 | 斯洛文尼亚U18vs圣彼德斯堡U18 | |
66 | 2017年01月13日 | 摩尔多瓦U18vs伊朗U18 | |
67 | 2017年01月13日 | 阿塞拜疆U18vs斯洛伐克U18 | |
68 | 2017年01月13日 | 立陶宛U18vs哈萨克斯坦U18 | |
69 | 2017年01月13日 | 白俄罗斯U18vs俄罗斯U18 | |
70 | 2017年01月12日 | 拉脱维亚U18vs印度U18 | |
71 | 2017年01月12日 | 希腊U18vs保加利亚U18 | |
72 | 2017年01月12日 | 塔吉克斯坦U18vs爱沙尼亚U18 | |
73 | 2017年01月12日 | 圣彼德斯堡U18vs摩尔多瓦U18 | |
74 | 2017年01月11日 | 伊朗U18vs斯洛文尼亚U18 | |
75 | 2017年01月11日 | 斯洛伐克U18vs立陶宛U18 | |
76 | 2017年01月11日 | 哈萨克斯坦U18vs阿塞拜疆U18 | |
77 | 2017年01月11日 | 俄罗斯U18vs拉脱维亚U18 | |
78 | 2017年01月10日 | 印度U18vs白俄罗斯U18 | |
79 | 2017年01月10日 | 保加利亚U18vs塔吉克斯坦U18 | |
80 | 2017年01月10日 | 爱沙尼亚U18vs希腊U18 | |
81 | 2017年01月10日 | 圣彼德斯堡U18vs伊朗U18 | |
82 | 2017年01月09日 | 摩尔多瓦U18vs斯洛文尼亚U18 | |
83 | 2017年01月09日 | 斯洛伐克U18vs哈萨克斯坦U18 | |
84 | 2017年01月09日 | 立陶宛U18vs阿塞拜疆U18 | |
85 | 2017年01月09日 | 俄罗斯U18vs印度U18 | |
86 | 2017年01月08日 | 拉脱维亚U18vs白俄罗斯U18 | |
87 | 2017年01月08日 | 保加利亚U18vs爱沙尼亚U18 | |
88 | 2017年01月08日 | 塔吉克斯坦U18vs希腊U18 | |
89 | 2016年01月13日 | 圣彼德斯堡U18vs斯洛文尼亚U18 | |
90 | 2016年01月12日 | 拉脱维亚U18vs斯洛伐克U18 | |
91 | 2016年01月12日 | 阿塞拜疆U18vs白俄罗斯U18 | |
92 | 2016年01月12日 | 俄罗斯U18vs圣彼德斯堡U18 | |
93 | 2016年01月11日 | 芬兰U18vs斯洛文尼亚U18 | |
94 | 2016年01月11日 | 哈萨克斯坦U18vs日本U18 | |
95 | 2016年01月11日 | 摩尔多瓦U18vs保加利亚U18 | |
96 | 2016年01月11日 | 立陶宛U18vs爱沙尼亚U18 | |
97 | 2016年01月10日 | 圣彼德斯堡U18vs立陶宛U18 | |
98 | 2016年01月09日 | 俄罗斯U18vs芬兰U18 | |
99 | 2016年01月09日 | 日本U18vs白俄罗斯U18 | |
100 | 2016年01月09日 | 摩尔多瓦U18vs哈萨克斯坦U18 |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 约基奇三节32+7杜兰特23+9波特12中10英镑掘金连续输给太阳3
- 两连胜无字无利!米德尔顿21分雄鹿全兵21分大胜公牛
- U21阵容,意甲德转身价格最高:伊尔迪兹斯卡尔维尼领先,总价2.4亿
- 在比赛之前,米切尔22+7马卡26+7骑士4人20+获得爵士5连胜
- 文班26+9+8帽恩比德被马克西32+10+8马刺击败76人
- 西方媒体:卡马文加踢左后卫是防止卢克巴基奥皇马的首要目标A-戴维斯
- 唐斯31+10+7阿努诺比31+7巴恩斯24+8给猛龙8连败
- 魔法多人伤停仍在连场逆转!布朗35+9塔图姆缺席了不敌魔法的绿军
- 2024年12月25日波黑女联科扎拉女篮vsKK跳跃者女篮比分预测分析
- 杨29+7丹尼尔斯10+8断华子邈20中7老鹰战胜森林狼3连败
- 28岁就滑坡了?阿森西奥年薪千万,近7场比赛只打了18分钟,已经连续4场没有上
- 巴斯托尼:这场胜利非常重要,我们可以和球迷一起度过一个快乐的圣诞节