菲州长杯积分

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 菲律宾电信TNT 7 2 78% - 94 87.89
2 博尔特斯 6 3 67% - 99.56 95.11
3 麦诺尼亚热点 5 4 56% - 97.22 92.78
4 汇众光纤 5 4 56% - 101.78 104.33
5 北港巴塘码头 3 6 33% - 107.22 106.11
6 泰丰吉普 1 8 11% - 95.44 109
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 伊拉斯图阴阳天 7 2 78% - 111.56 103.89
2 生力啤 6 3 67% - 118.11 110.22
3 基尼巴国王 6 3 67% - 102.11 98.78
4 公路勇士 4 5 44% - 104.78 107.11
5 黑水博辛 3 5 38% - 104 108.88
6 凤凰燃料大师 1 9 10% - 104.1 115.1

热门直播