非洲杯球队
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 突尼斯 | 7 |
2 | 科摩罗 | 6 |
3 | 冈比亚 | 5 |
4 | 马达加斯加 | 2 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 12 |
2 | 加蓬 | 7 |
3 | 中非 | 3 |
4 | 莱索托 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 埃及 | 12 |
2 | 博茨瓦纳 | 6 |
3 | 佛得角 | 3 |
4 | 毛里塔尼亚 | 3 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 尼日利亚 | 7 |
2 | 贝宁 | 6 |
3 | 卢旺达 | 5 |
4 | 利比亚 | 1 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿尔及利亚 | 12 |
2 | 赤道几内亚 | 7 |
3 | 多哥 | 2 |
4 | 利比里亚 | 1 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 安哥拉 | 12 |
2 | 苏丹 | 7 |
3 | 加纳 | 2 |
4 | 尼日尔 | 1 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 9 |
2 | 赞比亚 | 7 |
3 | 塞拉利昂 | 4 |
4 | 乍得 | 2 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 民主刚果 | 12 |
2 | 几内亚 | 6 |
3 | 坦桑尼亚 | 4 |
4 | 埃塞俄比亚 | 1 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 莫桑比克 | 8 |
2 | 马里 | 8 |
3 | 几内亚比绍 | 4 |
4 | 斯威士兰 | 1 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 喀麦隆 | 10 |
2 | 津巴布韦 | 8 |
3 | 肯尼亚 | 4 |
4 | 纳米比亚 | 0 |
AA组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌干达 | 10 |
2 | 南非 | 8 |
3 | 刚果共和国 | 4 |
4 | 南苏丹 | 0 |
AB组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布基纳法索 | 10 |
2 | 塞内加尔 | 10 |
3 | 布隆迪 | 3 |
4 | 马拉维 | 0 |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 记者:武磊应该好好休息,不要再冒险封闭,对球队,家庭和自己负责
- 2024年11月13日欧篮联帕纳辛纳科斯vs特拉维夫马卡比比分预测分析
- 赵嘉浩19+8四川7人上双击败吉林,苏若禹14分
- 每个身体:在与皇家社会的半场休息中,德容因为担心受伤而在更衣室哭泣
- 俱乐部杯-洛夫顿24+12李添荣20分山西双外合砍53分后悔上海
- 前英超联赛裁判:库特不喜欢利物浦和克洛普,这并不意味着这会影响他的判罚
- 俱乐部杯-特莱斯42分沈梓捷盖帽拒绝杀北控19分逆转天津
- 连续两次没有入选法国队!皮雷:姆巴佩不得不面对批评,状态不佳
- 吉鲁:我非常想念普利西奇邈美职联球队的进攻和控球质量,这让我感到惊讶
- 在与日本的比赛中,印尼门将谈到:我不会紧张,例如,当我与梅西交手时,我
- 2024年11月13日欧俱杯林堡vs波尔图比分预测分析
- 朋友:伊万-托尼喜欢沙特吉达的生活,这让他想起了米尔顿凯恩斯