菲篮杯积分

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 生力啤 10 1 91% - 108.18 99.18
2 基尼巴国王 7 4 64% - 92.36 89
3 博尔特斯 6 5 55% - 92 88.45
4 菲律宾电信TNT 6 5 55% - 96.09 97.55
5 伊拉斯图阴阳天 6 5 55% - 109.18 104.55
6 公路勇士 6 5 55% - 97 98.82
7 麦诺尼亚热点 6 5 55% - 90.91 89.82
8 泰丰吉普 5 6 46% - 97.36 99.55
9 北港巴塘码头 5 6 46% - 104.64 106.27
10 黑水博辛 4 7 36% - 95.55 96.36
11 凤凰燃料大师 3 8 27% - 97.36 100.27
12 汇众光纤 2 9 18% - 95.73 106.55

热门直播