德石州联比分
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年08月25日 | 新曼斯特vs艾谢德 | |
2 | 2024年08月03日 | 艾谢德vs奥伊廷08 | |
3 | 2024年05月18日 | 艾谢德vs新曼斯特 | |
4 | 2024年05月18日 | 赖因费尔德vs欧德堡SV | |
5 | 2024年05月18日 | 明斯特联盟vs霍恩韦斯特特 | |
6 | 2024年05月12日 | 托德斯费尔德vs国际基尔 | |
7 | 2024年05月12日 | 新曼斯特vs明斯特联盟 | |
8 | 2024年05月11日 | 霍恩韦斯特特vs海德 | |
9 | 2024年05月09日 | 霍恩韦斯特特vs埃肯弗尔德 | |
10 | 2024年05月05日 | 埃肯弗尔德vs卢比克B队 | |
11 | 2024年05月05日 | 艾谢德vs博德霍尔姆 | |
12 | 2024年05月04日 | 赖因费尔德vs托德斯费尔德 | |
13 | 2024年05月04日 | 明斯特联盟vs欧德堡SV | |
14 | 2024年04月28日 | 托德斯费尔德vs艾谢德 | |
15 | 2024年04月27日 | 博德霍尔姆vs明斯特联盟 | |
16 | 2024年04月25日 | 霍恩韦斯特特vsTSB弗伦斯堡 | |
17 | 2024年04月25日 | 托德斯费尔德vs赖因费尔德 | |
18 | 2024年04月21日 | 卢比克B队vs新曼斯特 | |
19 | 2024年04月21日 | 艾谢德vs国际基尔 | |
20 | 2024年04月20日 | 霍恩韦斯特特vs多恩布赖特吕贝克 | |
21 | 2024年04月20日 | 明斯特联盟vs托德斯费尔德 | |
22 | 2024年04月18日 | 霍恩韦斯特特vs托德斯费尔德 | |
23 | 2024年04月18日 | 埃肯弗尔德vs明斯特联盟 | |
24 | 2024年04月18日 | 艾谢德vs多恩布赖特吕贝克 | |
25 | 2024年04月14日 | 新曼斯特vs多恩布赖特吕贝克 | |
26 | 2024年04月13日 | 赖因费尔德vs艾谢德 | |
27 | 2024年04月07日 | 托德斯费尔德vsTSB弗伦斯堡 | |
28 | 2024年04月01日 | 霍恩韦斯特特vs艾谢德 | |
29 | 2024年04月01日 | 新曼斯特vs赖因费尔德 | |
30 | 2024年03月30日 | 海德vs新曼斯特 | |
31 | 2024年03月30日 | 赖因费尔德vs弗伦斯堡08业余队 | |
32 | 2024年03月29日 | 博德霍尔姆vs艾谢德 | |
33 | 2024年03月24日 | 新曼斯特vs埃肯弗尔德 | |
34 | 2024年03月24日 | 卢比克B队vs托德斯费尔德 | |
35 | 2024年03月24日 | 艾谢德vs明斯特联盟 | |
36 | 2024年03月23日 | 赖因费尔德vs海德 | |
37 | 2024年03月23日 | 博德霍尔姆vs多恩布赖特吕贝克 | |
38 | 2024年03月17日 | 卢比克B队vs国际基尔 | |
39 | 2024年03月17日 | 新曼斯特vs霍恩韦斯特特 | |
40 | 2024年03月16日 | 多恩布赖特吕贝克vs托德斯费尔德 | |
41 | 2024年03月16日 | 明斯特联盟vs诺马萨特鲁普 | |
42 | 2024年03月10日 | 国际基尔vs多恩布赖特吕贝克 | |
43 | 2024年03月10日 | 托德斯费尔德vs弗伦斯堡08业余队 | |
44 | 2024年03月09日 | 博德霍尔姆vs埃肯弗尔德 | |
45 | 2024年03月03日 | 托德斯费尔德vs埃肯弗尔德 | |
46 | 2024年03月03日 | 新曼斯特vs欧德堡SV | |
47 | 2024年03月02日 | 多恩布赖特吕贝克vs赖因费尔德 | |
48 | 2024年03月02日 | 霍恩韦斯特特vs博德霍尔姆 | |
49 | 2024年02月25日 | 国际基尔vs赖因费尔德 | |
50 | 2024年02月25日 | 卢比克B队vs海德 | |
51 | 2024年02月24日 | 埃肯弗尔德vs弗伦斯堡08业余队 | |
52 | 2023年11月26日 | 国际基尔vs埃肯弗尔德 | |
53 | 2023年11月26日 | 艾谢德vs多恩布赖特吕贝克 | |
54 | 2023年11月25日 | 霍恩韦斯特特vs托德斯费尔德 | |
55 | 2023年11月25日 | 赖因费尔德vs弗伦斯堡08业余队 | |
56 | 2023年11月25日 | 博德霍尔姆vs新曼斯特 | |
57 | 2023年11月19日 | 卢比克B队vs诺马萨特鲁普 | |
58 | 2023年11月19日 | 新曼斯特vs赖因费尔德 | |
59 | 2023年11月19日 | 欧德堡SVvs国际基尔 | |
60 | 2023年11月18日 | 霍恩韦斯特特vs艾谢德 | |
61 | 2023年11月18日 | 博德霍尔姆vs托德斯费尔德 | |
62 | 2023年11月18日 | 多恩布赖特吕贝克vsTSB弗伦斯堡 | |
63 | 2023年11月18日 | TSB弗伦斯堡vs海德 | |
64 | 2023年11月12日 | 艾谢德vs埃肯弗尔德 | |
65 | 2023年11月12日 | 托德斯费尔德vs欧德堡SV | |
66 | 2023年11月12日 | 国际基尔vs新曼斯特 | |
67 | 2023年11月11日 | 明斯特联盟vs弗伦斯堡08业余队 | |
68 | 2023年11月11日 | 赖因费尔德vs霍恩韦斯特特 | |
69 | 2023年11月05日 | 新曼斯特vs托德斯费尔德 | |
70 | 2023年11月05日 | 欧德堡SVvs博德霍尔姆 | |
71 | 2023年11月04日 | 霍恩韦斯特特vs国际基尔 | |
72 | 2023年11月04日 | 多恩布赖特吕贝克vs明斯特联盟 | |
73 | 2023年10月31日 | 艾谢德vs赖因费尔德 | |
74 | 2023年10月31日 | 霍恩韦斯特特vs托德斯费尔德 | |
75 | 2023年10月29日 | 卢比克B队vs霍恩韦斯特特 | |
76 | 2023年10月29日 | 艾谢德vs托德斯费尔德 | |
77 | 2023年10月28日 | 多恩布赖特吕贝克vs埃肯弗尔德 | |
78 | 2023年10月22日 | 托德斯费尔德vs明斯特联盟 | |
79 | 2023年10月22日 | 新曼斯特vs卢比克B队 | |
80 | 2023年10月15日 | 埃肯弗尔德vs诺马萨特鲁普 | |
81 | 2023年10月14日 | 明斯特联盟vs国际基尔 | |
82 | 2023年10月14日 | 弗伦斯堡08业余队vs霍恩韦斯特特 | |
83 | 2023年10月08日 | 国际基尔vs海德 | |
84 | 2023年10月08日 | 新曼斯特vs弗伦斯堡08业余队 | |
85 | 2023年10月07日 | 赖因费尔德vs明斯特联盟 | |
86 | 2023年10月07日 | 博德霍尔姆vs卢比克B队 | |
87 | 2023年09月30日 | 托德斯费尔德vs卢比克B队 | |
88 | 2023年09月24日 | 艾谢德vs海德 | |
89 | 2023年09月23日 | 博德霍尔姆vs弗伦斯堡08业余队 | |
90 | 2023年09月17日 | 卢比克B队vs赖因费尔德 | |
91 | 2023年09月16日 | 多恩布赖特吕贝克vs国际基尔 | |
92 | 2023年09月16日 | TSB弗伦斯堡vs艾谢德 | |
93 | 2023年09月16日 | 海德vs明斯特联盟 | |
94 | 2023年09月10日 | 国际基尔vs弗伦斯堡08业余队 | |
95 | 2023年09月10日 | 艾谢德vs卢比克B队 | |
96 | 2023年09月10日 | 欧德堡SVvs新曼斯特 | |
97 | 2023年09月09日 | 赖因费尔德vs多恩布赖特吕贝克 | |
98 | 2023年09月03日 | 卢比克B队vs明斯特联盟 | |
99 | 2023年09月03日 | 欧德堡SVvs诺马萨特鲁普 | |
100 | 2023年08月27日 | 国际基尔vs霍恩韦斯特特 |
热门直播
2025-01-06
足球录像
篮球录像
体育头条
- 巴特勒禁赛风波导致全队低迷!热火在西部36分惨败倒二爵士
- 韦瑟斯庞27+7+10杨瀚森12+8焦泊乔伤邈离开广州11连败
- 康宁汉姆40+6+9爱德华兹空砍新高53分击退森林狼
- Relevo:卡马文加想要更多的出场时间,老佛爷来看训练的时候经常夸奖他
- 在福建加时力克四川,邹阳22+15曾凌铉222+7萨姆纳48+7+10
- 27+5+8的哈利伯顿特纳20+6的杜兰特25+7+7的步行者送太阳4连败
- 恩比德三节打卡28+12+6拉塞尔再次受伤,5分4助,76人击败篮网
- 鲁媒:6名国际球员将缺席泰山队10天冬训,最早1月19日回归球队
- 津媒:印尼是否换教练都在赌博,如果3月18强赛打得不好或者提前出局
- 龙赛罗攻击瓦伦vs皇马VAR:没有表现出对手的挑衅行为,没有看门将事先移动
- 2025年1月6日葡U23埃什特雷拉U23vs维泽拉U23比分预测分析
- 在新疆张宁末节,超级大逆转山西单节净胜30分,贡献11分