德篮乙积分

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 耶拿 12 2 86% - 87.93 74.71
2 波鸿 11 3 79% - 85.14 77.86
3 图寅根 10 4 71% - 79.93 77.86
4 特里尔 10 4 71% - 90.07 78.57
5 基希海姆 9 5 64% - 80.43 78.07
6 不来梅艾斯巴伦 9 5 64% - 84.86 78.14
7 哈根 9 5 64% - 83.71 79.43
8 WWU芒斯特 9 5 64% - 87.57 81.64
9 46人 9 5 64% - 85.5 76.64
10 克赖尔森姆 8 6 57% - 89.86 83.57
11 德累斯顿悍将 6 8 43% - 82.43 84.79
12 科布伦茨 5 9 36% - 73.57 84.14
13 卡尔斯鲁厄 4 10 29% - 74.5 79.5
14 阿特兰飞龙 4 10 29% - 81.07 86.79
15 梅迪拜罗伊特 4 10 29% - 85 91.43
16 杜塞尔多夫 3 11 21% - 74.71 86
17 纽伦堡 3 11 21% - 73.29 81
18 维切塔二队 1 13 7% - 76.36 95.79

热门直播