德甲赛程
德甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年01月11日 03:30 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 未开始 | |
2 | 2025年01月11日 22:30 | 奥格斯堡 | 斯图加特 | 未开始 | |
3 | 2025年01月11日 22:30 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 未开始 | |
4 | 2025年01月11日 22:30 | 弗赖堡 | 荷尔斯泰因 | 未开始 | |
5 | 2025年01月11日 22:30 | 海登海姆 | 柏林联合 | 未开始 | |
6 | 2025年01月11日 22:30 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 | 未开始 | |
7 | 2025年01月11日 22:30 | 美因茨 | 波鸿 | 未开始 | |
8 | 2025年01月11日 22:30 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 未开始 | |
9 | 2025年01月11日 22:30 | 圣保利 | 法兰克福 | 未开始 | |
10 | 2025年01月16日 03:30 | 勒沃库森 | 美因茨 | 未开始 | |
11 | 2025年01月16日 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 | 未开始 | |
12 | 2025年01月16日 03:30 | 波鸿 | 圣保利 | 未开始 | |
13 | 2025年01月16日 03:30 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 未开始 | |
14 | 2025年01月16日 03:30 | 荷尔斯泰因 | 多特蒙德 | 未开始 | |
15 | 2025年01月16日 03:30 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 未开始 | |
16 | 2025年01月16日 03:30 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 未开始 | |
17 | 2025年01月16日 03:30 | 云达不莱梅 | 海登海姆 | 未开始 | |
18 | 2025年01月16日 03:30 | 沃尔夫斯堡 | 门兴格拉德巴赫 | 未开始 | |
19 | 2025年01月18日 22:30 | 勒沃库森 | 门兴格拉德巴赫 | 未开始 | |
20 | 2025年01月18日 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 未开始 | |
21 | 2025年01月18日 22:30 | 波鸿 | RB莱比锡 | 未开始 | |
22 | 2025年01月18日 22:30 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 未开始 | |
23 | 2025年01月18日 22:30 | 海登海姆 | 圣保利 | 未开始 | |
24 | 2025年01月18日 22:30 | 荷尔斯泰因 | 霍芬海姆 | 未开始 | |
25 | 2025年01月18日 22:30 | 斯图加特 | 弗赖堡 | 未开始 | |
26 | 2025年01月18日 22:30 | 柏林联合 | 美因茨 | 未开始 | |
27 | 2025年01月18日 22:30 | 云达不莱梅 | 奥格斯堡 | 未开始 | |
28 | 2025年01月25日 22:30 | 奥格斯堡 | 海登海姆 | 未开始 | |
29 | 2025年01月25日 22:30 | 门兴格拉德巴赫 | 波鸿 | 未开始 | |
30 | 2025年01月25日 22:30 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 未开始 | |
德甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年12月23日 | 沃尔夫斯堡vs多特蒙德 | ||
2 | 2024年12月22日 | 波鸿vs海登海姆 | ||
3 | 2024年12月22日 | 勒沃库森vs弗赖堡 | ||
4 | 2024年12月21日 | 云达不莱梅vs柏林联合 | ||
5 | 2024年12月21日 | 斯图加特vs圣保利 | ||
6 | 2024年12月21日 | 荷尔斯泰因vs奥格斯堡 | ||
7 | 2024年12月21日 | 霍芬海姆vs门兴格拉德巴赫 | ||
8 | 2024年12月21日 | 法兰克福vs美因茨 | ||
9 | 2024年12月21日 | 拜仁慕尼黑vsRB莱比锡 | ||
10 | 2024年12月16日 | RB莱比锡vs法兰克福 | ||
11 | 2024年12月16日 | 多特蒙德vs霍芬海姆 | ||
12 | 2024年12月15日 | 海登海姆vs斯图加特 | ||
13 | 2024年12月15日 | 圣保利vs云达不莱梅 | ||
14 | 2024年12月14日 | 柏林联合vs波鸿 | ||
15 | 2024年12月14日 | 美因茨vs拜仁慕尼黑 | ||
16 | 2024年12月14日 | 门兴格拉德巴赫vs荷尔斯泰因 | ||
17 | 2024年12月14日 | 奥格斯堡vs勒沃库森 | ||
18 | 2024年12月14日 | 弗赖堡vs沃尔夫斯堡 | ||
19 | 2024年12月09日 | 霍芬海姆vs弗赖堡 | ||
20 | 2024年12月08日 | 沃尔夫斯堡vs美因茨 | ||
21 | 2024年12月08日 | 门兴格拉德巴赫vs多特蒙德 | ||
22 | 2024年12月07日 | 荷尔斯泰因vsRB莱比锡 | ||
23 | 2024年12月07日 | 法兰克福vs奥格斯堡 | ||
24 | 2024年12月07日 | 波鸿vs云达不莱梅 | ||
25 | 2024年12月07日 | 拜仁慕尼黑vs海登海姆 | ||
26 | 2024年12月07日 | 勒沃库森vs圣保利 | ||
27 | 2024年12月07日 | 斯图加特vs柏林联合 | ||
28 | 2024年12月02日 | 海登海姆vs法兰克福 | ||
29 | 2024年12月01日 | 美因茨vs霍芬海姆 | ||
30 | 2024年12月01日 | 多特蒙德vs拜仁慕尼黑 |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 约基奇三节32+7杜兰特23+9波特12中10英镑掘金连续输给太阳3
- 两连胜无字无利!米德尔顿21分雄鹿全兵21分大胜公牛
- U21阵容,意甲德转身价格最高:伊尔迪兹斯卡尔维尼领先,总价2.4亿
- 在比赛之前,米切尔22+7马卡26+7骑士4人20+获得爵士5连胜
- 文班26+9+8帽恩比德被马克西32+10+8马刺击败76人
- 西方媒体:卡马文加踢左后卫是防止卢克巴基奥皇马的首要目标A-戴维斯
- 唐斯31+10+7阿努诺比31+7巴恩斯24+8给猛龙8连败
- 魔法多人伤停仍在连场逆转!布朗35+9塔图姆缺席了不敌魔法的绿军
- 2024年12月25日波黑女联科扎拉女篮vsKK跳跃者女篮比分预测分析
- 杨29+7丹尼尔斯10+8断华子邈20中7老鹰战胜森林狼3连败
- 28岁就滑坡了?阿森西奥年薪千万,近7场比赛只打了18分钟,已经连续4场没有上
- 巴斯托尼:这场胜利非常重要,我们可以和球迷一起度过一个快乐的圣诞节