德地区积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 霍芬海姆青年队 13/5/2 50/18 44 20/9/11
2 奥芬巴赫踢球者 11/5/4 45/20 38 20/10/10
3 FSV法兰克福 11/4/4 32/21 37 19/9/10
4 斯图加特踢球者 10/6/4 35/18 36 20/9/11
5 费堡格 10/5/5 35/24 35 20/9/11
6 弗赖堡B队 10/4/5 37/27 34 19/10/9
7 TSV施泰因巴赫 9/6/5 23/25 33 20/10/10
8 巴洛克斯塔特 7/9/4 27/23 30 20/9/11
9 特里尔 9/2/8 26/33 29 19/9/10
10 洪堡 7/7/6 26/22 28 20/11/9
11 美因茨青年队 7/4/9 24/27 25 20/10/10
12 瓦尔多夫 6/4/10 33/34 22 20/11/9
13 格平杰SV 5/5/10 23/34 20 20/11/9
14 巴林格 6/2/12 16/41 20 20/9/11
15 FC吉森 4/6/9 20/30 18 19/10/9
16 法兰克福青年队 4/5/11 24/31 17 20/11/9
17 黑森卡塞尔 4/3/13 22/42 15 20/10/10
18 威灵根 2/4/14 18/46 10 20/11/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 杜伊斯堡 13/3/2 37/17 42 18/9/9
2 门兴格拉德巴赫青年队 11/4/4 38/22 37 19/11/8
3 幸运科隆 11/3/3 30/19 36 17/8/9
4 洛特 11/2/5 40/25 35 18/9/9
5 奥伯豪森 11/2/5 39/25 35 18/8/10
6 罗迪豪森 9/3/5 35/24 30 17/9/8
7 科隆青年队 8/6/4 30/19 30 18/10/8
8 帕德博恩B队 8/3/8 38/32 27 19/8/11
9 杜伦 7/5/6 23/27 26 18/10/8
10 加特斯洛 7/3/8 26/27 24 18/8/10
11 乌丁根05 7/2/9 22/28 23 18/9/9
12 波卓尔特 6/3/9 37/38 21 18/10/8
13 胡派达尔 6/3/9 20/32 21 18/10/8
14 杜塞尔多夫业余队 5/5/8 25/25 20 18/8/10
15 埃因特拉赫特霍克佩尔 4/3/11 21/33 15 18/8/10
16 维登贝鲁克 4/2/12 22/36 14 18/9/9
17 沙尔克04B队 4/2/12 20/35 14 18/10/8
18 土耳其人多特蒙德 1/4/13 17/56 7 18/8/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哈韦尔斯 16/2/3 47/23 50 21/10/11
2 德罗特尔森 12/4/5 26/16 40 21/11/10
3 艾默当踢球者 11/3/8 40/29 36 22/12/10
4 梅彭 9/7/5 41/21 34 21/11/10
5 汉堡青年队 10/3/8 39/40 33 21/11/10
6 云达不莱梅青年队 10/2/9 50/39 32 21/12/9
7 托斯布劳韦斯洛恩 8/7/6 34/34 31 21/11/10
8 弗伦斯堡 9/3/7 35/31 30 19/9/10
9 凤凰吕贝克 8/5/6 39/29 29 19/10/9
10 吕贝克 7/7/5 29/29 28 19/10/9
11 耶德洛 7/4/8 27/32 25 19/8/11
12 圣保利业余队 7/4/9 33/39 25 20/10/10
13 FC条顿05 6/4/11 33/52 22 21/10/11
14 奥尔登堡 5/6/10 27/37 21 21/11/10
15 托德斯费尔德 6/3/11 16/32 21 20/10/10
16 诺德施泰特 5/4/12 19/40 19 21/10/11
17 SV不莱梅 5/3/11 34/39 18 19/8/11
18 基尔B队 4/5/11 27/34 17 20/9/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱比锡火车头 13/5/1 33/12 44 19/10/9
2 哈雷斯彻 10/5/3 28/12 35 18/10/8
3 爱尔福特红白 9/6/4 30/23 33 19/9/10
4 茨维考FC 10/2/7 26/29 32 19/10/9
5 卡尔蔡司耶拿 9/4/5 41/23 31 18/10/8
6 柏林戴拿模 8/5/6 27/18 29 19/9/10
7 柏林赫塔青年队 9/1/8 28/29 28 18/10/8
8 格雷夫斯瓦德 7/4/7 24/20 25 18/8/10
9 艾尔格里尼克 6/6/5 19/15 24 17/8/9
10 开姆尼茨 6/5/6 11/9 23 17/8/9
11 巴贝尔斯贝格03 5/7/7 27/32 22 19/9/10
12 穆瑟维茨 6/4/8 20/31 22 18/9/9
13 BFC维多利亚 6/3/7 20/23 21 16/8/8
14 BSG化学莱比锡 5/4/9 15/32 19 18/8/10
15 萨伦多夫赫塔队 4/4/10 24/31 16 18/8/10
16 普劳恩 4/3/10 17/30 15 17/8/9
17 艾伦堡 3/5/10 21/29 14 18/10/8
18 路肯瓦德 2/7/9 15/28 13 18/10/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 施韦因富特 14/3/4 47/21 45 21/11/10
2 拜仁慕尼黑青年队 13/5/3 50/23 44 21/11/10
3 上弗兰肯拜罗伊特 12/6/4 33/18 42 22/11/11
4 伊勒迪森 12/2/7 31/18 38 21/9/12
5 维尔茨堡踢球者 10/7/4 42/26 37 21/12/9
6 布赫巴赫 10/6/6 40/31 36 22/11/11
7 菲尔特青年队 8/6/7 35/33 30 21/9/12
8 布格豪森 9/3/10 33/32 30 22/10/12
9 奥布斯塔特 7/7/7 32/29 28 21/11/10
10 纽伦堡青年队 6/8/8 38/40 26 22/11/11
11 阿莎芬堡 6/8/8 23/33 26 22/12/10
12 奥格斯堡青年队 6/7/9 41/42 25 22/12/10
13 TSV施瓦本奥格斯堡 8/1/12 33/40 25 21/10/11
14 安斯巴赫 5/8/7 25/38 23 20/10/10
15 海利 5/5/9 20/34 20 19/10/9
16 DJK维勒兹 5/5/10 25/40 20 20/10/10
17 班贝格 5/3/14 17/45 18 22/11/11
18 特库古库慕尼黑 2/4/14 18/40 10 20/9/11

热门直播