德丙比分
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年12月21日 | 科隆胜利vs桑德豪森 | |
2 | 2024年12月21日 | SC维尔vs奥斯纳布吕克 | |
3 | 2024年12月21日 | 翁特哈兴vs德累斯顿迪纳摩 | |
4 | 2024年12月21日 | 埃森vs斯图加特青年队 | |
5 | 2024年12月21日 | 曼海姆vs比勒菲尔德 | |
6 | 2024年12月21日 | 因戈尔施塔特vs科特布斯 | |
7 | 2024年12月21日 | 罗斯托克vs汉诺威96青年队 | |
8 | 2024年12月21日 | 多特蒙德二队vs萨尔布吕肯 | |
9 | 2024年12月21日 | 奥厄vs慕尼黑1860 | |
10 | 2024年12月21日 | 亚琛vs韦恩威斯巴登 | |
11 | 2024年12月16日 | 萨尔布吕肯vs亚琛 | |
12 | 2024年12月15日 | 奥斯纳布吕克vs埃森 | |
13 | 2024年12月15日 | 科特布斯vs罗斯托克 | |
14 | 2024年12月14日 | 慕尼黑1860vsSC维尔 | |
15 | 2024年12月14日 | 韦恩威斯巴登vs因戈尔施塔特 | |
16 | 2024年12月14日 | 斯图加特青年队vs多特蒙德二队 | |
17 | 2024年12月14日 | 桑德豪森vs奥厄 | |
18 | 2024年12月14日 | 汉诺威96青年队vs科隆胜利 | |
19 | 2024年12月14日 | 比勒菲尔德vs翁特哈兴 | |
20 | 2024年12月14日 | 德累斯顿迪纳摩vs曼海姆 | |
21 | 2024年12月09日 | 科隆胜利vs奥斯纳布吕克 | |
22 | 2024年12月08日 | 德累斯顿迪纳摩vs比勒菲尔德 | |
23 | 2024年12月08日 | 埃森vs慕尼黑1860 | |
24 | 2024年12月07日 | 亚琛vs斯图加特青年队 | |
25 | 2024年12月07日 | 翁特哈兴vs汉诺威96青年队 | |
26 | 2024年12月07日 | 曼海姆vs科特布斯 | |
27 | 2024年12月07日 | 因戈尔施塔特vs奥厄 | |
28 | 2024年12月07日 | 罗斯托克vs桑德豪森 | |
29 | 2024年12月07日 | 多特蒙德二队vs韦恩威斯巴登 | |
30 | 2024年12月07日 | SC维尔vs萨尔布吕肯 | |
31 | 2024年12月02日 | 韦恩威斯巴登vs科隆胜利 | |
32 | 2024年12月01日 | 萨尔布吕肯vs埃森 | |
33 | 2024年12月01日 | 奥斯纳布吕克vs亚琛 | |
34 | 2024年11月30日 | 斯图加特青年队vs曼海姆 | |
35 | 2024年11月30日 | 桑德豪森vs德累斯顿迪纳摩 | |
36 | 2024年11月30日 | 慕尼黑1860vs罗斯托克 | |
37 | 2024年11月30日 | 汉诺威96青年队vs多特蒙德二队 | |
38 | 2024年11月30日 | 科特布斯vs翁特哈兴 | |
39 | 2024年11月30日 | 奥厄vsSC维尔 | |
40 | 2024年11月30日 | 比勒菲尔德vs因戈尔施塔特 | |
41 | 2024年11月25日 | 多特蒙德二队vs奥厄 | |
42 | 2024年11月24日 | 因戈尔施塔特vs奥斯纳布吕克 | |
43 | 2024年11月24日 | 曼海姆vs汉诺威96青年队 | |
44 | 2024年11月23日 | 翁特哈兴vs韦恩威斯巴登 | |
45 | 2024年11月23日 | SC维尔vs斯图加特青年队 | |
46 | 2024年11月23日 | 德累斯顿迪纳摩vs萨尔布吕肯 | |
47 | 2024年11月23日 | 埃森vs桑德豪森 | |
48 | 2024年11月23日 | 罗斯托克vs比勒菲尔德 | |
49 | 2024年11月23日 | 亚琛vs慕尼黑1860 | |
50 | 2024年11月23日 | 科隆胜利vs科特布斯 | |
51 | 2024年11月11日 | 斯图加特青年队vs翁特哈兴 | |
52 | 2024年11月10日 | 奥厄vs埃森 | |
53 | 2024年11月10日 | 汉诺威96青年队vs因戈尔施塔特 | |
54 | 2024年11月09日 | 比勒菲尔德vs科隆胜利 | |
55 | 2024年11月09日 | 奥斯纳布吕克vs德累斯顿迪纳摩 | |
56 | 2024年11月09日 | 桑德豪森vs亚琛 | |
57 | 2024年11月09日 | 萨尔布吕肯vs韦恩威斯巴登 | |
58 | 2024年11月09日 | 慕尼黑1860vs曼海姆 | |
59 | 2024年11月09日 | 科特布斯vs多特蒙德二队 | |
60 | 2024年11月09日 | SC维尔vs罗斯托克 | |
61 | 2024年11月04日 | 多特蒙德二队vsSC维尔 | |
62 | 2024年11月03日 | 韦恩威斯巴登vs比勒菲尔德 | |
63 | 2024年11月03日 | 翁特哈兴vs曼海姆 | |
64 | 2024年11月02日 | 亚琛vs汉诺威96青年队 | |
65 | 2024年11月02日 | 桑德豪森vs慕尼黑1860 | |
66 | 2024年11月02日 | 埃森vs科特布斯 | |
67 | 2024年11月02日 | 因戈尔施塔特vs德累斯顿迪纳摩 | |
68 | 2024年11月02日 | 罗斯托克vs奥斯纳布吕克 | |
69 | 2024年11月02日 | 奥厄vs萨尔布吕肯 | |
70 | 2024年11月02日 | 科隆胜利vs斯图加特青年队 | |
71 | 2024年10月28日 | 曼海姆vs韦恩威斯巴登 | |
72 | 2024年10月27日 | 斯图加特青年队vs奥厄 | |
73 | 2024年10月27日 | 科特布斯vs慕尼黑1860 | |
74 | 2024年10月26日 | SC维尔vs桑德豪森 | |
75 | 2024年10月26日 | 罗斯托克vs埃森 | |
76 | 2024年10月26日 | 奥斯纳布吕克vs萨尔布吕肯 | |
77 | 2024年10月26日 | 翁特哈兴vs科隆胜利 | |
78 | 2024年10月26日 | 德累斯顿迪纳摩vs汉诺威96青年队 | |
79 | 2024年10月26日 | 比勒菲尔德vs亚琛 | |
80 | 2024年10月26日 | 因戈尔施塔特vs多特蒙德二队 | |
81 | 2024年10月24日 | 韦恩威斯巴登vs德累斯顿迪纳摩 | |
82 | 2024年10月24日 | 埃森vsSC维尔 | |
83 | 2024年10月24日 | 慕尼黑1860vs奥斯纳布吕克 | |
84 | 2024年10月24日 | 汉诺威96青年队vs比勒菲尔德 | |
85 | 2024年10月24日 | 亚琛vs翁特哈兴 | |
86 | 2024年10月23日 | 科隆胜利vs因戈尔施塔特 | |
87 | 2024年10月23日 | 桑德豪森vs斯图加特青年队 | |
88 | 2024年10月23日 | 萨尔布吕肯vs罗斯托克 | |
89 | 2024年10月23日 | 多特蒙德二队vs曼海姆 | |
90 | 2024年10月23日 | 奥厄vs科特布斯 | |
91 | 2024年10月21日 | 翁特哈兴vs慕尼黑1860 | |
92 | 2024年10月20日 | 比勒菲尔德vs奥斯纳布吕克 | |
93 | 2024年10月20日 | 德累斯顿迪纳摩vs埃森 | |
94 | 2024年10月19日 | 斯图加特青年队vs萨尔布吕肯 | |
95 | 2024年10月19日 | 韦恩威斯巴登vs汉诺威96青年队 | |
96 | 2024年10月19日 | 科隆胜利vs多特蒙德二队 | |
97 | 2024年10月19日 | 因戈尔施塔特vsSC维尔 | |
98 | 2024年10月19日 | 罗斯托克vs亚琛 | |
99 | 2024年10月19日 | 科特布斯vs桑德豪森 | |
100 | 2024年10月19日 | 曼海姆vs奥厄 |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 约基奇三节32+7杜兰特23+9波特12中10英镑掘金连续输给太阳3
- 两连胜无字无利!米德尔顿21分雄鹿全兵21分大胜公牛
- U21阵容,意甲德转身价格最高:伊尔迪兹斯卡尔维尼领先,总价2.4亿
- 在比赛之前,米切尔22+7马卡26+7骑士4人20+获得爵士5连胜
- 文班26+9+8帽恩比德被马克西32+10+8马刺击败76人
- 西方媒体:卡马文加踢左后卫是防止卢克巴基奥皇马的首要目标A-戴维斯
- 唐斯31+10+7阿努诺比31+7巴恩斯24+8给猛龙8连败
- 魔法多人伤停仍在连场逆转!布朗35+9塔图姆缺席了不敌魔法的绿军
- 2024年12月25日波黑女联科扎拉女篮vsKK跳跃者女篮比分预测分析
- 杨29+7丹尼尔斯10+8断华子邈20中7老鹰战胜森林狼3连败
- 28岁就滑坡了?阿森西奥年薪千万,近7场比赛只打了18分钟,已经连续4场没有上
- 巴斯托尼:这场胜利非常重要,我们可以和球迷一起度过一个快乐的圣诞节