www.zhiboba.cc 新闻来源:互联网 时间:2013年11月01日00:20 编辑:球神 【收藏本页】
北京时间10月31日,中国篮协公布2013-2014赛季CBA赛程。新赛季揭幕战将于11月8日打响,届时,卫冕冠军广东男篮将在主场迎战四川金强男篮。全明星赛将提前到1月18日和19日,在常规赛期间进行,另外新赛季常规赛将在2014年2月16日结束,季后赛将在2月18日正式打响。
2013-2014赛季中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(一) | ||||||
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛场馆 |
11月8日 | 一 | 1 | 广东~四川 | 19:35 | 深圳 | 深圳市体育馆 |
11月10日(日) | 2 | 上海~福建 | 16:00 | 上海 | 宝山体育中心综合篮球馆 | |
3 | 东莞~佛山 | 19:35 | 大朗 | 大朗体育馆 | ||
4 | 新疆~北京 | 19:35 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
5 | 辽宁~广厦 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
6 | 天津~山西 | 19:35 | 葛沽 | 葛沽体育馆 | ||
7 | 八一~吉林 | 19:35 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 | ||
8 | 浙江~青岛 | 19:35 | 义乌 | 梅湖体育馆 | ||
9 | 江苏~山东 | 19:35 | 南京 | 南钢体育馆 | ||
11月12日(二) | 二 | 10 | 上海~四川 | 19:35 | 上海 | 宝山体育中心综合篮球馆 |
11 | 江苏~浙江 | 19:35 | 南京 | 南钢体育馆 | ||
11月13日(三) | 12 | 佛山~广东 | 19:35 | 佛山 | 岭南明珠体育馆 | |
13 | 新疆~福建 | 19:35 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
14 | 广厦~吉林 | 19:35 | 杭州 | 广厦杭州体育馆 | ||
15 | 辽宁~东莞 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
16 | 天津~青岛 | 19:35 | 葛沽 | 葛沽体育馆 | ||
17 | 山西~北京 | 19:35 | 太原 | 滨河体育中心 | ||
18 | 山东~八一 | 19:35 | 济南 | 奥林匹克体育中心体育馆 | ||
11月15日(五) | 三 | 19 | 四川~佛山 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 |
20 | 辽宁~广东 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
21 | 福建~山西 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
22 | 北京~青岛 | 19:35 | 北京 | 首钢篮球中心 | ||
23 | 新疆~上海 | 19:35 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
24 | 吉林~东莞 | 19:35 | 长春 | 东北师范大学体育馆 | ||
25 | 浙江~八一 | 19:35 | 义乌 | 梅湖体育馆 | ||
26 | 江苏~天津 | 19:35 | 南京 | 南钢体育馆 | ||
27 | 山东~广厦 | 19:35 | 济南 | 奥林匹克体育中心体育馆 | ||
11月17日(日) | 四 | 28 | 四川~新疆 | 16:00 | 成都 | 四川省体育馆 |
29 | 佛山~辽宁 | 19:35 | 佛山 | 南海体育馆 | ||
30 | 吉林~广东 | 19:35 | 长春 | 东北师范大学体育馆 | ||
31 | 山西~上海 | 19:35 | 太原 | 滨河体育中心 | ||
32 | 八一~天津 | 19:35 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 | ||
33 | 浙江~广厦 | 19:35 | 义乌 | 梅湖体育馆 | ||
11月19日 | 34 | 东莞~山东 | 19:35 | 大朗 | 大朗体育馆 | |
11月20日(三) | 35 | 北京~江苏 | 19:35 | 北京 | 首钢篮球中心 | |
36 | 青岛~福建 | 19:35 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | ||
五 | 37 | 吉林~佛山 | 19:35 | 长春 | 东北师范大学体育馆 | |
38 | 山西~新疆 | 19:35 | 太原 | 滨河体育中心 | ||
39 | 广厦~天津 | 19:35 | 杭州 | 广厦杭州体育馆 | ||
11月22日(五) | 40 | 广东~山东 | 19:35 | 东莞 | 东莞市体育馆 | |
41 | 东莞~浙江 | 19:35 | 大朗 | 大朗体育馆 | ||
42 | 辽宁~四川 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
43 | 八一~北京 | 19:35 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 | ||
44 | 青岛~上海 | 19:35 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | ||
45 | 江苏~福建 | 19:35 | 南京 | 南钢体育馆 | ||
2013-2014赛季中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(二) | ||||||
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛场馆 |
11月24日(日) | 六 | 46 | 广东~浙江 | 19:35 | 深圳 | 深圳市体育馆 |
47 | 四川~山西 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
48 | 福建~八一 | 16:00 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
49 | 上海~江苏 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
50 | 佛山~山东 | 19:35 | 佛山 | 南海体育馆 | ||
51 | 新疆~青岛 | 19:35 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
52 | 广厦~北京 | 19:35 | 杭州 | 广厦杭州体育馆 | ||
53 | 辽宁~吉林 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
54 | 天津~东莞 | 19:35 | 葛沽 | 葛沽体育馆 | ||
11月26日 | 七 | 55 | 广厦~福建 | 19:35 | 杭州 | 广厦杭州体育馆 |
11月27日(三) | 56 | 上海~八一 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | |
57 | 佛山~浙江 | 19:35 | 佛山 | 南海体育馆 | ||
58 | 北京~东莞 | 19:35 | 北京 | 首钢篮球中心 | ||
59 | 新疆~江苏 | 19:35 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
60 | 天津~广东 | 19:35 | 葛沽 | 葛沽体育馆 | ||
61 | 吉林~四川 | 19:35 | 长春 | 东北师范大学体育馆 | ||
62 | 青岛~山西 | 19:35 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | ||
63 | 山东~辽宁 | 19:35 | 济南 | 奥林匹克体育中心体育馆 | ||
11月29日(五) | 八 | 64 | 上海~广厦 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 |
65 | 东莞~福建 | 19:35 | 大朗 | 大朗体育馆 | ||
66 | 天津~佛山 | 19:35 | 葛沽 | 葛沽体育馆 | ||
67 | 北京~广东 | 19:35 | 北京 | 首钢篮球中心 | ||
68 | 山西~江苏 | 19:35 | 太原 | 滨河体育中心 | ||
69 | 八一~新疆 | 19:35 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 | ||
70 | 浙江~辽宁 | 19:35 | 义乌 | 梅湖体育馆 | ||
71 | 青岛~四川 | 19:35 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | ||
72 | 山东~吉林 | 19:35 | 济南 | 奥林匹克体育中心体育馆 | ||
12月1日(日) | 九 | 73 | 四川~山东 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 |
74 | 广东~福建 | 19:35 | 深圳 | 深圳市体育馆 | ||
75 | 广厦~新疆 | 19:35 | 杭州 | 广厦杭州体育馆 | ||
76 | 辽宁~天津 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
77 | 八一~山西 | 16:00 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 | ||
78 | 浙江~吉林 | 19:35 | 义乌 | 梅湖体育馆 | ||
12月3日 | 79 | 北京~佛山 | 19:35 | 北京 | 首钢篮球中心 | |
12月4日(三) | 80 | 东莞~上海 | 19:35 | 大朗 | 大朗体育馆 | |
81 | 江苏~青岛 | 19:35 | 南京 | 南钢体育馆 | ||
十 | 82 | 广厦~山西 | 19:35 | 杭州 | 广厦杭州体育馆 | |
83 | 吉林~天津 | 19:35 | 长春 | 东北师范大学体育馆 | ||
84 | 山东~浙江 | 19:35 | 济南 | 奥林匹克体育中心体育馆 | ||
12月6日(五) | 85 | 四川~江苏 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | |
86 | 广东~上海 | 19:35 | 东莞 | 东莞市体育馆 | ||
87 | 福建~佛山 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
88 | 新疆~东莞 | 19:35 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
89 | 辽宁~北京 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
90 | 青岛~八一 | 19:35 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | ||
2013-2014赛季中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(三) | ||||||
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛场馆 |
12月8日(日) | 十一 | 91 | 福建~辽宁 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 |
92 | 佛山~上海 | 19:35 | 佛山 | 南海体育馆 | ||
93 | 新疆~广东 | 19:35 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
94 | 天津~山东 | 19:35 | 葛沽 | 葛沽体育馆 | ||
95 | 山西~东莞 | 19:35 | 太原 | 滨河体育中心 | ||
96 | 吉林~北京 | 19:35 | 长春 | 东北师范大学体育馆 | ||
97 | 浙江~四川 | 19:35 | 义乌 | 梅湖体育馆 | ||
98 | 青岛~广厦 | 16:00 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | ||
99 | 江苏~八一 | 19:35 | 南京 | 南钢体育馆 | ||
12月10日 | 100 | 天津~浙江 | 19:35 | 葛沽 | 葛沽体育馆 | |
12月11日(三) | 十二 | 101 | 福建~吉林 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 |
102 | 上海~辽宁 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
103 | 东莞~青岛 | 19:35 | 清远 | 清远市体育馆 | ||
104 | 佛山~新疆 | 19:35 | 佛山 | 南海体育馆 | ||
105 | 山西~广东 | 19:35 | 太原 | 滨河体育中心 | ||
106 | 八一~四川 | 19:35 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 | ||
107 | 江苏~广厦 | 19:35 | 南京 | 南钢体育馆 | ||
108 | 山东~北京 | 19:35 | 济南 | 奥林匹克体育中心体育馆 | ||
12月13日(五) | 十三 | 109 | 四川~天津 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 |
110 | 广东~青岛 | 19:35 | 中山 | 中山市体育馆 | ||
111 | 上海~吉林 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
112 | 东莞~江苏 | 19:35 | 清远 | 清远市体育馆 | ||
113 | 北京~浙江 | 19:35 | 北京 | 首钢篮球中心 | ||
114 | 广厦~八一 | 19:35 | 杭州 | 广厦杭州体育馆 | ||
115 | 辽宁~新疆 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
116 | 山西~佛山 | 19:35 | 太原 | 滨河体育中心 | ||
117 | 山东~福建 | 19:35 | 济南 | 奥林匹克体育中心体育馆 | ||
12月15日(日) | 十四 | 118 | 广东~江苏 | 19:35 | 东莞 | 东莞市体育馆 |
119 | 佛山~青岛 | 19:35 | 佛山 | 南海体育馆 | ||
120 | 辽宁~山西 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
121 | 吉林~新疆 | 19:35 | 长春 | 东北师范大学体育馆 | ||
122 | 浙江~福建 | 19:35 | 义乌 | 梅湖体育馆 | ||
123 | 山东~上海 | 16:00 | 济南 | 奥林匹克体育中心体育馆 | ||
12月17日 | 124 | 八一~东莞 | 19:35 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 | |
12月18日(三) | 125 | 四川~广厦 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | |
126 | 天津~北京 | 19:35 | 葛沽 | 葛沽体育馆 | ||
十五 | 127 | 佛山~江苏 | 19:35 | 佛山 | 南海体育馆 | |
128 | 吉林~山西 | 19:35 | 长春 | 东北师范大学体育馆 | ||
129 | 浙江~上海 | 19:35 | 义乌 | 梅湖体育馆 | ||
12月20日(五) | 130 | 福建~天津 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | |
131 | 北京~四川 | 19:35 | 北京 | 首钢篮球中心 | ||
132 | 东莞~广厦 | 19:35 | 大朗 | 大朗体育馆 | ||
133 | 新疆~山东 | 19:35 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
134 | 八一~广东 | 19:35 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 | ||
135 | 青岛~辽宁 | 19:35 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | ||
2013-2014赛季中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(四) | ||||||
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛场馆 |
12月22日(日) | 十六 | 136 | 东莞~四川 | 19:35 | 深圳 | 深圳市体育馆 |
137 | 福建~北京 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
138 | 上海~天津 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
139 | 佛山~八一 | 19:35 | 佛山 | 岭南明珠体育馆 | ||
140 | 新疆~浙江 | 19:35 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
141 | 广厦~广东 | 19:35 | 杭州 | 广厦杭州体育馆 | ||
142 | 山西~山东 | 16:00 | 太原 | 滨河体育中心 | ||
143 | 吉林~青岛 | 19:35 | 长春 | 东北师范大学体育馆 | ||
144 | 江苏~辽宁 | 19:35 | 南京 | 南钢体育馆 | ||
12月24日 | 十七 | 145 | 广厦~佛山 | 19:35 | 杭州 | 广厦杭州体育馆 |
12月25日(三) | 146 | 四川~福建 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | |
147 | 广东~东莞 | 19:35 | 东莞 | 东莞市体育馆 | ||
148 | 北京~上海 | 19:35 | 北京 | 首钢篮球中心 | ||
149 | 辽宁~八一 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
150 | 天津~新疆 | 19:35 | 葛沽 | 葛沽体育馆 | ||
151 | 山西~浙江 | 19:35 | 太原 | 滨河体育中心 | ||
152 | 青岛~山东 | 19:35 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | ||
153 | 江苏~吉林 | 19:35 | 南京 | 南钢体育馆 | ||
12月27日(五) | 十八 | 154 | 福建~上海 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 |
155 | 四川~东莞 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
156 | 北京~新疆 | 19:35 | 北京 | 首钢篮球中心 | ||
157 | 广厦~辽宁 | 19:35 | 杭州 | 广厦杭州体育馆 | ||
158 | 山西~天津 | 19:35 | 太原 | 滨河体育中心 | ||
159 | 吉林~八一 | 19:35 | 长春 | 东北师范大学体育馆 | ||
160 | 青岛~浙江 | 19:35 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | ||
161 | 山东~江苏 | 19:35 | 济南 | 奥林匹克体育中心体育馆 | ||
12月28日 | 162 | 广东~佛山 | 19:35 | 东莞 | 东莞市体育馆 | |
12月29日(日) | 十九 | 163 | 四川~上海 | 16:00 | 成都 | 四川省体育馆 |
164 | 福建~新疆 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
165 | 北京~山西 | 19:35 | 北京 | 首钢篮球中心 | ||
166 | 浙江~江苏 | 19:35 | 义乌 | 梅湖体育馆 | ||
12月30日 | 167 | 广东~辽宁 | 19:35 | 中山 | 中山市体育馆 | |
168 | 佛山~东莞 | 19:35 | 佛山 | 岭南明珠体育馆 | ||
1月1日(三) | 169 | 吉林~广厦 | 19:35 | 长春 | 东北师范大学体育馆 | |
170 | 八一~山东 | 19:35 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 | ||
171 | 青岛~天津 | 19:35 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | ||
二十 | 172 | 上海~新疆 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | |
173 | 东莞~辽宁 | 19:35 | 深圳 | 深圳市体育馆 | ||
174 | 佛山~四川 | 19:35 | 佛山 | 岭南明珠体育馆 | ||
1月3日(五) | 175 | 广东~吉林 | 19:35 | 深圳 | 深圳市体育馆 | |
176 | 山西~福建 | 19:35 | 太原 | 滨河体育中心 | ||
177 | 广厦~山东 | 19:35 | 杭州 | 广厦杭州体育馆 | ||
178 | 天津~江苏 | 19:35 | 葛沽 | 葛沽体育馆 | ||
179 | 八一~浙江 | 19:35 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 | ||
180 | 青岛~北京 | 19:35 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | ||
2013-2014赛季中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(五) | ||||||
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛场馆 |
1月5日(日) | 二十一 | 181 | 福建~青岛 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 |
182 | 上海~山西 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
183 | 东莞~吉林 | 16:00 | 大朗 | 大朗体育馆 | ||
184 | 新疆~四川 | 19:35 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
185 | 广厦~浙江 | 19:35 | 杭州 | 广厦杭州体育馆 | ||
186 | 辽宁~佛山 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
187 | 天津~八一 | 19:35 | 葛沽 | 葛沽体育馆 | ||
188 | 江苏~北京 | 19:35 | 常州 | 中天体育馆 | ||
189 | 山东~广东 | 19:35 | 济南 | 奥林匹克体育中心体育馆 | ||
1月8日(三) | 二十二 | 190 | 四川~辽宁 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 |
191 | 福建~江苏 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
192 | 上海~青岛 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
193 | 佛山~吉林 | 19:35 | 佛山 | 岭南明珠体育馆 | ||
194 | 北京~八一 | 19:35 | 北京 | 首钢篮球中心 | ||
195 | 新疆~山西 | 19:35 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
196 | 天津~广厦 | 19:35 | 葛沽 | 葛沽体育馆 | ||
197 | 浙江~广东 | 19:35 | 义乌 | 梅湖体育馆 | ||
198 | 山东~东莞 | 19:35 | 济南 | 奥林匹克体育中心体育馆 | ||
1月10日(五) | 二十三 | 199 | 广东~天津 | 19:35 | 东莞 | 东莞市体育馆 |
200 | 北京~广厦 | 19:35 | 北京 | 首钢篮球中心 | ||
201 | 山西~四川 | 19:35 | 太原 | 滨河体育中心 | ||
202 | 八一~福建 | 19:35 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 | ||
203 | 吉林~辽宁 | 19:35 | 长春 | 东北师范大学体育馆 | ||
204 | 浙江~东莞 | 19:35 | 义乌 | 梅湖体育馆 | ||
205 | 青岛~新疆 | 19:35 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | ||
206 | 江苏~上海 | 19:35 | 常州 | 中天体育馆 | ||
207 | 山东~佛山 | 19:35 | 济南 | 奥林匹克体育中心体育馆 | ||
1月12日(日) | 二十四 | 208 | 东莞~天津 | 19:35 | 大朗 | 大朗体育馆 |
209 | 四川~吉林 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
210 | 广东~北京 | 19:35 | 东莞 | 东莞市体育馆 | ||
211 | 福建~广厦 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
212 | 辽宁~山东 | 16:00 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
213 | 山西~青岛 | 19:35 | 太原 | 滨河体育中心 | ||
214 | 八一~上海 | 19:35 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 | ||
215 | 浙江~佛山 | 19:35 | 义乌 | 梅湖体育馆 | ||
216 | 江苏~新疆 | 19:35 | 常州 | 中天体育馆 | ||
1月15日(三) | 二十五 | 217 | 四川~青岛 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 |
218 | 福建~广东 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
219 | 东莞~北京 | 19:35 | 大朗 | 大朗体育馆 | ||
220 | 新疆~八一 | 19:35 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
221 | 广厦~上海 | 19:35 | 杭州 | 广厦杭州体育馆 | ||
222 | 辽宁~浙江 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
223 | 佛山~天津 | 19:35 | 佛山 | 岭南明珠体育馆 | ||
224 | 吉林~山东 | 19:35 | 长春 | 东北师范大学体育馆 | ||
225 | 江苏~山西 | 19:35 | 常州 | 中天体育馆 | ||
1月18、19日全明星周末 | ||||||
2013-2014赛季中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(六) | ||||||
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛场馆 |
1月21日 | 二十六 | 226 | 新疆~广厦 | 19:35 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 |
1月22日(三) | 227 | 福建~东莞 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | |
228 | 上海~广东 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
229 | 佛山~北京 | 19:35 | 佛山 | 岭南明珠体育馆 | ||
230 | 天津~辽宁 | 19:35 | 葛沽 | 葛沽体育馆 | ||
231 | 山西~八一 | 19:35 | 太原 | 滨河体育中心 | ||
232 | 吉林~浙江 | 19:35 | 长春 | 东北师范大学体育馆 | ||
233 | 青岛~江苏 | 19:35 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | ||
234 | 山东~四川 | 19:35 | 济南 | 奥林匹克体育中心体育馆 | ||
1月24日(五) | 二十七 | 235 | 广东~新疆 | 19:35 | 东莞 | 东莞市体育馆 |
236 | 上海~东莞 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
237 | 佛山~福建 | 19:35 | 佛山 | 岭南明珠体育馆 | ||
238 | 北京~辽宁 | 19:35 | 北京 | 首钢篮球中心 | ||
239 | 天津~吉林 | 19:35 | 葛沽 | 葛沽体育馆 | ||
240 | 山西~广厦 | 19:35 | 太原 | 滨河体育中心 | ||
241 | 八一~青岛 | 19:35 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 | ||
242 | 浙江~山东 | 19:35 | 义乌 | 梅湖体育馆 | ||
243 | 江苏~四川 | 19:35 | 常州 | 中天体育馆 | ||
1月26日(日) | 二十八 | 244 | 广东~山西 | 19:35 | 东莞 | 东莞市体育馆 |
245 | 四川~浙江 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
246 | 上海~佛山 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
247 | 东莞~新疆 | 16:00 | 大朗 | 大朗体育馆 | ||
248 | 北京~吉林 | 19:35 | 北京 | 首钢篮球中心 | ||
249 | 广厦~青岛 | 19:35 | 杭州 | 广厦杭州体育馆 | ||
250 | 辽宁~福建 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
251 | 八一~江苏 | 19:35 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 | ||
252 | 山东~天津 | 19:35 | 济南 | 奥林匹克体育中心体育馆 | ||
春节休息 | ||||||
2月4日 | 二十九 | 253 | 浙江~天津 | 19:35 | 义乌 | 梅湖体育馆 |
2月5日(三) | 254 | 四川~八一 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | |
255 | 东莞~山西 | 19:35 | 大朗 | 大朗体育馆 | ||
256 | 北京~山东 | 19:35 | 北京 | 首钢篮球中心 | ||
257 | 新疆~佛山 | 19:35 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
258 | 广厦~江苏 | 19:35 | 杭州 | 广厦杭州体育馆 | ||
259 | 辽宁~上海 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
260 | 吉林~福建 | 19:35 | 长春 | 东北师范大学体育馆 | ||
261 | 青岛~广东 | 19:35 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | ||
2月7日(五) | 三十 | 262 | 福建~山东 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 |
263 | 佛山~山西 | 19:35 | 佛山 | 岭南明珠体育馆 | ||
264 | 新疆~辽宁 | 19:35 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
265 | 天津~四川 | 19:35 | 葛沽 | 葛沽体育馆 | ||
266 | 八一~广厦 | 19:35 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 | ||
267 | 吉林~上海 | 19:35 | 长春 | 东北师范大学体育馆 | ||
268 | 浙江~北京 | 19:35 | 义乌 | 梅湖体育馆 | ||
269 | 青岛~东莞 | 19:35 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | ||
270 | 江苏~广东 | 19:35 | 常州 | 中天体育馆 | ||
2013-2014赛季中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(七) | ||||||
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛场馆 |
2月9日(日) | 三十一 | 271 | 广东~八一 | 19:35 | 中山 | 中山市体育馆 |
272 | 福建~浙江 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
273 | 上海~山东 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
274 | 北京~天津 | 19:35 | 北京 | 首钢篮球中心 | ||
275 | 新疆~吉林 | 19:35 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
276 | 广厦~四川 | 19:35 | 杭州 | 广厦杭州体育馆 | ||
277 | 山西~辽宁 | 16:00 | 太原 | 滨河体育中心 | ||
278 | 青岛~佛山 | 19:35 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | ||
279 | 江苏~东莞 | 19:35 | 常州 | 中天体育馆 | ||
2月12日(三) | 三十二 | 280 | 四川~北京 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 |
281 | 广东~广厦 | 19:35 | 东莞 | 东莞市体育馆 | ||
282 | 上海~浙江 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
283 | 东莞~八一 | 19:35 | 大朗 | 大朗体育馆 | ||
284 | 辽宁~青岛 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
285 | 天津~福建 | 19:35 | 葛沽 | 葛沽体育馆 | ||
286 | 山西~吉林 | 19:35 | 太原 | 滨河体育中心 | ||
287 | 江苏~佛山 | 19:35 | 常州 | 中天体育馆 | ||
288 | 山东~新疆 | 19:35 | 济南 | 奥林匹克体育中心体育馆 | ||
2月14日(五) | 三十三 | 289 | 四川~广东 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 |
290 | 北京~福建 | 19:35 | 北京 | 首钢篮球中心 | ||
291 | 广厦~东莞 | 19:35 | 杭州 | 广厦杭州体育馆 | ||
292 | 辽宁~江苏 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
293 | 天津~上海 | 19:35 | 葛沽 | 葛沽体育馆 | ||
294 | 八一~佛山 | 19:35 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 | ||
295 | 浙江~新疆 | 19:35 | 义乌 | 梅湖体育馆 | ||
296 | 青岛~吉林 | 19:35 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | ||
297 | 山东~山西 | 19:35 | 济南 | 奥林匹克体育中心体育馆 | ||
2月16日(日) | 三十四 | 298 | 佛山~广厦 | 19:35 | 佛山 | 岭南明珠体育馆 |
299 | 东莞~广东 | 19:35 | 大朗 | 大朗体育馆 | ||
300 | 福建~四川 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
301 | 上海~北京 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
302 | 新疆~天津 | 19:35 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
303 | 八一~辽宁 | 19:35 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 | ||
304 | 吉林~江苏 | 19:35 | 长春 | 东北师范大学体育馆 | ||
305 | 浙江~山西 | 19:35 | 义乌 | 梅湖体育馆 | ||
306 | 山东~青岛 | 19:35 | 济南 | 奥林匹克体育中心体育馆 |
2013-2014赛季中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(八) | ||||||
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛场馆 |
2月18日(二) | 1/4决赛 | 下半区:第7名~第2名 | 19:35 | |||
下半区:第6名~第3名 | 19:35 | |||||
2月19日(三) | 上半区:第8名~第1名 | 19:35 | ||||
上半区:第5名~第4名 | 19:35 | |||||
2月20日(四) | 下半区:第2名~第7名 | 19:35 | ||||
下半区:第3名~第6名 | 19:35 | |||||
2月21日(五) | 上半区:第1名~第8名 | 19:35 | ||||
上半区:第4名~第5名 | 19:35 | |||||
2月22日(六) | 下半区:第2名~第7名 | 19:35 | ||||
下半区:第3名~第6名 | 19:35 | |||||
2月23日(日) | 上半区:第1名~第8名 | 19:35 | ||||
上半区:第4名~第5名 | 19:35 | |||||
2月25日(二) | 下半区:第7名~第2名 | 19:35 | ||||
下半区:第6名~第3名 | 19:35 | |||||
2月26日(三) | 上半区:第8名~第1名 | 19:35 | ||||
上半区:第5名~第4名 | 19:35 | |||||
2月27日(四) | 下半区:第2名~第7名 | 19:35 | ||||
下半区:第3名~第6名 | 19:35 | |||||
2月28日(五) | 上半区:第1名~第8名 | 19:35 | ||||
上半区:第4名~第5名 | 19:35 | |||||
3月4日(二) | 半决赛 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 | 19:35 | |||
3月5日(三) | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 | 19:35 | ||||
