www.zhiboba.cc 新闻来源:互联网 时间:2013年09月06日21:35 编辑:球神 【收藏本页】
北京时间9月6日18时,2013年第12届全运会男子成年组进入首日角逐。在沈阳铁西体育馆进行的B组首轮争夺中,主场作战的辽宁男篮经过加时赛较量以68-66险胜山东男篮,取得本届全运会开门红。
全场四节(包括加时赛)的具体比分为13-12、19-11、9-23、19-14和8-6(辽宁队在前)。辽宁队这边,韩德君得到全队最高的23分11篮板4盖帽并送出2助攻,吉喆有14分6篮板2抢断2盖帽入账,张庆鹏和杨鸣各自拿下7分。山东队这边,丁彦雨航投中4个三分得到全队最高的17分并抢下3篮板1抢断1盖帽,许家晗有14分3篮板3助攻2抢断入账。
以下为本场比赛技术统计:
山东 |
||||||||||||||||||
号码 | 姓名 | 总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||
中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 进攻 | 防守 | 合计 | ||||||||
*4 | 许家晗 | 5/9 | 55 | 3/7 | 42.8 | 2/2 | 100 | 2/4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
*5 | 睢冉 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
*6 | 丁彦雨航 | 5/11 | 45 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 |
7 | 王刚 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 李敬宇 | 3/7 | 42 | 3/4 | 75 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
9 | 杨越 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
*10 | 李林 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 杨庚霖 | 5/9 | 55 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 12 |
12 | 王汝恒 | 2/3 | 66 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
13 | 陶汉林 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 吴轲 | 2/8 | 25 | 2/5 | 40 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
*15 | 张兆旭 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
山东 | 全队 | 24/60 | 40 | 16/38 | 42 | 8/22 | 36 | 10/14 | 71 | 9 | 22 | 31 | 9 | 16 | 9 | 4 | 23 | 66 |
辽宁 |
||||||||||||||||||
号码 | 姓名 | 总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||
中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 进攻 | 防守 | 合计 | ||||||||
*4 | 李晓旭 | 1/3 | 33.3 | 1\3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | 廉明 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*6 | 贺天举 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 张庆鹏 | 3/7 | 42 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
8 | 卢伟 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
9 | 孟克·巴特尔 | 2/3 | 66 | 2/3 | 66.6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
10 | 刘书楠 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 刘志轩 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*12 | 杨鸣 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 5/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 |
*13 | 郭艾伦 | 2/7 | 28 | 2/7 | 28.5 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
14 | 吉喆 | 5/12 | 41 | 3/9 | 33.3 | 2/3 | 66 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 |
*15 | 韩德君 | 10/15 | 66 | 10/15 | 66.6 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 23 |
辽宁 | 全队 | 25/58 | 43 | 22/48 | 45 | 3/10 | 30 | 15/26 | 57 | 11 | 21 | 32 | 14 | 12 | 8 | 6 | 19 | 68 |
CC直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集爱奇艺、腾讯、CCTV、咪咕、PPTV、新浪、优酷等网站视频
地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
All rights reserved.Copyright© 2025 CC直播吧 www.5l2.cn 网站地图 版权所有 联系我们