冰联杯B积分
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 豪卡尔 | 4/1/0 | 16/9 | 13 | 5/0/0 |
2 | 艾格纳比利克 | 2/3/0 | 18/9 | 9 | 5/0/0 |
3 | 塞尔福斯 | 2/2/1 | 12/10 | 8 | 5/0/0 |
4 | 维迪尔 | 1/3/1 | 11/12 | 6 | 5/0/0 |
5 | 雷尼尔 | 1/0/4 | 10/16 | 3 | 5/0/0 |
6 | IH夏拿佐杜亚 | 0/1/4 | 7/18 | 1 | 5/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沃古姆 | 4/1/0 | 18/6 | 13 | 5/0/0 |
2 | 奥拉夫斯维克维京 | 2/2/1 | 10/8 | 8 | 5/0/0 |
3 | 维斯土贝尔 | 2/1/2 | 9/12 | 7 | 5/0/0 |
4 | 瓦恩格尔 | 2/0/3 | 12/12 | 6 | 5/0/0 |
5 | 伊尔利迪 | 1/1/3 | 9/14 | 4 | 5/0/0 |
6 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 1/1/3 | 12/18 | 4 | 5/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡里 | 5/0/0 | 18/4 | 15 | 5/0/0 |
2 | KFG加达巴尔 | 4/0/1 | 22/6 | 12 | 5/0/0 |
3 | 艾格尔 | 3/0/2 | 14/10 | 9 | 5/0/0 |
4 | 白色骑士 | 2/0/3 | 12/17 | 6 | 5/0/0 |
5 | KFK科帕沃古尔 | 1/0/4 | 5/22 | 3 | 5/0/0 |
6 | 辛德利 | 0/0/5 | 9/21 | 0 | 5/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗查达比德莱克尼尔 | 4/1/0 | 15/5 | 13 | 5/0/0 |
2 | 雷弗图尔 | 2/3/0 | 12/8 | 9 | 5/0/0 |
3 | 胡萨维克 | 1/2/2 | 8/14 | 5 | 5/0/0 |
4 | 马格尼 | 1/1/3 | 8/8 | 4 | 5/0/0 |
5 | 热特尔胡金 | 0/3/1 | 7/9 | 3 | 4/0/0 |
6 | 科玛库尔 | 0/2/2 | 4/10 | 2 | 4/0/0 |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 世界:费兰恢复正在取得良好的进展,今天他进行了单独的训练
- 2024年11月15日哥伦甲加勒比风暴岛vs博戈塔海盗比分预测分析
- B费B席作客C罗频道:他非常擅长跳舞,第一次来到国家队,他非常友好
- 坎比亚索:我希望用胜利来悼念海瑟尔的悲剧,我不会改变我的踢球方式
- 2024年11月15日波兰甲恩尼加斯扎尼vsGtk格利维采比分预测分析
- 字母哥59+14+7大洛29+8汉姆35+11雄鹿逆转活塞18分
- 阿斯:马竞后卫勒诺尔芒有望在十天内康复并重返球队,戴上头部护具
- 每个身体:法蒂要到明年一月才能复出,这使得他的转会市场前景变得复杂
- 2024年11月15日俄女超内夫特亚尼克女篮vs鲁纳莫斯科女篮比分预测分析
- 斯基拉谈到尤文签约:林德洛夫年龄较大需要长期合同,什克年薪过高
- 2024年11月15日巴西甲皮涅鲁斯vs巴乌鲁比分预测分析
- 在19+7末节,格林21+7哈登没有击败阿门伊森亮眼的火箭击沉快船3连胜