冰联杯比分
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年03月28日 | 贝雷达比历克vsIA阿克拉内斯 | |
2 | 2024年03月25日 | 格洛塔vs维斯特里 | |
3 | 2024年03月21日 | 瓦鲁尔vsIA阿克拉内斯 | |
4 | 2024年03月15日 | 托尔阿克雷里vs贝雷达比历克 | |
5 | 2024年03月11日 | 托尔阿克雷里vs弗约尼尔 | |
6 | 2024年03月09日 | 雷克尼尔vsKA阿克雷里 | |
7 | 2024年03月09日 | 阿费查尔丁vs达尔维克 | |
8 | 2024年03月09日 | 维斯特里vs格洛塔 | |
9 | 2024年03月09日 | 特罗图尔vs弗拉姆 | |
10 | 2024年03月09日 | IR雷克雅未克vsIBV韦斯特曼纳 | |
11 | 2024年03月09日 | 雷克雅未克vs斯塔尔南 | |
12 | 2024年03月08日 | 贝雷达比历克vs凯夫拉维克 | |
13 | 2024年03月06日 | 斯塔尔南vs嘉德维克 | |
14 | 2024年03月03日 | 雷克尼尔vsIA阿克拉内斯 | |
15 | 2024年03月03日 | 贝雷达比历克vs维斯特里 | |
16 | 2024年03月03日 | 托尔阿克雷里vs雷克雅未克 | |
17 | 2024年03月03日 | 达尔维克vs维京古 | |
18 | 2024年03月02日 | 维斯特里vs贝雷达比历克 | |
19 | 2024年03月02日 | 弗拉姆vsIBV韦斯特曼纳 | |
20 | 2024年03月02日 | 哈夫纳夫约杜尔vs格洛塔 | |
21 | 2024年03月02日 | IR雷克雅未克vs瓦鲁尔 | |
22 | 2024年03月02日 | 凯夫拉维克vs格林达维克 | |
23 | 2024年03月01日 | 斯塔尔南vsHK科帕沃格 | |
24 | 2024年03月01日 | 费基尔vs特罗图尔 | |
25 | 2024年03月01日 | 嘉德维克vs弗约尼尔 | |
26 | 2024年02月29日 | IA阿克拉内斯vs维京古 | |
27 | 2024年02月27日 | 哈夫纳夫约杜尔vs凯夫拉维克 | |
28 | 2024年02月25日 | 格林达维克vs维斯特里 | |
29 | 2024年02月24日 | 维京古vsKA阿克雷里 | |
30 | 2024年02月24日 | HK科帕沃格vs托尔阿克雷里 | |
31 | 2024年02月24日 | IA阿克拉内斯vs达尔维克 | |
32 | 2024年02月24日 | 特罗图尔vsIBV韦斯特曼纳 | |
33 | 2024年02月24日 | 费基尔vsIR雷克雅未克 | |
34 | 2024年02月24日 | 瓦鲁尔vs弗拉姆 | |
35 | 2024年02月24日 | 格洛塔vs贝雷达比历克 | |
36 | 2024年02月24日 | 阿费查尔丁vs雷克尼尔 | |
37 | 2024年02月23日 | 弗约尼尔vs斯塔尔南 | |
38 | 2024年02月22日 | 雷克雅未克vs嘉德维克 | |
39 | 2024年02月21日 | 哈夫纳夫约杜尔vs格林达维克 | |
40 | 2024年02月18日 | 托尔阿克雷里vs斯塔尔南 | |
41 | 2024年02月17日 | 达尔维克vs雷克尼尔 | |
42 | 2024年02月17日 | 费基尔vsIBV韦斯特曼纳 | |
43 | 2024年02月17日 | 维斯特里vs哈夫纳夫约杜尔 | |
44 | 2024年02月17日 | 贝雷达比历克vs格林达维克 | |
45 | 2024年02月17日 | KA阿克雷里vsIA阿克拉内斯 | |
46 | 2024年02月17日 | 维京古vs阿费查尔丁 | |
47 | 2024年02月17日 | 特罗图尔vs瓦鲁尔 | |
48 | 2024年02月17日 | 弗拉姆vsIR雷克雅未克 | |
49 | 2024年02月17日 | 凯夫拉维克vs格洛塔 | |
50 | 2024年02月16日 | 弗约尼尔vs雷克雅未克 | |
51 | 2024年02月16日 | HK科帕沃格vs嘉德维克 | |
52 | 2024年02月14日 | 贝雷达比历克vs哈夫纳夫约杜尔 | |
53 | 2024年02月12日 | IR雷克雅未克vs特罗图尔 | |
54 | 2024年02月11日 | 维京古vs雷克尼尔 | |
55 | 2024年02月11日 | 瓦鲁尔vsIBV韦斯特曼纳 | |
56 | 2024年02月11日 | 嘉德维克vs托尔阿克雷里 | |
57 | 2024年02月10日 | 弗约尼尔vsHK科帕沃格 | |
58 | 2024年02月10日 | 凯夫拉维克vs维斯特里 | |
59 | 2024年02月10日 | 弗拉姆vs费基尔 | |
60 | 2024年02月10日 | 格洛塔vs格林达维克 | |
61 | 2024年02月09日 | IA阿克拉内斯vs阿费查尔丁 | |
62 | 2024年02月09日 | KA阿克雷里vs达尔维克 | |
63 | 2024年02月07日 | HK科帕沃格vs雷克雅未克 | |
64 | 2024年02月05日 | 瓦鲁尔vs费基尔 | |
65 | 2024年01月13日 | KA阿克雷里vs阿费查尔丁 | |
66 | 2023年07月20日 | 胡萨维克vs豪卡尔 | |
67 | 2023年07月20日 | 马格尼vs奥拉夫斯维克维京 | |
68 | 2023年04月03日 | KA阿克雷里vs瓦鲁尔 | |
69 | 2023年03月19日 | IBV韦斯特曼纳vsKA阿克雷里 | |
70 | 2023年03月18日 | 维京古vs瓦鲁尔 | |
71 | 2023年03月15日 | 阿费查尔丁vs维京古 | |
72 | 2023年03月15日 | 贝雷达比历克vsIBV韦斯特曼纳 | |
73 | 2023年03月12日 | 维斯特里vs格林达维克 | |
74 | 2023年03月11日 | 特罗图尔vs托尔阿克雷里 | |
75 | 2023年03月11日 | 费基尔vs弗约尼尔 | |
76 | 2023年03月11日 | 弗拉姆vs嘉德维克 | |
77 | 2023年03月11日 | 雷克尼尔vs科德伦吉尔 | |
78 | 2023年03月11日 | 塞尔福斯vsIBV韦斯特曼纳 | |
79 | 2023年03月10日 | HK科帕沃格vs维斯特里 | |
80 | 2023年03月09日 | 瓦鲁尔vs格林达维克 | |
81 | 2023年03月09日 | 雷克雅未克vsIA阿克拉内斯 | |
82 | 2023年03月09日 | 雷克尼尔vsIBV韦斯特曼纳 | |
83 | 2023年03月06日 | 哈夫纳夫约杜尔vsIBV韦斯特曼纳 | |
84 | 2023年03月04日 | IA阿克拉内斯vs格林达维克 | |
85 | 2023年03月04日 | 弗约尼尔vs凯夫拉维克 | |
86 | 2023年03月04日 | 特罗图尔vs费基尔 | |
87 | 2023年03月04日 | 嘉德维克vs阿费查尔丁 | |
88 | 2023年03月04日 | 哈夫纳夫约杜尔vs科德伦吉尔 | |
89 | 2023年03月03日 | 瓦鲁尔vsHK科帕沃格 | |
90 | 2023年03月03日 | 斯塔尔南vs弗拉姆 | |
91 | 2023年03月03日 | KA阿克雷里vs托尔阿克雷里 | |
92 | 2023年03月02日 | 维京古vs格洛塔 | |
93 | 2023年03月02日 | 雷克雅未克vs格林达维克 | |
94 | 2023年02月26日 | 雷克雅未克vs维斯特里 | |
95 | 2023年02月25日 | 托尔阿克雷里vs弗约尼尔 | |
96 | 2023年02月25日 | KA阿克雷里vs特罗图尔 | |
97 | 2023年02月25日 | 科德伦吉尔vs塞尔福斯 | |
98 | 2023年02月25日 | 格洛塔vs阿费查尔丁 | |
99 | 2023年02月25日 | 斯塔尔南vs嘉德维克 | |
100 | 2023年02月25日 | 哈夫纳夫约杜尔vs雷克尼尔 |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 俱乐部杯-特莱斯24+5陈国豪10分汤普森24+11北控力克江苏
- 足球报:巴林客战由西亚裁判吹罚,国家足球队有必要为此做更多的准备
- 2024年11月14日捷女甲KP布尔诺女篮vs勃朗狄斯女篮比分预测分析
- 俱乐部杯-赵岩昊15分,卡尔顿18分,王云章14分,广厦大胜四川
- 刘雁宇16分,张才仁14分,李虎翼16分,北京战胜辽宁
- 2024年11月14日意篮B联赛弗拉塔纳多vs都灵比分预测分析
- 马卡:皇马内部的一些重要声音表明,他们更相信年轻球员而不是签约者
- 小瓦格纳三节32+8鲍尔35+7米勒14中2魔术大胜黄蜂3连胜
- 德科谈加维:他是巴萨所有球员的完美诠释,希望他能留在巴萨
- 英国媒体:阿森纳关注祖比门迪邈未来会有适当的报价让球员离开球队
- 2024年11月14日爱拉联拉特维加斯vs文茨皮尔斯比分预测分析
- 2024年11月14日波兰乙德卡佩普林vs泰驰比分预测分析