NCAA球队
东南联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 100% | - | |
3 | 100% | - | |
4 | 92% | - | |
5 | 92% | - | |
6 | 92% | - | |
7 | 92% | - | |
8 | 密西西比州立大学 | 92% | - |
9 | 83% | - | |
10 | 83% | - | |
11 | 83% | - | |
12 | 阿肯色大学 | 83% | - |
13 | 83% | - | |
14 | 83% | - | |
15 | 83% | - | |
16 | 75% | - |
大东联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 85% | - | |
2 | 圣约翰大学 | 83% | - |
3 | 乔治城大学 | 83% | - |
4 | 康涅狄格大学 | 77% | - |
5 | 67% | - | |
6 | 62% | - | |
7 | 62% | - | |
8 | 62% | - | |
9 | 普罗维登斯学院 | 54% | - |
10 | 54% | - | |
11 | 39% | - |
大十联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 92% | - | |
2 | 马里兰大学 | 83% | - |
3 | 83% | - | |
4 | 83% | - | |
5 | 密歇根州立大学 | 83% | - |
6 | 82% | - | |
7 | 77% | - | |
8 | 75% | - | |
9 | 75% | - | |
10 | 西北大学 | 75% | - |
11 | 印第安纳大学 | 75% | - |
12 | 73% | - | |
13 | 69% | - | |
14 | 67% | - | |
15 | 普渡大学 | 67% | - |
16 | 64% | - | |
17 | 58% | - | |
18 | 58% | - |
大西洋海岸联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 83% | - | |
2 | 83% | - | |
3 | 83% | - | |
4 | 77% | - | |
5 | 75% | - | |
6 | 佛罗里达州立大学 | 69% | - |
7 | 维克森林大学 | 69% | - |
8 | 67% | - | |
9 | 58% | - | |
10 | 58% | - | |
11 | 58% | - | |
12 | 加州大学伯克利分校 | 58% | - |
13 | 弗吉尼亚大学 | 58% | - |
14 | 波士顿学院 | 58% | - |
15 | 46% | - | |
16 | 42% | - | |
17 | 弗吉尼亚理工大学 | 42% | - |
18 | 迈阿密大学 | 33% | - |
大十二联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 91% | - | |
2 | 91% | - | |
3 | 82% | - | |
4 | 82% | - | |
5 | 82% | - | |
6 | 堪萨斯大学 | 82% | - |
7 | 科罗拉多大学 | 82% | - |
8 | 82% | - | |
9 | 73% | - | |
11 | 73% | - | |
12 | 73% | - | |
13 | 70% | - | |
14 | 64% | - | |
15 | 55% | - | |
16 | 55% | - |
密苏里河谷联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 德瑞克大学 | 100% | - |
2 | 83% | - | |
3 | 75% | - | |
4 | 67% | - | |
5 | 67% | - | |
6 | 67% | - | |
7 | 58% | - | |
8 | 58% | - | |
9 | 58% | - | |
10 | 50% | - | |
11 | 42% | - | |
12 | 埃文斯维尔大学 | 25% | - |
合众国联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 92% | - | |
2 | 85% | - | |
3 | 75% | - | |
4 | 得州大学埃尔帕索分校 | 75% | - |
5 | 69% | - | |
6 | 杰克逊维尔州立大学 | 58% | - |
7 | 58% | - | |
8 | 新墨西哥州立大学 | 50% | - |
9 | 50% | - | |
10 | 佛罗里达国际大学 | 42% | - |
俄亥俄河谷联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 阿肯色岩城 | 58% | - |
2 | 54% | - | |
3 | 54% | - | |
4 | 50% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 50% | - | |
7 | 46% | - | |
8 | 42% | - | |
9 | 39% | - | |
10 | 31% | - | |
11 | 27% | - |
大西洋十校联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 圣博纳旺蒂大学 | 92% | - |
2 | 92% | - | |
3 | 85% | - | |
4 | 弗吉尼亚联邦大学 | 77% | - |
5 | 达顿大学 | 77% | - |
6 | 75% | - | |
7 | 戴维森学院 | 75% | - |
8 | 67% | - | |
9 | 圣约瑟大学 | 67% | - |
10 | 拉萨尔大学 | 62% | - |
11 | 62% | - | |
12 | 50% | - | |
13 | 42% | - | |
14 | 39% | - | |
15 | 杜肯大学 | 33% | - |
西海岸联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 83% | - | |
2 | 旧金山大学 | 77% | - |
3 | 77% | - | |
4 | 77% | - | |
5 | 75% | - | |
6 | 洛约拉马利蒙特大学 | 67% | - |
7 | 62% | - | |
8 | 46% | - | |
9 | 39% | - | |
10 | 太平洋大学 | 36% | - |
11 | 圣地亚戈大学 | 25% | - |
大西联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 85% | - | |
3 | 67% | - | |
4 | 64% | - | |
5 | 62% | - | |
6 | 58% | - | |
7 | 58% | - | |
8 | 43% | - | |
9 | 43% | - | |
10 | 加州州立大学长滩分校 | 43% | - |
11 | 31% | - |
常春藤联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚大学 | 83% | - |
2 | 69% | - | |
3 | 64% | - | |
4 | 64% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 42% | - | |
7 | 33% | - | |
8 | 哈佛大学 | 27% | - |
西部竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 67% | - | |
2 | 62% | - | |
3 | 57% | - | |
4 | 54% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 46% | - | |
7 | 39% | - | |
8 | 29% | - | |
9 | 29% | - |
顶峰联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 73% | - | |
2 | 71% | - | |
3 | 64% | - | |
4 | 60% | - | |
5 | 53% | - | |
6 | 40% | - | |
7 | 36% | - | |
8 | 36% | - | |
9 | 25% | - |
大天空联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 67% | - | |
2 | 62% | - | |
3 | 波特兰州立大学 | 58% | - |
4 | 54% | - | |
5 | 韦伯州立大学 | 46% | - |
6 | 46% | - | |
7 | 蒙大拿州立大学 | 39% | - |
8 | 39% | - | |
9 | 萨克拉门托州立大学 | 25% | - |
10 | 25% | - |
大西洋都会竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 80% | - | |
2 | 圣玛丽山大学 | 62% | - |
3 | 55% | - | |
4 | 50% | - | |
5 | 42% | - | |
6 | 费尔菲尔德大学 | 42% | - |
7 | 42% | - | |
8 | 42% | - | |
9 | 39% | - | |
10 | 33% | - | |
11 | 33% | - | |
12 | 31% | - | |
13 | 0% | - |
爱国者联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 58% | - | |
2 | 50% | - | |
3 | 50% | - | |
4 | 46% | - | |
5 | 波士顿大学 | 42% | - |
6 | 42% | - | |
7 | 理海大学 | 40% | - |
8 | 巴克尼尔大学 | 33% | - |
9 | 海军官校 | 25% | - |
10 | 23% | - |
东北联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 67% | - | |
2 | 瓦格纳大学 | 54% | - |
3 | 50% | - | |
4 | 40% | - | |
5 | 宾州圣弗朗西斯大学 | 36% | - |
6 | 36% | - | |
7 | 29% | - | |
8 | 27% | - | |
9 | 0% | - |
地平线联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 69% | - | |
2 | 普渡大学韦恩堡分校 | 64% | - |
3 | 62% | - | |
4 | 62% | - | |
5 | 克里夫兰州立大学 | 57% | - |
6 | 54% | - | |
7 | 50% | - | |
8 | 36% | - | |
9 | 36% | - | |
10 | 33% | - | |
11 | 威斯康星大学绿湾分校 | 14% | - |
中东部竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 57% | - | |
2 | 特拉华州立大学 | 54% | - |
3 | 43% | - | |
4 | 42% | - | |
5 | 40% | - | |
6 | 40% | - | |
7 | 27% | - | |
8 | 卡宾州立大学 | 8% | - |
太阳带联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 阿肯色州立 | 77% | - |
2 | 67% | - | |
3 | 67% | - | |
4 | 南阿拉巴马 | 67% | - |
5 | 马歇尔大学 | 54% | - |
6 | 54% | - | |
7 | 阿帕拉州立 | 50% | - |
8 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 50% | - |
9 | 50% | - | |
10 | 42% | - | |
11 | 33% | - | |
12 | 33% | - | |
13 | 29% | - | |
14 | 路易斯安那拉法叶分校 | 23% | - |
南地联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 67% | - | |
2 | 58% | - | |
3 | 58% | - | |
4 | 55% | - | |
5 | 54% | - | |
6 | 50% | - | |
7 | 50% | - | |
8 | 50% | - | |
9 | 50% | - | |
10 | 31% | - | |
11 | 新奥尔良大学 | 18% | - |
12 | 15% | - |
大南联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 海波因特大学 | 86% | - |
2 | 79% | - | |
3 | 71% | - | |
4 | 拉德福德大学 | 67% | - |
5 | 北卡阿什维尔分校 | 62% | - |
6 | 50% | - | |
7 | 加德纳韦伯大学 | 39% | - |
8 | 27% | - | |
9 | 21% | - |
南部联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 92% | - | |
2 | 77% | - | |
3 | 62% | - | |
4 | 54% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 50% | - | |
7 | 弗吉尼亚军事学院 | 46% | - |
8 | 46% | - | |
9 | 威福德学院 | 42% | - |
10 | 西卡罗来纳大学 | 36% | - |
美国竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北得州大学 | 75% | - |
2 | 75% | - | |
3 | 75% | - | |
4 | 69% | - | |
5 | 62% | - | |
6 | 58% | - | |
7 | 58% | - | |
8 | 55% | - | |
9 | 54% | - | |
10 | 佛罗里达大西洋大学 | 54% | - |
11 | 50% | - | |
12 | 50% | - | |
13 | 46% | - |
中美国联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 肯特州立大学 | 73% | - |
2 | 64% | - | |
3 | 64% | - | |
4 | 55% | - | |
5 | 55% | - | |
6 | 46% | - | |
7 | 中密西根大学 | 46% | - |
8 | 46% | - | |
9 | 布法罗大学 | 46% | - |
10 | 42% | - | |
11 | 27% | - | |
12 | 27% | - |
美东联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 71% | - | |
2 | 57% | - | |
3 | 宾汉顿大学 | 57% | - |
4 | 50% | - | |
5 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 50% | - |
6 | 43% | - | |
7 | 佛蒙特大学 | 43% | - |
8 | 15% | - | |
9 | 14% | - |
西部山区联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 92% | - | |
2 | 80% | - | |
3 | 博伊西州立大学 | 75% | - |
4 | 75% | - | |
5 | 67% | - | |
6 | 科罗拉多州立大学 | 58% | - |
7 | 58% | - | |
8 | 55% | - | |
9 | 圣何塞州立大学 | 54% | - |
10 | 33% | - | |
11 | 25% | - |
大西洋阳光联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 62% | - | |
2 | 58% | - | |
3 | 54% | - | |
4 | 北佛罗里达 | 54% | - |
5 | 50% | - | |
6 | 杰克森维尔 | 50% | - |
7 | 33% | - | |
8 | 奥斯汀皮耶州立 | 33% | - |
9 | 25% | - | |
10 | 23% | - | |
11 | 17% | - | |
12 | 15% | - |
西南竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 42% | - | |
2 | 33% | - | |
3 | 33% | - | |
4 | 佛罗里达农工大学 | 30% | - |
5 | 25% | - | |
6 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 23% | - |
7 | 格兰布林大学 | 17% | - |
8 | 得克萨斯南方大学 | 17% | - |
9 | 密西西比河谷州立大学 | 17% | - |
10 | 8% | - | |
11 | 杰克森州立 | 0% | - |
12 | 0% | - |
海岸竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北卡大学威明顿分校 | 75% | - |
2 | 75% | - | |
3 | 67% | - | |
4 | 海夫斯特 | 67% | - |
5 | 67% | - | |
6 | 德雷塞尔大学 | 62% | - |
7 | 58% | - | |
8 | 特拉华大学 | 58% | - |
9 | 威廉玛丽大学 | 42% | - |
10 | 42% | - | |
11 | 陶森大学 | 39% | - |
12 | 石溪大学 | 33% | - |
13 | 23% | - | |
14 | 蒙茅斯大学 | 17% | - |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 约基奇三节32+7杜兰特23+9波特12中10英镑掘金连续输给太阳3
- 两连胜无字无利!米德尔顿21分雄鹿全兵21分大胜公牛
- U21阵容,意甲德转身价格最高:伊尔迪兹斯卡尔维尼领先,总价2.4亿
- 在比赛之前,米切尔22+7马卡26+7骑士4人20+获得爵士5连胜
- 文班26+9+8帽恩比德被马克西32+10+8马刺击败76人
- 西方媒体:卡马文加踢左后卫是防止卢克巴基奥皇马的首要目标A-戴维斯
- 唐斯31+10+7阿努诺比31+7巴恩斯24+8给猛龙8连败
- 魔法多人伤停仍在连场逆转!布朗35+9塔图姆缺席了不敌魔法的绿军
- 2024年12月25日波黑女联科扎拉女篮vsKK跳跃者女篮比分预测分析
- 杨29+7丹尼尔斯10+8断华子邈20中7老鹰战胜森林狼3连败
- 28岁就滑坡了?阿森西奥年薪千万,近7场比赛只打了18分钟,已经连续4场没有上
- 巴斯托尼:这场胜利非常重要,我们可以和球迷一起度过一个快乐的圣诞节