NCAA积分

东南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 12 0 100% - 81.17 56.58
2 12 0 100% - 87.58 65
3 12 0 100% - 82.58 67.58
4 11 1 92% - 88.42 65.42
5 11 1 92% - 82.92 63.5
6 11 1 92% - 85.42 66.92
7 11 1 92% - 81.75 63.75
8 密西西比州立大学 11 1 92% - 83.67 67.58
9 10 2 83% - 85.08 62.75
10 10 2 83% - 87.75 67.83
11 10 2 83% - 89.08 72.75
12 阿肯色大学 10 2 83% - 81.75 65.75
13 10 2 83% - 82.08 68.83
14 10 2 83% - 88.67 76.83
15 10 2 83% - 74.83 63.33
16 9 3 75% - 76.17 66.17
大东联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 11 2 85% - 80.69 67.31
2 圣约翰大学 10 2 83% - 83.75 67.67
3 乔治城大学 10 2 83% - 75.58 63.83
4 康涅狄格大学 10 3 77% - 83.92 67.46
5 8 4 67% - 79.75 70.08
6 8 5 62% - 79.08 67.92
7 8 5 62% - 79.62 69.31
8 8 5 62% - 76.77 71.08
9 普罗维登斯学院 7 6 54% - 70.46 65.15
10 7 6 54% - 73.08 69.38
11 5 8 39% - 60.85 61.54
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 11 1 92% - 78.75 67
2 马里兰大学 10 2 83% - 87.75 60.67
3 10 2 83% - 88.42 67.08
4 10 2 83% - 78.42 58.42
5 密歇根州立大学 10 2 83% - 82.17 67.5
6 9 2 82% - 77.73 67
7 10 3 77% - 81.46 70.92
8 9 3 75% - 81.67 66.83
9 9 3 75% - 87.83 74.5
10 西北大学 9 3 75% - 73.75 64.17
11 印第安纳大学 9 3 75% - 78.83 70.08
12 8 3 73% - 83.64 65.73
13 9 4 69% - 76.38 68.38
14 8 4 67% - 81.08 68.75
15 普渡大学 8 4 67% - 76.5 71.75
16 7 4 64% - 72.45 70.55
17 7 5 58% - 78.75 75.17
18 7 5 58% - 66.08 63.5
大西洋海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 10 2 83% - 78.92 58.5
2 10 2 83% - 86.25 69.83
3 10 2 83% - 84 67.92
4 10 3 77% - 77.92 66.46
5 9 3 75% - 78.08 69.92
6 佛罗里达州立大学 9 4 69% - 78.23 69.15
7 维克森林大学 9 4 69% - 67.54 64.92
8 8 4 67% - 74.42 65.75
9 7 5 58% - 78 71.33
10 7 5 58% - 75.83 69.33
11 7 5 58% - 85.67 79.25
12 加州大学伯克利分校 7 5 58% - 78.92 75.83
13 弗吉尼亚大学 7 5 58% - 61.58 60.33
14 波士顿学院 7 5 58% - 70.75 71.83
15 5 6 46% - 77.55 80.18
16 5 7 42% - 74.75 75.08
17 弗吉尼亚理工大学 5 7 42% - 70.42 71.33
18 迈阿密大学 4 8 33% - 78.67 74
大十二联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 10 1 91% - 88.45 65.55
2 10 1 91% - 79.45 58.55
3 9 2 82% - 86.27 63.27
4 9 2 82% - 85.64 64.73
5 9 2 82% - 77.45 63.82
6 堪萨斯大学 9 2 82% - 79.18 66
7 科罗拉多大学 9 2 82% - 76.73 68.36
8 9 2 82% - 78.55 71.36
9 8 3 73% - 78 55.27
11 8 3 73% - 79.64 75.18
12 8 3 73% - 78.91 74.64
13 7 3 70% - 84.9 71.3
14 7 4 64% - 72.45 63.82
15 6 5 55% - 85.55 67.64
16 6 5 55% - 78.09 71
密苏里河谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 德瑞克大学 11 0 100% - 74.55 57.18
2 10 2 83% - 82 66.83
3 9 3 75% - 84.08 78.92
4 8 4 67% - 84.42 74.58
5 8 4 67% - 81.42 73.5
6 8 4 67% - 80.08 72.25
7 7 5 58% - 78 66.33
8 7 5 58% - 80.42 71.67
9 7 5 58% - 75 71.83
10 6 6 50% - 77.25 69.17
11 5 7 42% - 74.33 74.92
12 埃文斯维尔大学 3 9 25% - 65.58 74.33
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 12 1 92% - 81.38 58.15
2 11 2 85% - 80.54 67
3 9 3 75% - 82 73.17
4 得州大学埃尔帕索分校 9 3 75% - 74.08 66.42
5 9 4 69% - 79.54 71.08
6 杰克逊维尔州立大学 7 5 58% - 79.08 69.67
7 7 5 58% - 78.5 74.67
8 新墨西哥州立大学 6 6 50% - 73.67 71.83
9 6 6 50% - 78.67 79.33
10 佛罗里达国际大学 5 7 42% - 73.75 70.58
俄亥俄河谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿肯色岩城 7 5 58% - 68.08 68.67
2 7 6 54% - 73.92 67.08
3 7 6 54% - 70.92 69.08
4 6 6 50% - 74.75 70.42
5 6 6 50% - 76.83 73.42
6 6 6 50% - 69.83 72.75
7 6 7 46% - 74.15 68.85
8 5 7 42% - 72.25 77.5
9 5 8 39% - 78.38 70.69
10 4 9 31% - 80.38 76.38
11 3 8 27% - 68.55 76.18
大西洋十校联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣博纳旺蒂大学 12 1 92% - 72.08 59.62
2 11 1 92% - 85.67 71.58
3 11 2 85% - 79.85 67.46
4 弗吉尼亚联邦大学 10 3 77% - 77.62 61.31
5 达顿大学 10 3 77% - 77.15 67.15
6 9 3 75% - 78 66.17
7 戴维森学院 9 3 75% - 77 69.92
8 8 4 67% - 76.58 62.67
9 圣约瑟大学 8 4 67% - 76.42 68.42
10 拉萨尔大学 8 5 62% - 78.69 73.38
11 8 5 62% - 76.92 74.46
12 6 6 50% - 77.25 73.25
13 5 7 42% - 72.83 74.58
14 5 8 39% - 74.38 74.77
15 杜肯大学 4 8 33% - 65.67 66.25
西海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 10 2 83% - 76.75 59
2 旧金山大学 10 3 77% - 75.69 62.69
3 10 3 77% - 75.31 64.62
4 10 3 77% - 80.92 74.62
5 9 3 75% - 89.25 69.42
6 洛约拉马利蒙特大学 8 4 67% - 73 69.25
7 8 5 62% - 79.38 72.85
8 6 7 46% - 74.85 70.08
9 5 8 39% - 72.08 77.46
10 太平洋大学 5 9 36% - 71.64 72.29
11 圣地亚戈大学 3 9 25% - 66.92 73.17
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 11 2 85% - 78.31 63.46
3 8 4 67% - 80.92 71.75
4 7 4 64% - 73.18 69.09
5 8 5 62% - 71.54 71.77
6 7 5 58% - 75.17 64.33
7 7 5 58% - 68.42 73
8 6 8 43% - 73.93 70.64
9 6 8 43% - 83.93 85.71
10 加州州立大学长滩分校 6 8 43% - 67.29 70.07
11 4 9 31% - 61.54 71.15
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 哥伦比亚大学 10 2 83% - 81 69.17
2 9 4 69% - 76.92 71.85
3 7 4 64% - 83.91 76.27
4 7 4 64% - 72.82 69.73
5 6 6 50% - 80.75 70.58
6 5 7 42% - 77.33 73.58
7 4 8 33% - 63.17 73.33
8 哈佛大学 3 8 27% - 66.73 72.45
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 4 67% - 77.92 70.92
2 8 5 62% - 76.15 70.69
3 8 6 57% - 77 73
4 7 6 54% - 73 70
5 6 6 50% - 77 76.25
6 6 7 46% - 77.92 74.31
7 5 8 39% - 75.62 71.46
8 4 10 29% - 71.57 76.57
9 4 10 29% - 64.36 73.71
顶峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 11 4 73% - 80.73 70.2
2 10 4 71% - 85.5 72.07
3 9 5 64% - 77.57 68.64
4 9 6 60% - 86.6 80
5 8 7 53% - 77.2 65.13
6 6 9 40% - 75.73 79
7 5 9 36% - 73.5 76.57
8 5 9 36% - 69.36 75.57
9 3 9 25% - 72.5 76.33
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 4 67% - 80.67 71.08
2 8 5 62% - 83.08 75.23
3 波特兰州立大学 7 5 58% - 82.33 77
4 7 6 54% - 76.38 75
5 韦伯州立大学 6 7 46% - 78.77 67.92
6 5 6 46% - 74 64.82
7 蒙大拿州立大学 5 8 39% - 73.08 71.15
8 5 8 39% - 75.15 75.46
9 萨克拉门托州立大学 3 9 25% - 67.5 67.42
10 3 9 25% - 75 80.25
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 2 80% - 71.3 68.8
2 圣玛丽山大学 8 5 62% - 72.38 75.85
3 6 5 55% - 75.45 76.45
4 5 5 50% - 71.9 66.6
5 5 7 42% - 71.08 74.33
6 费尔菲尔德大学 5 7 42% - 70.92 74.25
7 5 7 42% - 66.33 70.25
8 5 7 42% - 66.92 71.25
9 5 8 39% - 63.54 67.77
10 4 8 33% - 72.08 76.42
11 4 8 33% - 67.08 73.92
12 4 9 31% - 63.62 73.38
13 0 13 0% - 61.62 80.54
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 5 58% - 68.58 71.58
2 5 5 50% - 70.7 68.7
3 6 6 50% - 68.67 70.33
4 5 6 46% - 80.27 77.82
5 波士顿大学 5 7 42% - 70.17 69.75
6 5 7 42% - 70 70.42
7 理海大学 4 6 40% - 70.7 75.4
8 巴克尼尔大学 4 8 33% - 70.17 76.5
9 海军官校 3 9 25% - 71.75 73.17
10 3 10 23% - 67.38 73.15
东北联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 4 67% - 71.08 67.42
2 瓦格纳大学 7 6 54% - 63.77 58.31
3 7 7 50% - 71.36 71.79
4 6 9 40% - 65.93 68.93
5 宾州圣弗朗西斯大学 5 9 36% - 73.86 76.07
6 5 9 36% - 75.64 79.93
7 4 10 29% - 78.79 80.14
8 4 11 27% - 70.2 71.93
9 0 14 0% - 59.64 83
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 9 4 69% - 81.85 71.85
2 普渡大学韦恩堡分校 9 5 64% - 82.71 73.07
3 8 5 62% - 74.31 69.23
4 8 5 62% - 72.08 69.77
5 克里夫兰州立大学 8 6 57% - 74.21 65.93
6 7 6 54% - 69.62 68.38
7 7 7 50% - 77.21 73.21
8 5 9 36% - 76.36 71.71
9 5 9 36% - 69 75.07
10 4 8 33% - 64.42 71.08
11 威斯康星大学绿湾分校 2 12 14% - 71.64 81.57
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 6 57% - 75.5 68.79
2 特拉华州立大学 7 6 54% - 74.23 71.31
3 6 8 43% - 75.21 69.07
4 5 7 42% - 77.58 76.58
5 6 9 40% - 78.33 73.13
6 6 9 40% - 81.87 81.2
7 4 11 27% - 69.73 80.47
8 卡宾州立大学 1 12 8% - 55.46 77.08
太阳带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿肯色州立 10 3 77% - 80.69 71.54
2 8 4 67% - 77.42 67.08
3 8 4 67% - 75.42 66.42
4 南阿拉巴马 8 4 67% - 72.33 64.5
5 马歇尔大学 7 6 54% - 77.31 72.23
6 7 6 54% - 74.38 78.92
7 阿帕拉州立 6 6 50% - 70 65
8 詹姆斯麦迪逊大学 6 6 50% - 72.83 69.92
9 6 6 50% - 68.75 69.33
10 5 7 42% - 71.5 76.67
11 4 8 33% - 71.58 79.75
12 4 8 33% - 68.92 77.58
13 4 10 29% - 72.79 72.36
14 路易斯安那拉法叶分校 3 10 23% - 65.62 75.77
南地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 4 67% - 82.42 73.5
2 7 5 58% - 79.08 69.83
3 7 5 58% - 74.33 69.33
4 6 5 55% - 75.55 66.73
5 7 6 54% - 80.54 69.23
6 6 6 50% - 74.92 68.58
7 6 6 50% - 74.33 69.17
8 6 6 50% - 72.08 67.33
9 6 6 50% - 65.58 63
10 4 9 31% - 65.38 71.38
11 新奥尔良大学 2 9 18% - 66.91 84.82
12 2 11 15% - 64.08 79.08
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 12 2 86% - 77.86 63.93
2 11 3 79% - 78.93 66.64
3 10 4 71% - 86.21 74.07
4 拉德福德大学 10 5 67% - 75.13 71
5 北卡阿什维尔分校 8 5 62% - 83.92 74.46
6 7 7 50% - 79.43 69.36
7 加德纳韦伯大学 5 8 39% - 74.23 78.15
8 4 11 27% - 75.53 81.53
9 3 11 21% - 71.36 78.64
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 12 1 92% - 78.92 63.85
2 10 3 77% - 89 77.85
3 8 5 62% - 75.08 70.46
4 7 6 54% - 75 67.38
5 6 6 50% - 83.58 75.67
6 6 6 50% - 71.83 64.25
7 弗吉尼亚军事学院 6 7 46% - 79.92 71.23
8 5 6 46% - 73.55 72.27
9 威福德学院 5 7 42% - 72.67 72.17
10 西卡罗来纳大学 4 7 36% - 70 76.18
美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北得州大学 9 3 75% - 67.92 56.5
2 9 3 75% - 77.5 73.33
3 9 3 75% - 78.42 76
4 9 4 69% - 70.15 65.62
5 8 5 62% - 77.23 70.54
6 7 5 58% - 77.42 73.42
7 7 5 58% - 73.25 72.92
8 6 5 55% - 81 77.27
9 7 6 54% - 86 76.54
10 佛罗里达大西洋大学 7 6 54% - 84.77 77.54
11 6 6 50% - 76.83 73.5
12 6 6 50% - 76.5 76.33
13 6 7 46% - 75 67.15
中美国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 肯特州立大学 8 3 73% - 68.27 62.09
2 7 4 64% - 81.18 73
3 7 4 64% - 77.09 72.27
4 6 5 55% - 78.27 77.36
5 6 5 55% - 71.18 74.91
6 5 6 46% - 74.27 70
7 中密西根大学 5 6 46% - 74 73.64
8 5 6 46% - 77.82 77.64
9 布法罗大学 5 6 46% - 73.64 80.18
10 5 7 42% - 78.42 74.92
11 3 8 27% - 71.18 73.55
12 3 8 27% - 68.73 76.64
美东联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 10 4 71% - 84 75.57
2 8 6 57% - 73.29 67.07
3 宾汉顿大学 8 6 57% - 70.29 70.07
4 7 7 50% - 82.29 74.71
5 纽州大阿尔巴尼分校 7 7 50% - 77.43 75
6 6 8 43% - 83.93 77.79
7 佛蒙特大学 6 8 43% - 62.64 67.71
8 2 11 15% - 60.31 70.77
9 2 12 14% - 66.43 76.5
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 11 1 92% - 85.33 65.67
2 8 2 80% - 75.2 63.2
3 博伊西州立大学 9 3 75% - 79.42 65.83
4 9 3 75% - 87 75.42
5 8 4 67% - 76.58 66.25
6 科罗拉多州立大学 7 5 58% - 73.33 70
7 7 5 58% - 73.67 71.42
8 6 5 55% - 71.45 69.55
9 圣何塞州立大学 7 6 54% - 78.69 72.62
10 4 8 33% - 72.08 79.58
11 3 9 25% - 65.67 69.42
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 5 62% - 78.15 72.23
2 7 5 58% - 75.33 67.75
3 7 6 54% - 74.23 73.46
4 北佛罗里达 7 6 54% - 84.62 83.92
5 6 6 50% - 77 75
6 杰克森维尔 6 6 50% - 70.75 74.67
7 4 8 33% - 66.58 68.67
8 奥斯汀皮耶州立 4 8 33% - 62.75 72.08
9 3 9 25% - 70.5 77.83
10 3 10 23% - 72.77 79.77
11 2 10 17% - 74 83.25
12 2 11 15% - 68.92 77.62
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 5 7 42% - 79.08 72.75
2 4 8 33% - 78.08 81.5
3 4 8 33% - 77.25 81.33
4 佛罗里达农工大学 3 7 30% - 72.5 84.2
5 3 9 25% - 63.92 74.58
6 阿肯色大学派恩布拉夫分校 3 10 23% - 74.69 92.92
7 格兰布林大学 2 10 17% - 67.25 73.75
8 得克萨斯南方大学 2 10 17% - 70.33 83.33
9 密西西比河谷州立大学 2 10 17% - 51.67 83.67
10 1 11 8% - 76.75 94.17
11 杰克森州立 0 12 0% - 60.17 83.67
12 0 13 0% - 59.69 82.62
海岸竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡大学威明顿分校 9 3 75% - 82.17 73.92
2 9 3 75% - 78.42 75.5
3 8 4 67% - 77.83 67.25
4 海夫斯特 8 4 67% - 69.92 64.92
5 8 4 67% - 72 67.42
6 德雷塞尔大学 8 5 62% - 72.54 66.46
7 7 5 58% - 75.75 68.33
8 特拉华大学 7 5 58% - 78.17 74.83
9 威廉玛丽大学 5 7 42% - 83.08 77.42
10 5 7 42% - 70.33 66.67
11 陶森大学 5 8 39% - 65 66
12 石溪大学 4 8 33% - 67 74.92
13 3 10 23% - 74.69 80.46
14 蒙茅斯大学 2 10 17% - 67.92 77.67

热门直播