NBL积分

常规赛积分榜 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 伊拉瓦拉老鹰 11 5 69% - 100.5 90.19
2 悉尼国王 11 7 61% - 88.17 83.22
3 墨尔本联 12 8 60% - 96.35 91.3
4 布里斯班子弹 9 8 53% - 96.47 96.23
5 塔斯马尼亚跳伞蚁 9 8 53% - 82.29 83.23
6 珀斯野猫 10 9 53% - 96.79 97.26
7 东南墨尔本凤凰 9 9 50% - 91.44 88.22
8 阿德莱德36人 7 10 41% - 90.94 96.65
9 新西兰破坏者 7 10 41% - 84.82 91.47
10 凯恩斯太攀蛇 3 14 18% - 84.94 95.65

热门直播