NBA球队
东部排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 骑士 | 87% | 5连胜 |
2 | 凯尔特人 | 76% | 1连负 |
3 | 尼克斯 | 66% | 4连胜 |
4 | 魔术 | 61% | 2连胜 |
5 | 雄鹿 | 57% | 2连胜 |
6 | 热火 | 52% | 1连胜 |
7 | 老鹰 | 50% | 1连胜 |
8 | 步行者 | 50% | 5连胜 |
9 | 公牛 | 43% | 2连负 |
10 | 活塞 | 43% | 2连胜 |
11 | 篮网 | 38% | 2连负 |
12 | 76人 | 37% | 1连胜 |
13 | 黄蜂 | 24% | 5连负 |
14 | 猛龙 | 23% | 8连负 |
15 | 奇才 | 15% | 2连负 |
西部排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 82% | 8连胜 |
2 | 火箭 | 69% | 3连胜 |
3 | 灰熊 | 67% | 1连负 |
4 | 独行侠 | 66% | 2连胜 |
5 | 掘金 | 59% | 2连胜 |
6 | 快船 | 57% | 1连胜 |
7 | 湖人 | 55% | 1连负 |
8 | 勇士 | 54% | 1连负 |
9 | 马刺 | 52% | 1连负 |
10 | 森林狼 | 50% | 3连负 |
11 | 太阳 | 50% | 3连负 |
12 | 国王 | 43% | 4连负 |
13 | 开拓者 | 31% | 2连负 |
14 | 爵士 | 25% | 1连负 |
15 | 鹈鹕 | 17% | 7连负 |
东部排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 尼克斯 | 80% | 1连负 |
2 | 热火 | 80% | 4连胜 |
3 | 凯尔特人 | 80% | 1连负 |
4 | 活塞 | 60% | 1连胜 |
5 | 公牛 | 60% | 2连胜 |
6 | 猛龙 | 60% | 2连胜 |
7 | 76人 | 50% | 1连负 |
8 | 步行者 | 50% | 1连胜 |
9 | 奇才 | 40% | 1连胜 |
10 | 黄蜂 | 40% | 2连负 |
11 | 魔术 | 33% | 1连胜 |
12 | 雄鹿 | 25% | 1连负 |
13 | 老鹰 | 25% | 3连负 |
14 | 篮网 | 25% | 2连负 |
15 | 骑士 | 0% | 4连负 |
西部排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 勇士 | 100% | 6连胜 |
2 | 雷霆 | 80% | 3连胜 |
3 | 快船 | 80% | 4连胜 |
4 | 火箭 | 75% | 3连胜 |
5 | 开拓者 | 75% | 3连胜 |
6 | 爵士 | 67% | 1连负 |
7 | 灰熊 | 60% | 1连负 |
8 | 太阳 | 60% | 1连负 |
9 | 森林狼 | 40% | 3连负 |
10 | 马刺 | 40% | 2连负 |
11 | 湖人 | 33% | 1连负 |
12 | 鹈鹕 | 33% | 2连负 |
13 | 独行侠 | 25% | 1连胜 |
14 | 掘金 | 20% | 1连胜 |
15 | 国王 | 0% | 5连负 |
热门直播
足球录像
篮球录像
体育头条
- 约基奇三节32+7杜兰特23+9波特12中10英镑掘金连续输给太阳3
- 两连胜无字无利!米德尔顿21分雄鹿全兵21分大胜公牛
- U21阵容,意甲德转身价格最高:伊尔迪兹斯卡尔维尼领先,总价2.4亿
- 在比赛之前,米切尔22+7马卡26+7骑士4人20+获得爵士5连胜
- 文班26+9+8帽恩比德被马克西32+10+8马刺击败76人
- 西方媒体:卡马文加踢左后卫是防止卢克巴基奥皇马的首要目标A-戴维斯
- 唐斯31+10+7阿努诺比31+7巴恩斯24+8给猛龙8连败
- 魔法多人伤停仍在连场逆转!布朗35+9塔图姆缺席了不敌魔法的绿军
- 2024年12月25日波黑女联科扎拉女篮vsKK跳跃者女篮比分预测分析
- 杨29+7丹尼尔斯10+8断华子邈20中7老鹰战胜森林狼3连败
- 28岁就滑坡了?阿森西奥年薪千万,近7场比赛只打了18分钟,已经连续4场没有上
- 巴斯托尼:这场胜利非常重要,我们可以和球迷一起度过一个快乐的圣诞节