CBA积分

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 浙江方兴渡 18 3 86% 3连胜 103.9 93.2
2 山西汾酒 16 5 76% 1连负 114.6 107.1
3 新疆伊力特 16 4 80% 3连胜 113.6 102.2
4 浙江稠州金租 15 6 71% 7连胜 115.8 107.2
5 北京北汽 15 5 75% 1连负 101.1 94.2
6 辽宁本钢 14 7 67% 1连胜 106.9 98
7 山东高速 14 7 67% 1连胜 103.5 100.7
8 青岛国信制药 13 8 62% 1连负 101.5 99.2
9 广东东阳光 12 9 57% 1连胜 104.3 100.2
10 北京控股 12 8 60% 1连胜 105.8 100.4
11 南京头排苏酒 11 10 52% 1连负 105.4 107.5
12 九台农商银行 9 12 43% 1连负 106.4 109.9
13 上海久事 9 10 47% 8连胜 108.1 104.6
14 天津先行者 7 14 33% 1连胜 99.3 107.3
15 广州朗肽海本 6 15 29% 5连负 100.8 109
16 宁波町渥 6 15 29% 6连负 101.9 114.6
17 四川丰谷酒业 6 15 29% 1连胜 102.1 109.1
18 深圳马可波罗 5 16 24% 1连负 102.6 107.4
19 江苏肯帝亚 2 19 10% 5连负 93.4 104.6
20 福建晋江文旅 1 19 5% 12连负 99.9 113.5

热门直播